13 Jahre Griesheimer Citylauf
Die Sieger 1989 - 2001
| 
 | 
 | 
 | 
|
| 1989 | Jean Weyts (VfL Menden) 31:17 | Günter Mielke (Tus Griesheim) 33:08 | Susanne Baur (USC Heidelberg) 37:14 | 
| 1990 | Mica Comstock (SSC Hanau-R.) 30:18 | Günter Mielke (Tus Griesheim) 33:00 | Uschi Wolf (ASC Darmstadt) 36:55 | 
| 1991 | Mica Comstock (SSC Hanau-R.) 30:29 | Andreas Jost (TSG Weinheim) 33:12 | Uschi Wolf (ASC Darmstadt) 35:47 | 
| 1992 | Carsten Arndt (SSC Hanau-R.) 30:00 | Peter Semmel (LC Olympia WI) 33:03 | Uschi Wolf (ASC Darmstadt) 36:27 | 
| 1993 | Wolfgang Miko (vereinslos) 31:32 | Günter Mielke (TuS Griesheim) 33:20 | Uschi Wolf (ASC Darmstadt) 36:47 | 
| 1994 | Steffen Brandis (ASC Darmstat) 30:29 | Günter Mielke (TuS Griesheim) 33:13 | Petra Wassiluk (ASC Darmstadt) 35:13 | 
| 1995 | Steffen Brandis (ASC Darmstadt) 31:05 | Erwin Nägeler (LG Frankfurt/M.) 33:21 | Petra Wassiluk (ASC Darmstadt) 34:29 | 
| 1996 | Justin Stephens (TV Waldstraße WI) 32:06 | Hans Schweitzer (LG Odenwald) 33:06 | Claudia Hille (Eintracht Frankfurt) 36:23 | 
| 1997 | Mibarek el Daoudi (Marokko) 30:13 | Günter Mielke (TuS Griesheim) 33:19 | Manuela Veith (ABC Ludwigshafen/Rh.) 35:14 | 
| 1998 | Sebastian Bürklein (TV Wattenscheid) 30:45 | Gerhard Tributh (TV Marktheidenfeld) 36:02 | Uschi Wolf (TV Rheinau 1893 Mannheim) 36:33 | 
| 1999 | Péter Jáger (Ungarn) 31:08 | Michael Trott (Spiridon Frankfurt/M.) 35:08 | Krystyna Pieczulis (AZS Katowize/POL) 36:02 | 
| 2000 | Stefan Wohllebe (TV Waldstraße WI) 31:06,8 | Kurt Oestreich (ASC Darmstadt) 34:21,3 | Veronika Badnjar (Offenbacher LC) 34:42,8 | 
| 2001 | Francis Mbiu (Kenia ) 31,06,9 | Putz Gerhard (SV Blau-Gelb Darmstadt) 33:39,5 | Veronika Badnjar (Offenbacher LC) 36:33,7 | 
Streckenrekorde:
Männer: 30:00 Carsten Arndt (SSC Hanau-Rodenbach) 1992
Masters: 33:00 Günter Mielke (TuS Griesheim) 1990
Frauen: 34:29 Petra Wassiluk (ASC Darmstadt) 1995
Stand: 2001 nach 13 Veranstaltungen © Klaus Hofmann 5.9.2001
Streckenrekorde der Altersklassen (Stand 2001):
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MÄNNER | 30:00 | Carsten Arndt 70 | SSC Hanau-Rodenbach | 
 | 
| FRAUEN | 34:29 | Petra Wassiluk 69 | ASC Darmstadt | 
 | 
| MJUN | 30:00 | Carsten Arndt 70 | SSC Hanau-Rodenbach | 
 | 
| MHK | 30:00 | Carsten Arndt 70 | SSC Hanau-Rodenbach | 
 | 
| M30 | 30:18 | Jan Bician 59 | APOS Jablonec/CSSR | 
 | 
| M35 | 30:43 | Hans Pfisterer 53 | LG Frankfurt/M. | 
 | 
| M40 | 33:03 | Peter Semmel 52 | LC Olympia Wiesbaden | 
 | 
| M45 | 33:00 | Günter Mielke 42 | TuS Griesheim | 
 | 
| M50 | 33:13 | Günter Mielke 42 | TuS Griesheim | 
 | 
| M55 | 33:19 | Günter Mielke 42 | TuS Griesheim | 
 | 
| M60 | 37:06 | Edmund Schepp 31 | TuS Wiesbaden-Rambach | 
 | 
| M65 | 39:05 | Edmund Schepp 31 | TuS Wiesbaden-Rambach | 
 | 
| M70 | 44:12 | Hans-Peter Steiger 28 | LT Ober-Ramstadt | 
 | 
| M75 | 
 | 
|||
| WJUN | 39:45 | Martina Huber 70 | TV Waldstraße Wiesbaden | 
 | 
| WHK | 34:29 | Petra Wassiluk 69 | ASC Darmstadt | 
 | 
| W30 | 34:42,8 | Veronika Badnjar 68 | Offenbacher LC | 
 | 
| W35 | 36:02 | Krystyna Pieczulis 62 | AZS Katowize/POL | 
 | 
| W40 | 37:23 | Sigrid Gläser 56 | TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt | 
 | 
| W45 | 38:55,3 | Linda Englhardt 51 | TV Waldstraße Wiesbaden | 
 | 
| W50 | 38:48,5 | Linda Englhardt 51 | TV Waldstraße Wiesbaden | 
 | 
| W55 | 43:40,3 | Nadine Höß 41 | SC Steinberg 1953 Dietzenbach | 
 | 
| W60 | 52:05 | Gisela Korell 32 | Post SV Wetzlar | 
 | 
| W65 | 56:20 | Gisela Korell 32 | Post SV Wetzlar | 
 | 
| W70 | 
 | 
|||
| W75 | 52:51 | Johanna Luther 13 | OSC Hoechst | 
 | 
| W80 | 60:10 | Johanna Luther 13 | OSC Hoechst | 
 | 
Stand: 2001 nach 13 Veranstaltungen © Klaus Hofmann 5.9.2001
| Wer sind wir? | Webmasters'Best | Aktivitäten | Guest Book | Links | Tips rund um Laufen | TusVeranstaltungen | 
| Der Weg zu uns | HLV Ergebnisse | Griesheimer Anzeiger | Online-Anmeldung | Fila-Cup | Joey Kelly |