30. Griesheimer Straßenlauf - Ergebnisliste
 Gesamteinlauf-10km-Einzelwertung
Rang Nachname Vorname Verein Jg. Klasse Platz Zeit StNr
1 Paul Stefan VfL Sindelfingen 1959 M40 1 00:32:22,4 1192
2 Knickenberg Alfred SV Saar 05 Saarbrücken 1958 M40 2 00:32:22,8 1140
3 Nothdurft Helmut Hannover 96 1960 M40 3 00:33:14,9 1258
4 Reimer Gerald LSG Saarbrücken-Sulsbachtal 1957 M40 4 00:33:16,4 1221
5 Sessar Christopher LC Mengerskirchen 1975 M20 1 00:33:41,1 1239
6 Zehnder Jürgen TSV Pfungstadt 1974 M20 2 00:33:57,4 1267
7 Moussa Abdellah LC Mengerskirchen 1977 M20 3 00:34:05,4 1238
8 Grub Timo Killer Sports Club 1978 M20 4 00:34:08,2 1360
9 Schweitzer Hans LG Odenwald 1956 M40 5 00:34:10,2 1381
10 Martini Frank LC Mengerskirchen 1961 M35 1 00:34:11,6 1243
11 Franke Ulrich TSG Eppstein 1977 M20 5 00:34:13,7 1358
12 Ott Roland LC Mengerskirchen 1964 M35 2 00:34:39,2 1240
13 Moos Herbert SSC Hanau-Rodenbach 1950 M50 1 00:34:46,3 1276
14 Dick Pascal LC Mengerskirchen 1981 MJ 1 00:34:57,0 1242
15 Krieger Paul LC Olympia Wiesbaden 1964 M35 3 00:34:57,5 1282
16 Lutz Wolfgang TSV Kirchdorf 1949 M50 2 00:34:57,9 1011
17 Plescher Henning DSW Compex Team Darmstadt 1972 M20 6 00:35:05,5 1321
18 Trott Michael Spiridon Frankfurt 1958 M40 6 00:35:17,9 1235
19 Schmidt Mirco TV Waldstraße Wiesbaden 1976 M20 7 00:35:21,1 1349
20 Hetzel Thomas LT Starzach 1964 M35 4 00:35:27,8 1306
21 Kolodziejczyk Kurt TuS Weilnau 1953 M45 1 00:35:53,7 1391
22 Hebecker Jan LG Eintracht Frankfurt 1972 M20 8 00:35:55,9 1409
23 Fischer Markus TV Groß-Zimmern 1969 M30 1 00:35:59,6 1319
24 Müller Heinz ASC Dillenburg 1948 M50 3 00:36:00,0 1220
25 Huth Maurice LC Marathon Rotenburg / Fulda 1975 M20 9 00:36:13,1 1320
26 Nicklaus Michael OG Odenwald VFL Michelstadt 1968 M30 2 00:36:57,4 1326
27 Kamerichs Wolfgang LC Olympia Wiesbaden 1970 M30 3 00:37:11,0 1384
28 Echtermann Jörg TuS Wiesbaden-Rambach 1958 M40 7 00:37:18,0 1279
29 Günther Christian USC Mainz 1981 MJ 2 00:37:22,9 1353
30 Ulrich Rainer Offenbacher LC 1952 M45 2 00:37:24,6 1237
31 Amend Georg 1958 M40 8 00:37:26,6 1122
32 Dobré Elias TSV Kappel 1942 M55 1 00:37:28,0 1350
33 Henne Hermann Spiridon Frankfurt 1953 M45 3 00:37:30,1 1348
34 Mertz Thomas Fila Deutschland 1962 M35 5 00:37:32,6 11
35 Knoerchen Jürgen TV Waldstraße Wiesbaden 1967 M30 4 00:37:52,6 1173
36 Krezdorn Uli TSG Eisenberg 1977 M20 10 00:37:54,4 1151
37 Menton Michael TV Schrierheim 1963 M35 6 00:37:59,8 1412
38 Kroeger Till Usinger TSG 1982 MJ 3 00:38:01,0 1388
39 Witte Detlef SKG Roßdorf 1961 M35 7 00:38:08,9 1170
40 Scheurich Gunter Passtschon 98 1964 M35 8 00:38:10,1 1175
41 Seipp Ralf LG Odenwald 1961 M35 9 00:38:10,8 1270
42 Hoffmann Renate LG Sieg 1961 W35 1 00:38:11,8 1359
43 Schromm Gerhard LG Bad Soden-Neuenhain 1968 M30 5 00:38:15,4 1272
44 Jeschke Tilmann DSW Compex Team Darmstadt 1976 M20 11 00:38:16,2 1408
45 Briel Annette LG Burgwald 1964 W35 2 00:38:16,9 1316
46 Schmitt Axel Killer Sports Club 1963 M35 10 00:38:24,4 1283
47 Hölzel Jochen 1969 M30 6 00:38:29,1 1387
48 Guhl Horst LT Darmstadt 1962 M35 11 00:38:30,6 1152
49 Ripper Arno LG Odenwald 1957 M40 9 00:38:37,1 1389
50 Timmermann Gerhard TSV Berkersheim 1945 M55 2 00:38:40,6 1405
51 Kurtze Günter SG 1874 Egelsbach 1939 M60 1 00:38:54,5 1254
52 Barthel Wolfgang TG Schwanheim 1957 M40 10 00:38:56,1 1162
53 Häusler Jens 1974 M20 12 00:38:57,2 1308
54 Lemcke Volker Passtschon 98 1966 M30 7 00:38:59,9 1174
55 Rechenberger Adolf Oberusel 1963 M35 12 00:39:00,3 1342
56 Treber Frank TV Trebur 1965 M35 13 00:39:05,6 1351
57 Schmidt Paul TS Geisenheim 1963 M35 14 00:39:08,4 1340
58 Kannemann Oliver Tria Wetterau 1968 M30 8 00:39:10,0 1378
59 Müller Rüdiger LAZ Lahn-Aar-Diez 1958 M40 11 00:39:11,3 1293
60 Zimmermann Peter LC 80 Bad Kreuznach 1950 M50 4 00:39:16,0 1286
61 Hensen Helke LG Mörfelden 1950 M50 5 00:39:24,4 1330
62 Zacher Peter Heppenheimer Skiclub e.V. 1961 M35 15 00:39:26,6 1383
63 Roth Klaus-Peter TSG Nordwest 98 Frankfurt/M 1959 M40 12 00:39:45,6 1232
64 Eisenbletter Heinz TSV 08 Grävenwiesbach 1955 M45 4 00:39:50,3 1154
65 Pietschker Andreas TuS Wiesbaden-Rambach 1968 M30 9 00:39:58,9 1278
66 Lange Torsten TSG Eppstein 1970 M30 10 00:40:02,9 1356
67 Popp Thomas TSV Friedberg-Fauerbach 1950 M50 6 00:40:19,3 1376
68 Bergdolt Markus LC Schifferstadt 1965 M35 16 00:40:22,7 1125
69 Schepp Edmund TuS Wiesbaden-Rambach 1931 M65 1 00:40:38,6 1280
70 Kent Michael 1946 M50 7 00:40:43,6 1121
71 Riel Michaele LLC Marathon Regensburg 1973 W20 1 00:41:00,1 1294
72 Klinner Christian TSG Maxdorf 1967 M30 11 00:41:08,8 1400
73 Rippl Walter LG Mörfelden-Walldorf 1941 M55 3 00:41:23,3 1288
74 Kolb Werner SC Steinberg 1946 M50 8 00:41:28,6 1327
75 Stoppuhn Anton TSV 1910 Uelversheim 1952 M45 5 00:41:31,2 1201
76 Käseberg Uwe Fila Deutschland 1973 M20 13 00:41:41,6 9
77 Kratz Jürgen Hertie 1963 M35 17 00:41:42,9 1213
78 Komar Ewald 1950 M50 9 00:41:49,9 1393
79 Rettig Stefan FC Schalke 04 1967 M30 12 00:41:55,3 1256
80 Knecht Thomas TG Schwanheim 1963 M35 18 00:41:58,1 1164
81 Wagner Ralph 1958 M40 13 00:41:58,7 1194
82 Bechtel Wilfried PSG Heidelberg 1942 M55 4 00:42:01,2 1396
83 Gölzenleuchter Matthias LG Bad Soden-Neuenhain 1964 M35 19 00:42:03,4 1309
84 Schmit Gerlinde LG Rüsselsheim 1955 W45 1 00:42:04,6 1247
85 Anklam Jens SC Enkheim 1967 M30 13 00:42:09,0 1422
86 Wünnenberg Wolfgang Spiridon Frankfurt 1957 M40 14 00:42:12,1 1346
87 Vondran Eddie LG Rüsselsheim 1949 M50 10 00:42:15,1 1377
88 Jones Tanja TSV Pfungstadt 1975 W20 2 00:42:17,3 1266
89 Thaysen Grete TV Rheinau 1960 W40 1 00:42:17,9 1236
90 Müller-Braun Peter TG Schwanheim 1954 M45 6 00:42:18,8 1165
91 Bock Harald 1965 M35 20 00:42:22,3 1144
92 Hilsheimer Mirko SC Heppenheim 1973 M20 14 00:42:22,9 1314
93 Gebert Wolfgang 1966 M30 14 00:42:28,1 1363
94 Noack Christian 1961 M35 21 00:42:30,9 1148
95 Meske Jürgen 1941 M55 5 00:42:33,7 1413
96 Schneider Thomas Ginnheimer Lauftreff 1962 M35 22 00:42:34,5 1124
97 Bergmann Gerd SG Enkheim 1968 M30 15 00:42:37,4 1195
98 Markard Michael TuS Wiesbaden-Rambach 1958 M40 15 00:42:42,1 1284
99 Schäfer Jochen SV Hammelbach 1973 M20 15 00:42:45,0 1421
100 Post Dominic TSV Berkersheim 1986 MJ 4 00:42:49,5 1414
101 Klenke Volker 1961 M35 23 00:43:04,7 1218
102 Kaiser Hermann WGL Schwäbisch-Hall 1953 M45 7 00:43:06,0 1329
103 Krumme Robert TV 1896 Hergershausen 1938 M60 2 00:43:10,2 1216
104 Marks Siegfried LC Olympia Wiesbaden 1959 M40 16 00:43:19,7 1252
105 Keim Frank SC Steinberg 1963 M35 24 00:43:29,8 1323
106 Wilhelm Frank 1965 M35 25 00:43:30,4 1354
107 Waßmuth Hermann LG Burgwald 1958 M40 17 00:43:31,8 1322
108 Unger Jörg Team Vitalis Bensheim 1967 M30 16 00:43:34,4 1176
109 Härtel Wilfried SKG Hedelfingen 1957 M40 18 00:43:35,0 1318
110 Höß Nadine SC Steinberg 1941 W55 1 00:43:35,7 1285
111 Weber Günther TV Rheinau 1943 M55 6 00:43:36,7 1222
112 Strauß Volker 1965 M35 26 00:43:39,6 1385
113 Wein Reimund TSV 03 Wolfskehlen 1951 M45 8 00:43:40,7 1299
114 Caps Alina SSC Hanau-Rodenbach 1985 WJ 1 00:43:43,7 1324
115 Caps Herbert SSC Hanau-Rodenbach 1954 M45 9 00:43:46,1 1325
116 Kroh Andreas LG Rosbach-Rodheim 1963 M35 27 00:43:49,3 1149
117 Conradi Horst Grohäls Schwanheim 1958 M40 19 00:43:53,3 1224
118 Blumenstein Heinrich LT Weiterstadt 1953 M45 10 00:43:56,6 1204
119 Metzler Allan N. 1952 M45 11 00:44:02,9 1145
120 Kuchta Walter LG Rüsselsheim 1953 M45 12 00:44:08,7 1246
121 Müller-Braun Ute TG Schwanheim 1957 W40 2 00:44:12,1 1161
122 Sattler Rainer TSV Aschbach 1946 M50 11 00:44:19,1 1251
123 Thomaschky Eggord-Petra TG Tria Rüsselsheim 1968 W30 1 00:44:21,4 1338
124 Siebert Volker 1947 M50 12 00:44:23,3 1187
125 Freudenb.-Lötz Petra TV Bad Rappenau 1966 W30 2 00:44:25,4 1315
126 Schindle Jost 1965 M35 28 00:44:27,5 1281
127 Huth Michael 1968 M30 17 00:44:28,1 1402
128 Entsche Marion LG Mörfelden 1961 W35 3 00:44:32,5 1361
129 Reiffenrath Heiner 1952 M45 13 00:44:33,8 1362
130 Knapp Reinhard Skiklub Heppenheim 1950 M50 13 00:44:34,8 1366
131 Roschke Udo LG Hochtaunus 1935 M65 2 00:44:37,6 1250
132 Metzger Frank 1979 M20 16 00:44:42,8 1123
133 Harz Erwin LGV Marathon Gießen 1938 M60 3 00:44:45,6 1249
134 Lieberknecht Jürgen TSV Friedberg-Fauerbach 1947 M50 14 00:44:46,4 1373
135 Lewerentz Sabine LG Berus 1978 W20 3 00:44:52,2 1268
136 Zacher Angela Skiklub Heppenheim 1961 W35 4 00:44:52,7 1382
137 Ehls Gabriele TSV Berkersheim 1970 W30 3 00:44:56,6 1198
138 Petri Wolfgang BSG Merck 1960 M40 20 00:45:07,4 1117
139 Haarmann Karl 1955 M45 14 00:45:10,9 1118
140 Doll Klaus KV Knibbeldick 1957 M40 21 00:45:13,0 1313
141 Kraus Hubertus SGFrankfurt-Nied 1959 M40 22 00:45:18,2 1191
142 Knapp Cordula Heppenheimer Skiclub e.V. 1949 W50 1 00:45:18,7 1159
143 Glänzer Susanne LG Rüsselsheim 1955 W45 2 00:45:30,6 1245
144 Weber Achim TV 1846 Groß-Gerau 1963 M35 29 00:45:34,2 1178
145 Böhnlein Pascal TV Escherheim 1985 MJ 5 00:45:35,2 1379
146 Heiliger Rolf TV 03 Crumstadt Riedstadt 1941 M55 7 00:45:38,6 1233
147 Bergmann Günter TV 1884 Großkrotzenburg 1960 M40 23 00:45:44,5 1180
148 Kauck Harald 1955 M45 15 00:46:05,0 1298
149 Brink Holger SSG Bensheim 1967 M30 18 00:46:05,8 1347
150 Wagner Rainer 1955 M45 16 00:46:08,4 1390
151 Beyer Michael LT Hanau 1949 M50 15 00:46:10,2 1335
152 Stange Ralf 1952 M45 17 00:46:12,4 1142
153 Schröder Christa 1953 W45 3 00:46:18,9 1134
154 Wonka Hans-Joachim 1966 M30 19 00:46:27,4 1397
155 Caspari Rolf 1875 TSV Bonames 1943 M55 8 00:46:28,9 1305
156 Stelling Hartwig LT Offenbach 1941 M55 9 00:46:33,4 1317
157 Sliwa Albert TV Trebur 1933 M65 3 00:46:34,0 1269
158 Möser Ernst LG Eintracht Frankfurt 1956 M40 24 00:46:41,0 1410
159 Hug Volkert Ginnheimer Lauftreff 1954 M45 18 00:46:46,8 1167
160 Sperlich Uwe Passtschon 98 1969 M30 20 00:46:52,7 1431
161 Kopf Karl-Heinz 1950 M50 16 00:46:55,0 1248
162 Mrdja Zeljko DJK Hattersheim 1961 M35 30 00:47:00,0 1367
163 Kroboth Veronika SG 1874 Egelsbach 1942 W55 2 00:47:03,5 1217
164 Meyer Thomas Tria Wetterau 1947 M50 17 00:47:13,4 1375
165 Wattendorf Sigrid Skiklub Heppenheim 1957 W40 3 00:47:14,0 1344
166 Schmid Erika SGFrankfurt-Nied 1948 W50 2 00:47:15,5 1189
167 Holl Werner LT Horn-Laubach 1939 M60 4 00:47:21,5 1119
168 Matzel Christian TV Gustavsburg/Handball 1965 M35 31 00:47:31,5 1132
169 Hassl Joachim Traktor Pfostenschuß 1963 M35 32 00:47:35,1 1398
170 Piosek Dirk 1967 M30 21 00:47:37,4 1424
171 Straubinger Jörg TV Neu-Isenburg 1961 M35 33 00:47:40,5 1395
172 Bialuschewski Christa TSV Altena 1954 W45 4 00:47:41,1 1227
173 Gorn Dr. Martin 1949 M50 18 00:47:44,9 1304
174 Eul Andreas TSG Kleinostheim 1985 MJ 6 00:47:46,3 1199
175 Reinhuber Ludwig LT Hemsbach 1940 M60 5 00:47:50,4 1403
176 Heinze Jörg BSG Export Lorsch 1967 M30 22 00:47:51,4 1345
177 Berdel Heidi TV Rheinau 1948 W50 3 00:47:52,2 1223
178 Langmaack Heinz LT Mühlheim 1938 M60 6 00:47:53,4 1355
179 Hoppe Hagen Team Vitalis Bensheim 1965 M35 34 00:47:53,9 1172
180 Rössler Peter MTV Kronberg 1957 M40 25 00:48:04,7 1420
181 Post Dennis TSV Berkersheim 1984 MJ 7 00:48:17,6 1197
182 Sommer Ulla TC Chaos Viernheim 1968 W30 4 00:48:19,5 1116
183 Kühn Karlheinz KV Knibbeldick 1954 M45 19 00:48:30,3 1312
184 Behm Michael 1971 M20 17 00:48:35,2 1135
185 Dackermann Roman TV 1861 Neu-Isenburg 1953 M45 20 00:48:44,5 1193
186 Kiltz Georg LG Rüsselsheim 1933 M65 4 00:49:00,6 1244
187 Jakobjeuich Katerina LC Olympia Wiesbaden 1964 W35 5 00:49:04,4 1380
188 Schmitt Andreas 1961 M35 35 00:49:10,3 1168
189 Geiger Burkhard 1968 M30 23 00:49:30,3 1300
190 Ruppert Mathias TG Schwanheim 1957 M40 26 00:49:44,8 1166
191 Größler Andreas 1967 M30 24 00:49:46,0 1136
192 Imkemeier Holger 1972 M20 18 00:49:47,9 1127
193 Langendorf Timo RW Groß-Gerau 1979 M20 19 00:49:50,4 1339
194 Wenda Manfred 1949 M50 19 00:49:53,9 1372
195 Merz Helga TSV Eschollbrücken-Eich 1960 W40 4 00:49:56,5 1196
196 Pathenschneider Karl TG 75 Darmstadt 1968 M30 25 00:50:02,5 1404
197 Werner Rita TV 1861 Bad Schwalbach 1948 W50 4 00:50:05,3 1226
198 Finn Karin Skiklub Heppenheim 1959 W40 5 00:50:07,6 1343
199 Eschenfelder Bernd LT Lautertal 1956 M40 27 00:50:08,2 1150
200 Gabert Stefan 1978 M20 20 00:50:17,1 1364
201 Antoni Sissi Ginnheimer Lauftreff 1949 W50 5 00:50:20,9 1333
202 Diehl Kerstin BSG Sparkasse Darmstadt 1969 W30 5 00:50:21,4 1113
203 Waldschmidt Dr. Klaus Ginnheimer Lauftreff 1939 M60 7 00:50:22,3 1332
204 Luh Ralf 1957 M40 28 00:50:22,8 1428
205 Diehm Petra SKG Roßdorf 1965 W35 6 00:50:39,3 1177
206 Unger Heike 1978 W20 4 00:50:46,4 1184
207 Steinberg Günter 1955 M45 21 00:50:46,7 1182
208 Herr Renate Ginnheimer Lauftreff 1957 W40 6 00:50:47,0 1262
209 Horn Alfred Ginnheimer Lauftreff 1939 M60 8 00:50:55,6 1261
210 Jones Walter Blau-Gelb Pfungstadt 1942 M55 10 00:50:56,8 1427
211 Meyer Marion TSV Friedberg-Fauerbach 1956 W40 7 00:51:07,6 1374
212 Schupp Marianne LG Bad Soden-Neuenhain 1950 W50 6 00:51:09,0 1273
213 Fehlbusch Sabine 1968 W30 6 00:51:09,8 1169
214 Schlappner Ralf 1960 M40 29 00:51:10,6 1231
215 Henßler Pirmin ASV Köln 1956 M40 30 00:51:21,7 1157
216 Birk Christel LC 80 Bad Kreuznach 1946 W50 7 00:51:26,6 1295
217 Schumacher Helga Spiridon Frankfurt 1938 W60 1 00:51:29,3 1228
218 Oehmen Helga SG 1874 Egelsbach 1958 W40 8 00:51:30,0 1219
219 Busshardt Cornelia Spiridon Frankfurt 1961 W35 7 00:51:36,6 1234
220 Kräuter Ulrich TV Harheim 1953 M45 22 00:51:38,6 1369
221 Korte Gabi SG Arheilgen Darmstadt 1958 W40 9 00:51:41,5 1186
222 Ehrengart Robert SG Arheilgen Darmstadt 1961 M35 36 00:51:42,4 1185
223 Spiegel Marion 1968 W30 7 00:51:58,1 1401
224 Rehwagen Hellmuth BSG MAN-Roland OF 1929 M70 1 00:52:04,6 1208
225 Lebeus-Ruppert Ursula TG Schwanheim 1956 W40 10 00:52:09,0 1160
226 Bachmann Sabine LG Eintracht Frankfurt 1983 WJ 2 00:52:25,2 1411
227 Post Dieter TSV Berkersheim 1956 M40 31 00:52:31,4 1406
228 Kendl Helmut TSV Berkersheim 1956 M40 32 00:52:31,9 1407
229 Schröder Bettina MTV Kronberg 1956 W40 11 00:52:35,2 1419
230 Schult Anja 1979 W20 5 00:52:39,8 1297
231 Labus Klaus 1960 M40 33 00:52:42,0 1128
232 Schuster-L. Carolin 1966 W30 8 00:52:50,8 1392
233 Schenk Sylvia 1952 W45 5 00:53:05,1 1255
234 Bock Oliver 1968 M30 26 00:53:11,4 1146
235 Echeverria Fernando 1955 M45 23 00:53:12,9 1188
236 Klos-Schmidt Margit 1957 W40 12 00:53:17,1 1291
237 Gonnermann Mona Spiridon Frankfurt 1970 W30 9 00:53:19,9 1370
238 Klingebiel Ralf 1968 M30 27 00:53:29,1 1417
239 Mesch Anita 1967 W30 10 00:53:30,7 1423
240 Bleser Jürgen Grohäls Schwanheim 1958 M40 34 00:53:37,5 1225
241 Jefferys Michael 1967 M30 28 00:53:46,6 1418
242 Weiß Bertram Passtschon 98 1959 M40 35 00:53:52,6 1341
243 Walter Hedy 1960 W40 13 00:53:53,9 1399
244 Rübenkönig Michael G. TV 1878 Groß-Umstadt 1960 M40 36 00:53:54,3 1126
245 Lemche Stephan 1986 MJ 8 00:54:09,8 1425
246 Hasenpusch Jürgen 1971 M20 21 00:54:11,3 1179
247 Diemer Michael LT Egelsbach 1958 M40 37 00:54:13,1 1307
248 Ferchow Heinz TSV Eschollbrücken-Eich 1935 M65 5 00:54:37,6 1310
249 Pabst Claudia Roter Stern Hofheim 1966 W30 11 00:54:50,3 1334
250 Bastian Rita Schäfersbergteam Niedernhausen 1958 W40 14 00:55:04,7 1277
251 Horn Karin 1941 W55 3 00:55:05,4 1352
252 Scheffler Sabine Bergsträßer LG 1969 W30 12 00:55:23,4 1205
253 Hildebrand Dr. Lutz-Alexander DLRG Frankfurt 1942 M55 11 00:55:34,4 1203
254 Bramato Daniela Ginnheimer Lauftreff 1969 W30 13 00:56:17,6 1263
255 Weier Herbert 1936 M60 9 00:56:21,3 1120
256 Hewitt Nicola 1967 W30 14 00:56:24,4 1357
257 Jamischewski Charlotte 1958 W40 15 00:56:24,8 1430
258 Schneider Otto LG Würzburg 1931 M65 6 00:56:32,5 1141
259 Groß Ruth TV Erfelden 1955 W45 6 00:56:41,6 1274
260 Vonderschmidt Jutta SG Vöckelsbach 1961 W35 8 00:56:52,9 1147
261 Schuch Thomas Bensheim 1979 M20 22 00:57:34,9 1415
262 Narden Felix TV - Eschersheim 1962 M35 37 00:58:01,2 1365
263 Pellekoorne Ute LT Wetzlar 1966 W30 15 00:58:07,0 1311
264 Ludwig Marcus 1964 M35 38 00:58:19,4 1133
265 Kilthau Christine LT Weinheim 1969 W30 16 00:58:20,1 1416
266 Lauter Petra 1959 W40 16 00:58:37,4 1303
267 Knabben Angelika LG Bad Soden-Neuenhain 1969 W30 17 00:59:08,3 1271
268 Nickel Heidi TS Geisenheim 1956 W40 17 00:59:29,1 1337
269 Bermbach Jürgen Lufthansa SV Frankfurt 1943 M55 12 01:00:14,2 1331
270 Muhs Angelika 1958 W40 18 01:00:14,8 1275
271 Anacker Gerhard LG Rüsselsheim 1937 M60 10 01:02:15,5 1328
272 Kolb Klaus Brechstange Alzenau 1965 M35 39 01:02:24,1 1264
273 Grün Rosi LT Lampertheim 1955 W45 7 01:02:54,9 1181
274 Breidert Renate SV Erzhausen 1947 W50 8 01:03:02,3 1386
275 Schieweck Renate TV Harheim 1967 W30 18 01:05:20,7 1368
276 Ludwig Claudia 1960 W40 19 01:05:44,3 1215
277 Schreurs Marga 1955 W45 8 01:05:51,0 1429
278 Washington Elizabeth 1961 W35 9 01:06:11,5 1131
279 Roth Ottmar TuS Griesheim 1934 M65 7 01:06:53,2 1260
280 Roth Ottmar TuS Griesheim 1954 M45 24 01:06:53,8 1259
281 Ahrens Felix 1960 M40 38 01:07:49,4 1394
282 Peters Marika TSV Pfungstadt 1962 W35 10 01:08:23,7 1183
283 Kuhlmann Friedrich 1923 M75 u.ä. 1 01:11:24,9 1289
284 Nickel Benjamin TS Geisenheim 1986 MJ 9 01:14:56,9 1336
285 Baumer Petra TV W 1957 W40 20 01:16:17,1 1200
286 Smolinski Sieglinde LG Frankfurt 1957 W40 21 01:16:19,1 1296

 
 


Letzte Aktualisierung 03.10.2000 18:30h
durch  Ahmed Rejjali

Danke für Ihre Teilnahme!
Falls Sie mit uns zufrieden waren, freuen wir uns - andernfalls äußern Sie Ihre Kritik!      Hier  <Gästebuch>

Das Organisationskomitee des TuS Griesheim-Leichtathletik
 

Ergebnisse
 

Wer sind wir? Webmasters'Best  Aktivitäten
Presse
Links Tips rund um Laufen
Ergebnisse
Der Weg zu uns HLV Ergebnisse Griesheimer Anzeiger Online-Anmeldung Fila-Cup Joey Kelly