Dr.Loges German Masters
Rang Nachname Vorname Verein Jg. Klasse Platz Zeit StNr
1 Paul Stefan VfL Sindelfingen 1959 M40 1 00:32:22,4 1192
2 Knickenberg Alfred SV Saar 05 Saarbrücken 1958 M40 2 00:32:22,8 1140
3 Nothdurft Helmut Hannover 96 1960 M40 3 00:33:14,9 1258
4 Reimer Gerald LSG Saarbrücken-Sulsbachtal 1957 M40 4 00:33:16,4 1221
9 Schweitzer Hans LG Odenwald 1956 M40 5 00:34:10,2 1381
18 Trott Michael Spiridon Frankfurt 1958 M40 6 00:35:17,9 1235
21 Kolodziejczyk Kurt TuS Weilnau 1953 M40 7 00:35:53,7 1391
28 Echtermann Jörg TuS Wiesbaden-Rambach 1958 M40 8 00:37:18,0 1279
30 Ulrich Rainer Offenbacher LC 1952 M40 9 00:37:24,6 1237
31 Amend Georg 1958 M40 10 00:37:26,6 1122
33 Henne Hermann Spiridon Frankfurt 1953 M40 11 00:37:30,1 1348
49 Ripper Arno LG Odenwald 1957 M40 12 00:38:37,1 1389
52 Barthel Wolfgang TG Schwanheim 1957 M40 13 00:38:56,1 1162
59 Müller Rüdiger LAZ Lahn-Aar-Diez 1958 M40 14 00:39:11,3 1293
63 Roth Klaus-Peter TSG Nordwest 98 Frankfurt/M 1959 M40 15 00:39:45,6 1232
64 Eisenbletter Heinz TSV 08 Grävenwiesbach 1955 M40 16 00:39:50,3 1154
75 Stoppuhn Anton TSV 1910 Uelversheim 1952 M40 17 00:41:31,2 1201
81 Wagner Ralph 1958 M40 18 00:41:58,7 1194
86 Wünnenberg Wolfgang Spiridon Frankfurt 1957 M40 19 00:42:12,1 1346
90 Müller-Braun Peter TG Schwanheim 1954 M40 20 00:42:18,8 1165
98 Markard Michael TuS Wiesbaden-Rambach 1958 M40 21 00:42:42,1 1284
102 Kaiser Hermann WGL Schwäbisch-Hall 1953 M40 22 00:43:06,0 1329
104 Marks Siegfried LC Olympia Wiesbaden 1959 M40 23 00:43:19,7 1252
107 Waßmuth Hermann LG Burgwald 1958 M40 24 00:43:31,8 1322
109 Härtel Wilfried SKG Hedelfingen 1957 M40 25 00:43:35,0 1318
113 Wein Reimund TSV 03 Wolfskehlen 1951 M40 26 00:43:40,7 1299
115 Caps Herbert SSC Hanau-Rodenbach 1954 M40 27 00:43:46,1 1325
117 Conradi Horst Grohäls Schwanheim 1958 M40 28 00:43:53,3 1224
118 Blumenstein Heinrich LT Weiterstadt 1953 M40 29 00:43:56,6 1204
119 Metzler Allan N. 1952 M40 30 00:44:02,9 1145
120 Kuchta Walter LG Rüsselsheim 1953 M40 31 00:44:08,7 1246
129 Reiffenrath Heiner 1952 M40 32 00:44:33,8 1362
138 Petri Wolfgang BSG Merck 1960 M40 33 00:45:07,4 1117
139 Haarmann Karl 1955 M40 34 00:45:10,9 1118
140 Doll Klaus KV Knibbeldick 1957 M40 35 00:45:13,0 1313
141 Kraus Hubertus SGFrankfurt-Nied 1959 M40 36 00:45:18,2 1191
147 Bergmann Günter TV 1884 Großkrotzenburg 1960 M40 37 00:45:44,5 1180
148 Kauck Harald 1955 M40 38 00:46:05,0 1298
150 Wagner Rainer 1955 M40 39 00:46:08,4 1390
152 Stange Ralf 1952 M40 40 00:46:12,4 1142
158 Möser Ernst LG Eintracht Frankfurt 1956 M40 41 00:46:41,0 1410
159 Hug Volkert Ginnheimer Lauftreff 1954 M40 42 00:46:46,8 1167
180 Rössler Peter MTV Kronberg 1957 M40 43 00:48:04,7 1420
183 Kühn Karlheinz KV Knibbeldick 1954 M40 44 00:48:30,3 1312
185 Dackermann Roman TV 1861 Neu-Isenburg 1953 M40 45 00:48:44,5 1193
190 Ruppert Mathias TG Schwanheim 1957 M40 46 00:49:44,8 1166
199 Eschenfelder Bernd LT Lautertal 1956 M40 47 00:50:08,2 1150
204 Luh Ralf 1957 M40 48 00:50:22,8 1428
207 Steinberg Günter 1955 M40 49 00:50:46,7 1182
214 Schlappner Ralf 1960 M40 50 00:51:10,6 1231
215 Henßler Pirmin ASV Köln 1956 M40 51 00:51:21,7 1157
220 Kräuter Ulrich TV Harheim 1953 M40 52 00:51:38,6 1369
227 Post Dieter TSV Berkersheim 1956 M40 53 00:52:31,4 1406
228 Kendl Helmut TSV Berkersheim 1956 M40 54 00:52:31,9 1407
231 Labus Klaus 1960 M40 55 00:52:42,0 1128
235 Echeverria Fernando 1955 M40 56 00:53:12,9 1188
240 Bleser Jürgen Grohäls Schwanheim 1958 M40 57 00:53:37,5 1225
242 Weiß Bertram Passtschon 98 1959 M40 58 00:53:52,6 1341
244 Rübenkönig Michael G. TV 1878 Groß-Umstadt 1960 M40 59 00:53:54,3 1126
247 Diemer Michael LT Egelsbach 1958 M40 60 00:54:13,1 1307
280 Roth Ottmar TuS Griesheim 1954 M40 61 01:06:53,8 1259
281 Ahrens Felix 1960 M40 62 01:07:49,4 1394
13 Moos Herbert SSC Hanau-Rodenbach 1950 M50 1 00:34:46,3 1276
16 Lutz Wolfgang TSV Kirchdorf 1949 M50 2 00:34:57,9 1011
24 Müller Heinz ASC Dillenburg 1948 M50 3 00:36:00,0 1220
32 Dobré Elias TSV Kappel 1942 M50 4 00:37:28,0 1350
50 Timmermann Gerhard TSV Berkersheim 1945 M50 5 00:38:40,6 1405
51 Kurtze Günter SG 1874 Egelsbach 1939 M50 6 00:38:54,5 1254
60 Zimmermann Peter LC 80 Bad Kreuznach 1950 M50 7 00:39:16,0 1286
61 Hensen Helke LG Mörfelden 1950 M50 8 00:39:24,4 1330
67 Popp Thomas TSV Friedberg-Fauerbach 1950 M50 9 00:40:19,3 1376
69 Schepp Edmund TuS Wiesbaden-Rambach 1931 M50 10 00:40:38,6 1280
70 Kent Michael 1946 M50 11 00:40:43,6 1121
73 Rippl Walter LG Mörfelden-Walldorf 1941 M50 12 00:41:23,3 1288
74 Kolb Werner SC Steinberg 1946 M50 13 00:41:28,6 1327
78 Komar Ewald 1950 M50 14 00:41:49,9 1393
82 Bechtel Wilfried PSG Heidelberg 1942 M50 15 00:42:01,2 1396
87 Vondran Eddie LG Rüsselsheim 1949 M50 16 00:42:15,1 1377
95 Meske Jürgen 1941 M50 17 00:42:33,7 1413
103 Krumme Robert TV 1896 Hergershausen 1938 M50 18 00:43:10,2 1216
111 Weber Günther TV Rheinau 1943 M50 19 00:43:36,7 1222
122 Sattler Rainer TSV Aschbach 1946 M50 20 00:44:19,1 1251
124 Siebert Volker 1947 M50 21 00:44:23,3 1187
130 Knapp Reinhard Skiklub Heppenheim 1950 M50 22 00:44:34,8 1366
131 Roschke Udo LG Hochtaunus 1935 M50 23 00:44:37,6 1250
133 Harz Erwin LGV Marathon Gießen 1938 M50 24 00:44:45,6 1249
134 Lieberknecht Jürgen TSV Friedberg-Fauerbach 1947 M50 25 00:44:46,4 1373
146 Heiliger Rolf TV 03 Crumstadt Riedstadt 1941 M50 26 00:45:38,6 1233
151 Beyer Michael LT Hanau 1949 M50 27 00:46:10,2 1335
155 Caspari Rolf 1875 TSV Bonames 1943 M50 28 00:46:28,9 1305
156 Stelling Hartwig LT Offenbach 1941 M50 29 00:46:33,4 1317
157 Sliwa Albert TV Trebur 1933 M50 30 00:46:34,0 1269
161 Kopf Karl-Heinz 1950 M50 31 00:46:55,0 1248
164 Meyer Thomas Tria Wetterau 1947 M50 32 00:47:13,4 1375
167 Holl Werner LT Horn-Laubach 1939 M50 33 00:47:21,5 1119
173 Gorn Dr. Martin 1949 M50 34 00:47:44,9 1304
175 Reinhuber Ludwig LT Hemsbach 1940 M50 35 00:47:50,4 1403
178 Langmaack Heinz LT Mühlheim 1938 M50 36 00:47:53,4 1355
186 Kiltz Georg LG Rüsselsheim 1933 M50 37 00:49:00,6 1244
194 Wenda Manfred 1949 M50 38 00:49:53,9 1372
203 Waldschmidt Dr. Klaus Ginnheimer Lauftreff 1939 M50 39 00:50:22,3 1332
209 Horn Alfred Ginnheimer Lauftreff 1939 M50 40 00:50:55,6 1261
210 Jones Walter Blau-Gelb Pfungstadt 1942 M50 41 00:50:56,8 1427
224 Rehwagen Hellmuth BSG MAN-Roland OF 1929 M50 42 00:52:04,6 1208
248 Ferchow Heinz TSV Eschollbrücken-Eich 1935 M50 43 00:54:37,6 1310
253 Hildebrand Dr. Lutz-Alexander DLRG Frankfurt 1942 M50 44 00:55:34,4 1203
255 Weier Herbert 1936 M50 45 00:56:21,3 1120
258 Schneider Otto LG Würzburg 1931 M50 46 00:56:32,5 1141
269 Bermbach Jürgen Lufthansa SV Frankfurt 1943 M50 47 01:00:14,2 1331
271 Anacker Gerhard LG Rüsselsheim 1937 M50 48 01:02:15,5 1328
279 Roth Ottmar TuS Griesheim 1934 M50 49 01:06:53,2 1260
283 Kuhlmann Friedrich 1923 M50 50 01:11:24,9 1289
42 Hoffmann Renate LG Sieg 1961 W35 1 00:38:11,8 1359
45 Briel Annette LG Burgwald 1964 W35 2 00:38:16,9 1316
84 Schmit Gerlinde LG Rüsselsheim 1955 W35 3 00:42:04,6 1247
89 Thaysen Grete TV Rheinau 1960 W35 4 00:42:17,9 1236
110 Höß Nadine SC Steinberg 1941 W35 5 00:43:35,7 1285
121 Müller-Braun Ute TG Schwanheim 1957 W35 6 00:44:12,1 1161
128 Entsche Marion LG Mörfelden 1961 W35 7 00:44:32,5 1361
136 Zacher Angela Skiklub Heppenheim 1961 W35 8 00:44:52,7 1382
142 Knapp Cordula Heppenheimer Skiclub e.V. 1949 W35 9 00:45:18,7 1159
143 Glänzer Susanne LG Rüsselsheim 1955 W35 10 00:45:30,6 1245
153 Schröder Christa 1953 W35 11 00:46:18,9 1134
163 Kroboth Veronika SG 1874 Egelsbach 1942 W35 12 00:47:03,5 1217
165 Wattendorf Sigrid Skiklub Heppenheim 1957 W35 13 00:47:14,0 1344
166 Schmid Erika SGFrankfurt-Nied 1948 W35 14 00:47:15,5 1189
172 Bialuschewski Christa TSV Altena 1954 W35 15 00:47:41,1 1227
177 Berdel Heidi TV Rheinau 1948 W35 16 00:47:52,2 1223
187 Jakobjeuich Katerina LC Olympia Wiesbaden 1964 W35 17 00:49:04,4 1380
195 Merz Helga TSV Eschollbrücken-Eich 1960 W35 18 00:49:56,5 1196
197 Werner Rita TV 1861 Bad Schwalbach 1948 W35 19 00:50:05,3 1226
198 Finn Karin Skiklub Heppenheim 1959 W35 20 00:50:07,6 1343
201 Antoni Sissi Ginnheimer Lauftreff 1949 W35 21 00:50:20,9 1333
205 Diehm Petra SKG Roßdorf 1965 W35 22 00:50:39,3 1177
208 Herr Renate Ginnheimer Lauftreff 1957 W35 23 00:50:47,0 1262
211 Meyer Marion TSV Friedberg-Fauerbach 1956 W35 24 00:51:07,6 1374
212 Schupp Marianne LG Bad Soden-Neuenhain 1950 W35 25 00:51:09,0 1273
216 Birk Christel LC 80 Bad Kreuznach 1946 W35 26 00:51:26,6 1295
217 Schumacher Helga Spiridon Frankfurt 1938 W35 27 00:51:29,3 1228
218 Oehmen Helga SG 1874 Egelsbach 1958 W35 28 00:51:30,0 1219
219 Busshardt Cornelia Spiridon Frankfurt 1961 W35 29 00:51:36,6 1234
221 Korte Gabi SG Arheilgen Darmstadt 1958 W35 30 00:51:41,5 1186
225 Lebeus-Ruppert Ursula TG Schwanheim 1956 W35 31 00:52:09,0 1160
229 Schröder Bettina MTV Kronberg 1956 W35 32 00:52:35,2 1419
233 Schenk Sylvia 1952 W35 33 00:53:05,1 1255
236 Klos-Schmidt Margit 1957 W35 34 00:53:17,1 1291
243 Walter Hedy 1960 W35 35 00:53:53,9 1399
250 Bastian Rita Schäfersbergteam Niedernhausen 1958 W35 36 00:55:04,7 1277
251 Horn Karin 1941 W35 37 00:55:05,4 1352
257 Jamischewski Charlotte 1958 W35 38 00:56:24,8 1430
259 Groß Ruth TV Erfelden 1955 W35 39 00:56:41,6 1274
260 Vonderschmidt Jutta SG Vöckelsbach 1961 W35 40 00:56:52,9 1147
266 Lauter Petra 1959 W35 41 00:58:37,4 1303
268 Nickel Heidi TS Geisenheim 1956 W35 42 00:59:29,1 1337
270 Muhs Angelika 1958 W35 43 01:00:14,8 1275
273 Grün Rosi LT Lampertheim 1955 W35 44 01:02:54,9 1181
274 Breidert Renate SV Erzhausen 1947 W35 45 01:03:02,3 1386
276 Ludwig Claudia 1960 W35 46 01:05:44,3 1215
277 Schreurs Marga 1955 W35 47 01:05:51,0 1429
278 Washington Elizabeth 1961 W35 48 01:06:11,5 1131
282 Peters Marika TSV Pfungstadt 1962 W35 49 01:08:23,7 1183
285 Baumer Petra TV W 1957 W35 50 01:16:17,1 1200

 

Letzte Aktualisierung 03.10.2000 18.40 h
durch  Ahmed Rejjali

Danke für Ihre Teilnahme!
Falls Sie mit uns zufrieden waren, freuen wir uns - andernfalls äußern Sie Ihre Kritik!      Hier  <Gästebuch>

Das Organisationskomitee des TuS Griesheim-Leichtathletik
 

Ergebnisse
 

Wer sind wir? Webmasters'Best  Aktivitäten
Presse
Links Tips rund um Laufen
Ergebnisse
Der Weg zu uns HLV Ergebnisse Griesheimer Anzeiger Online-Anmeldung Fila-Cup Joey Kelly