| Wer sind wir? | Webmasters'Best | Aktivitäten |
|
Links | Tips rund um Laufen | Guest Book |
| Der Weg zu uns | HLV Ergebnisse | Griesheimer Anzeiger | Online-Anmeldung | Fila-Cup | Joey Kelly |
29. Griesheimer Straßenlauf - Ergebnisliste
| Platz | Kla-Platz | AKL | Name, Vorname | Jahrg | Verein/Wohnort | Laufzeit |
| 1 | 1. | M 30 | Jäger, Peter | 1966 | Ungarn | 01:07:10 |
| 2 | 1. | M 20 | Imre, Peter | 1975 | Ungarn | 01:07:19 |
| 3 | 2. | M 30 | Wodopia, Ralf | 1968 | TV 1883 Schriesheim | 01:07:33 |
| 4 | 2. | M 20 | Seibert, Thomas | 1979 | SSC Hanau-Rodenbach | 01:09:54 |
| 5 | 3. | M 30 | Graine, Abdelmounaim | 1966 | ASC Darmstadt | 01:10:24 |
| 6 | 4. | M 30 | Stang, Christian | 1969 | TV 1883 Schriesheim | 01:11:13 |
| 7 | 1. | M 35 | Marenholz, Helmut | 1964 | TV 1896 Hergershausen | 01:11:21 |
| 8 | 3. | M 20 | Büttner, Philipp | 1975 | TSV Friedberg-Fauerbach | 01:11:38 |
| 9 | 1. | M 40 | Putz, Gerhard | 1958 | SV Blau-Gelb Darmstadt | 01:11:48 |
| 10 | 4. | M 20 | Wodniok, Adrian | 1970 | .Spiridon Frankfurt | 01:11:56 |
| 11 | 5. | M 30 | Herget, Thomas | 1967 | LG Fulda-Rhön | 01:12:05 |
| 12 | 5. | M 20 | Bracht, Timo | 1975 | LG Odenwald | 01:12:11 |
| 13 | 2. | M 40 | Ersfeld, Michael | 1959 | SV Blau-Gelb Marburg | 01:12:32 |
| 14 | 2. | M 35 | Stuber, Peter | 1963 | TV Waldstraße Wiesbaden | 01:12:33 |
| 15 | 3. | M 40 | Klinge, Rolf | 1959 | SV Blau-Gelb Marburg | 01:12:44 |
| 16 | 6. | M 30 | Riefer, Markus | 1966 | SSC Hanau-Rodenbach | 01:13:09 |
| 17 | 1. | M 45 | Schüttler, Wilhelm | 1954 | TV Waldstraße Wiesbaden | 01:13:28 |
| 18 | 7. | M 30 | Mäkitalo, Tommi | 1966 | LG Bad Soden-Neuenhain | 01:13:37 |
| 19 | 8. | M 30 | Hast, Armin | 1968 | TV 03 Breitenbach | 01:13:55 |
| 20 | 4. | M 40 | Krause, Detlev | 1958 | TV Büschergrund | 01:13:58 |
| 21 | 5. | M 40 | Schweitzer, Hans | 1956 | LG Odenwald | 01:14:00 |
| 22 | 6. | M 40 | Trott, Michael | 1958 | .Spiridon Frankfurt | 01:14:12 |
| 23 | 6. | M 20 | Meisinger, Sven | 1969 | TSV Friedberg-Fauerbach | 01:14:28 |
| 24 | 7. | M 40 | Möritz, Wener | 1957 | LG Donau-Ries | 01:14:35 |
| 25 | 3. | M 35 | Pozzi, John | 1963 | TSG Wiesloch | 01:14:41 |
| 26 | 9. | M 30 | Rüdiger, Mathias | 1966 | TSV Obervorschütz | 01:14:44 |
| 27 | 7. | M 20 | Jiptner, Frank | 1974 | .Spiridon Frankfurt | 01:14:54 |
| 28 | 8. | M 20 | Fahrner, Andreas | 1973 | VfL Sindelfingen | 01:14:59 |
| 29 | 4. | M 35 | Dr. Pöttgen, Klaus | 1963 | DSW 1912 Darmstadt | 01:15:44 |
| 30 | 5. | M 35 | Lilla, Joachim | 1960 | TV 1898 Alsbach/Bergstraße | 01:15:47 |
| 31 | 9. | M 20 | Lorenz, Christoph | 1979 | TV 1883 Schriesheim | 01:15:51 |
| 32 | 10. | M 30 | Hildebrand, Peter | 1969 | TSV Obervorschütz | 01:15:51 |
| 33 | 8. | M 40 | Schneider, Wolfgang | 1955 | LGV Marathon Gießen | 01:15:56 |
| 34 | 2. | M 45 | Seibert, Dieter | 1950 | TV 1846 Groß-Gerau | 01:16:03 |
| 35 | 9. | M 40 | Giehl, Konrad | 1958 | LG Bad Soden-Neuenhain | 01:16:06 |
| 36 | 6. | M 35 | De Benedictis, Paolo | 1962 | SV Hattersheim | 01:16:09 |
| 37 | 7. | M 35 | Köhler, Karl-Heinz | 1961 | LG Bad Soden-Neuenhain | 01:16:11 |
| 38 | 10. | M 20 | Holzapfel, Knut | 1972 | LG Eder | 01:16:24 |
| 39 | 1. | W 30 | Badnjar, Veronika | 1968 | Offenbacher LC 1977 | 01:16:26 |
| 40 | 10. | M 40 | Joraschek, Klaus | 1957 | TV 1846 Groß-Gerau | 01:16:33 |
| 41 | 11. | M 30 | Niebergall, Michael | 1966 | Tria-Team Gießen | 01:16:38 |
| 42 | 8. | M 35 | Kaufmann, Peter | 1962 | TV 1896 Hergershausen | 01:16:47 |
| 43 | 12. | M 30 | Wagner, Jürgen | 1967 | LGV Marathon Gießen | 01:16:52 |
| 44 | 11. | M 20 | Berti, Giuliano | 1977 | Eintracht Frankfurt/M. | 01:17:02 |
| 45 | 12. | M 20 | Schöppl, Oliver | 1972 | ASC Darmstadt | 01:17:09 |
| 46 | 13. | M 30 | Gnewuch, Frank | 1966 | Darmstadt | 01:17:11 |
| 47 | 11. | M 40 | Wolfenstädter, Günther | 1957 | SSC Hanau-Rodenbach | 01:17:18 |
| 48 | 1. | W 20 | Kiss, Agnes | 1973 | Ungarn | 01:17:22 |
| 49 | 12. | M 40 | Barth, Christoph | 1956 | LG Bad Soden-Neuenhain | 01:17:27 |
| 50 | 1. | M 55 | Wagner, Klaus | 1942 | LG Bad Soden-Neuenhain | 01:17:38 |
| 51 | 14. | M 30 | Löwe, Andreas | 1968 | LG Bad Soden-Neuenhain | 01:17:39 |
| 52 | 15. | M 30 | Schulteis, Peter | 1965 | TuS Griesheim | 01:17:46 |
| 53 | 16. | M 30 | Schlitt, Thomas | 1969 | SV Blau-Gelb Marburg | 01:17:48 |
| 54 | 9. | M 35 | Dr. Stahl, Dieter | 1962 | Spiridon-Club Oberlahn Merenbg | 01:17:48 |
| 55 | 17. | M 30 | Remmert, Guido | 1969 | LC Olympia Wiesbaden | 01:18:09 |
| 56 | 13. | M 40 | Eichhorn, Harald | 1957 | LG Bad Soden-Neuenhain | 01:18:16 |
| 57 | 18. | M 30 | Zielbauer, Jürgen | 1966 | TSG 1885 Wiesloch | 01:18:24 |
| 58 | 13. | M 20 | Lipecki, Tim | 1973 | <unbekannt> | 01:18:28 |
| 59 | 2. | W 30 | Hille, Claudia | 1965 | TuS Griesheim | 01:18:38 |
| 60 | 14. | M 20 | Fesel, Matthias | 1973 | DSW 1912 Darmstadt | 01:19:06 |
| 61 | 10. | M 35 | Ruppert, Uwe | 1963 | Naurod | 01:19:13 |
| 62 | 14. | M 40 | Kaehler, Christian | 1959 | TSG 78 Heidelberg | 01:19:16 |
| 63 | 19. | M 30 | Dr. Kleineidam, Wolfgang | 1968 | SSC Hanau-Rodenbach | 01:19:19 |
| 64 | 15. | M 20 | Kramer, Kristian | 1972 | LG Frankfurt/M. | 01:19:28 |
| 65 | 20. | M 30 | Linnemann, Thomas | 1967 | Tria-Team Gießen | 01:19:36 |
| 66 | 15. | M 40 | Scheibe, Gerd | 1956 | TV 1896 Hergershausen | 01:19:38 |
| 67 | 1. | M 50 | Hartung, Manfred | 1947 | LG Odenwald | 01:19:40 |
| 68 | 16. | M 40 | Dr. Esinger, Wilfried | 1957 | MTV 1817 Mainz | 01:19:41 |
| 69 | 21. | M 30 | Olt, Thomas | 1968 | Frankfurt/M. | 01:19:45 |
| 70 | 1. | M 60 | Nau, Gerhard | 1938 | TV 03 Crumstadt Riedstadt | 01:19:45 |
| 71 | 3. | M 45 | Heß, Roland | 1954 | Offenbacher LC 1977 | 01:19:56 |
| 72 | 2. | M 55 | Asang, Manfred | 1943 | TV Rheinau 1893 Mannheim | 01:19:59 |
| 73 | 4. | M 45 | Arnold, Wilfried | 1953 | LG Eder | 01:20:01 |
| 74 | 5. | M 45 | Dr.Dr. Aderhold, Lutz | 1952 | SSC Hanau-Rodenbach | 01:20:12 |
| 75 | 2. | M 50 | Quaiser, Joachim | 1948 | RLT Rodgau | 01:20:16 |
| 76 | 3. | M 50 | Weller, Günter | 1949 | ASC Dillenburg | 01:20:23 |
| 77 | 6. | M 45 | Kiehl, Jürgen | 1954 | LG Odenwald | 01:20:35 |
| 78 | 22. | M 30 | Hille, Arnd | 1965 | TuS Griesheim | 01:20:37 |
| 79 | 17. | M 40 | Gerlach, Siegfried | 1956 | LGV Marathon Gießen | 01:20:39 |
| 80 | 16. | M 20 | Lohr, Matthias | 1974 | Tuspo 1896 Borken | 01:20:46 |
| 81 | 17. | M 20 | Rahmede, Christof | 1979 | LG Frankfurt/M. | 01:20:56 |
| 82 | 18. | M 20 | Depping, André | 1971 | Frankfurt/M. | 01:20:59 |
| 83 | 7. | M 45 | Zirkelbach, Robert | 1952 | LG Rüsselsheim | 01:21:04 |
| 84 | 11. | M 35 | Tenhue, Gladstone | 1962 | TV 1896 Hergershausen | 01:21:06 |
| 85 | 12. | M 35 | Engelhardt, Jörg | 1964 | Eintracht Frankfurt/M. | 01:21:09 |
| 86 | 19. | M 20 | Kamerichs, Wolfgang | 1970 | LC Olympia Wiesbaden | 01:21:12 |
| 87 | 18. | M 40 | Hauptmann, Ralf | 1957 | PSV Blau-Gelb Frankfurt/M. | 01:21:12 |
| 88 | 1. | W 35 | Hoffmann, Renate | 1961 | LG Sieg | 01:21:30 |
| 89 | 13. | M 35 | Daube, Claus-Hermann | 1963 | LG Burgwald | 01:21:31 |
| 90 | 8. | M 45 | Perl, Harald | 1954 | TSG Oberursel | 01:21:47 |
| 91 | 23. | M 30 | Marinello, Mirko | 1969 | .Spiridon Frankfurt | 01:21:50 |
| 92 | 24. | M 30 | Proske, Matthias | 1967 | LG Frankfurt/M. | 01:22:02 |
| 93 | 20. | M 20 | Winkler, Andre | 1972 | LG Bad Soden-Neuenhain | 01:22:04 |
| 94 | 25. | M 30 | Richter, Jörg | 1968 | MTV Kronberg/Taunus | 01:22:10 |
| 95 | 2. | W 35 | Groß, Martina | 1960 | MTV Kronberg/Taunus | 01:22:13 |
| 96 | 19. | M 40 | Jung, Volker | 1957 | TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt | 01:22:14 |
| 97 | 20. | M 40 | Woysch, Manfred | 1956 | ASC Darmstadt | 01:22:17 |
| 98 | 21. | M 40 | Link, Hans-Dieter | 1955 | TSG Wiesloch | 01:22:23 |
| 99 | 4. | M 50 | Häusler, Wendelin | 1946 | LGV Marathon Gießen | 01:22:27 |
| 100 | 5. | M 50 | de Jong, Peter | 1948 | TV Rheinau 1893 Mannheim | 01:22:29 |
| 101 | 9. | M 45 | Wolf, Wolfgang | 1950 | LG Eder | 01:22:30 |
| 102 | 3. | W 35 | Briel, Annette | 1964 | LG Burgwald | 01:22:33 |
| 103 | 14. | M 35 | Pendred, Enda | 1962 | TSG Wiesloch | 01:22:41 |
| 104 | 15. | M 35 | Thiele, Dietmar | 1961 | PSV Blau-Gelb Frankfurt/M. | 01:22:43 |
| 105 | 16. | M 35 | Kaiser, Stefan | 1960 | USC Mainz | 01:22:50 |
| 106 | 10. | M 45 | Mulch, Norbert | 1953 | LGV Marathon Gießen | 01:23:04 |
| 107 | 11. | M 45 | Höhle, Stefan | 1954 | TV Hofheim/Ried 1896 | 01:23:07 |
| 108 | 12. | M 45 | Zitterbart, Werner | 1954 | TV 1896 Hergershausen | 01:23:10 |
| 109 | 17. | M 35 | Seele, Hartmut | 1962 | LG Rüsselsheim | 01:23:12 |
| 110 | 18. | M 35 | Müller, Rolf | 1963 | SG Sandbach | 01:23:13 |
| 111 | 19. | M 35 | Klink, Uwe | 1962 | TV 1846 Groß-Gerau | 01:23:15 |
| 112 | 26. | M 30 | Luhmann, Lars | 1968 | Tuspo 1896 Borken | 01:23:16 |
| 113 | 27. | M 30 | Groß, Roland | 1965 | Hattersheim | 01:23:17 |
| 114 | 13. | M 45 | Naumann, Hans-Jürgen | 1953 | SV Blau-Gelb Marburg | 01:23:21 |
| 115 | 3. | M 55 | Niepelt, Klaus | 1940 | TV 1888 Königstädten Rüsselshe | 01:23:30 |
| 116 | 20. | M 35 | Faust, Peter | 1963 | LG Bad Soden-Neuenhain | 01:23:31 |
| 117 | 6. | M 50 | Hofmann, Klaus | 1949 | TuS Griesheim | 01:23:38 |
| 118 | 21. | M 20 | Lehnert, Sven | 1970 | LGV Marathon Gießen | 01:23:40 |
| 119 | 7. | M 50 | Hirschhäuser, Walter | 1948 | ASC 1990 Breidenbach | 01:23:40 |
| 120 | 4. | M 55 | Kronsbein, Manfred | 1940 | LGV Marathon Gießen | 01:23:43 |
| 121 | 3. | W 30 | Siegl, Inge | 1965 | TuS Griesheim | 01:23:46 |
| 122 | 2. | W 20 | Bott, Alexandra | 1979 | SSC Hanau-Rodenbach | 01:23:47 |
| 123 | 22. | M 20 | Kellner, Ralph | 1971 | LG Bad Soden-Neuenhain | 01:23:56 |
| 124 | 28. | M 30 | Rensch, Rolf | 1966 | TSG 1885 Wiesloch | 01:23:58 |
| 125 | 8. | M 50 | Iljkic, Ivo | 1949 | LG Seligenstadt | 01:24:07 |
| 126 | 3. | W 20 | Develi, Monika | 1976 | Ungarn | 01:24:15 |
| 127 | 22. | M 40 | Berdux, Dieter | 1956 | LG Bad Soden-Neuenhain | 01:24:20 |
| 128 | 9. | M 50 | Seipel, Axel | 1949 | TuS Griesheim | 01:24:25 |
| 129 | 21. | M 35 | Theiss, Siegbert | 1962 | ASC 1990 Breidenbach | 01:24:32 |
| 130 | 10. | M 50 | Rejjali, Ahmed | 1947 | TuS Griesheim | 01:24:34 |
| 131 | 29. | M 30 | Torbati, Parvis | 1966 | TSV Obervorschütz | 01:24:39 |
| 132 | 11. | M 50 | Muhn, Roland | 1949 | SG Sandbach | 01:24:40 |
| 133 | 22. | M 35 | Küster, Frank | 1964 | LG Aßlar-Werdorf | 01:24:42 |
| 134 | 23. | M 35 | Masopust, Ralph | 1964 | Wiesbaden | 01:24:43 |
| 135 | 14. | M 45 | Kanis, Peter | 1952 | Mainz | 01:24:44 |
| 136 | 5. | M 55 | Decker, Wolfgang | 1944 | TV Rheinau 1893 Mannheim | 01:24:45 |
| 137 | 6. | M 55 | Trosch, Harald | 1944 | TV 1861 Neu-Isenburg | 01:24:49 |
| 138 | 23. | M 20 | Sittig, Volker | 1973 | DJK SC Flörsheim | 01:24:58 |
| 139 | 7. | M 55 | Herr, Willi | 1942 | LG Bad Soden-Neuenhain | 01:25:04 |
| 140 | 30. | M 30 | Frank, Jörg | 1969 | PSV Blau-Gelb Frankfurt/M. | 01:25:15 |
| 141 | 24. | M 20 | Uhl, Tim | 1977 | Solms | 01:25:16 |
| 142 | 12. | M 50 | Netzer, Bernd | 1946 | LG Bad Soden-Neuenhain | 01:25:17 |
| 143 | 25. | M 20 | Stötzer, Thorsten | 1973 | TuS 1900 Miehlen | 01:25:19 |
| 144 | 23. | M 40 | Engel, Wolfgang | 1959 | TV 1846 Groß-Gerau | 01:25:23 |
| 145 | 1. | W 40 | Wicker, Angelika | 1959 | TV Waldstraße Wiesbaden | 01:25:24 |
| 146 | 24. | M 40 | Staidl, Gerhard | 1958 | ASC Dillenburg | 01:25:32 |
| 147 | 31. | M 30 | Link, Klaus | 1965 | MTV Kronberg/Taunus | 01:25:33 |
| 148 | 25. | M 40 | Lang, Peter | 1955 | LG Odenwald | 01:25:34 |
| 149 | 15. | M 45 | Dr. Cyran, Wolf | 1950 | LC Olympia Wiesbaden | 01:25:40 |
| 150 | 24. | M 35 | Gumbel, Karl-Georg | 1961 | TG Schwanheim 1893 Frankfurt/M | 01:25:41 |
| 151 | 26. | M 20 | Ries, Gerrit | 1978 | SC Steinatal | 01:25:44 |
| 152 | 26. | M 40 | Geissler, Dietbert | 1959 | TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt | 01:25:46 |
| 153 | 27. | M 20 | Kohlenberger, Achim | 1979 | ASC Marathon Friedberg | 01:25:47 |
| 154 | 28. | M 20 | Pliquett, Martin | 1979 | ASC Darmstadt | 01:25:50 |
| 155 | 13. | M 50 | Erbskorn, Fritz | 1948 | LG Bad Soden-Neuenhain | 01:25:51 |
| 156 | 25. | M 35 | Müller, Uwe | 1962 | LG Aßlar-Werdorf | 01:25:54 |
| 157 | 4. | W 30 | Martens, Vera | 1969 | TV Waldstraße Wiesbaden | 01:25:56 |
| 158 | 26. | M 35 | Gunkel, Robert | 1960 | LG Odenwald | 01:26:00 |
| 159 | 27. | M 35 | Stolz, Rainer | 1961 | SG Stern Sindelfingen | 01:26:01 |
| 160 | 27. | M 40 | Kopetsch, Hans | 1957 | Bad Homburg | 01:26:08 |
| 161 | 4. | W 20 | Fischer, Christiane | 1977 | VfB Coburg | 01:26:10 |
| 162 | 1. | W 45 | Engelhardt, Linda | 1951 | TV Waldstraße Wiesbaden | 01:26:11 |
| 163 | 28. | M 35 | Schüßler, Markus | 1963 | SV Blau-Gelb Darmstadt | 01:26:15 |
| 164 | 29. | M 35 | Leopold, Uwe | 1962 | Weinheim | 01:26:21 |
| 165 | 16. | M 45 | Gehring, Dieter | 1954 | SC Deutsche Bundesbank Ffm. | 01:26:31 |
| 166 | 28. | M 40 | Schwarz, Reinhold | 1958 | LG Bad Soden-Neuenhain | 01:26:39 |
| 167 | 30. | M 35 | Devoghele, Patrik | 1963 | LA-Gemeinschaft Berus | 01:26:42 |
| 168 | 32. | M 30 | Wehnert, Volker | 1965 | LC Olympia Wiesbaden | 01:26:44 |
| 169 | 31. | M 35 | Meyers, Andreas | 1964 | LG Aßlar-Werdorf | 01:26:49 |
| 170 | 29. | M 40 | Häuser, Michael | 1957 | Usinger TSG 1846 | 01:26:51 |
| 171 | 32. | M 35 | Ramb, Thomas | 1964 | TV Breckenheim Wiesbaden | 01:26:56 |
| 172 | 17. | M 45 | Kohlbacher, Helmut | 1951 | SV Blau-Gelb Darmstadt | 01:26:58 |
| 173 | 14. | M 50 | Böhmer, Manfred | 1947 | TV 1846 Groß-Gerau | 01:26:59 |
| 174 | 18. | M 45 | Hensen, Helke | 1950 | LG Mörfelden-Walldorf | 01:27:00 |
| 175 | 5. | W 30 | Dr. Beinhauer, Christiane | 1969 | ASC Darmstadt | 01:27:15 |
| 176 | 30. | M 40 | Stenzel, Helmut | 1956 | LG Bad Soden-Neuenhain | 01:27:21 |
| 177 | 33. | M 30 | Taube, Ralf | 1969 | DLRG Leer | 01:27:24 |
| 178 | 4. | W 35 | Stöppler, Simone | 1964 | TV 09 Petersberg | 01:27:27 |
| 179 | 19. | M 45 | Sauer, Klaus | 1951 | TSV Höchst/Odw. | 01:27:30 |
| 180 | 5. | W 20 | Conrad, Yvonne | 1977 | TSV Obervorschütz | 01:27:31 |
| 181 | 31. | M 40 | Maczkiewicz, Arnold | 1955 | LC Euskirchen | 01:27:32 |
| 182 | 33. | M 35 | Kleine, Horst | 1963 | SV Hattersheim | 01:27:34 |
| 183 | 20. | M 45 | Komar, Ewald | 1950 | LT Weinheim/Bergstraße | 01:27:36 |
| 184 | 34. | M 30 | Avemarie, Uwe | 1968 | SGZ Darmstadt | 01:27:38 |
| 185 | 8. | M 55 | Best, Klaus | 1941 | SC Steinberg 1953 Dietzenbach | 01:27:38 |
| 186 | 2. | M 60 | Kuche, Friedhelm | 1939 | Ginnheimer Lauftreff Ffm. | 01:27:40 |
| 187 | 21. | M 45 | Reuter, Wolfgang | 1950 | Offenbacher LC 1977 | 01:27:44 |
| 188 | 34. | M 35 | Seip, Jochen | 1964 | Tuspo 1896 Borken | 01:27:46 |
| 189 | 35. | M 35 | Goth, Rainer | 1964 | Mühltal | 01:27:48 |
| 190 | 36. | M 35 | Schlitt, Bernd | 1960 | LG Bad Soden-Neuenhain | 01:27:50 |
| 191 | 15. | M 50 | Dr. Walker, Klaus | 1947 | Aidlingen | 01:28:12 |
| 192 | 35. | M 30 | Böttcher, Stefan | 1965 | TV 1863 Groß-Zimmern | 01:28:21 |
| 193 | 36. | M 30 | Gräf, Hans | 1967 | BSG Merck Darmstadt | 01:28:26 |
| 194 | 37. | M 30 | Buberl, Klaus | 1966 | TuS 1872 Schwanheim Ffm. | 01:28:41 |
| 195 | 22. | M 45 | Bezabeh, Tedla | 1954 | SV Blau-Gelb Darmstadt | 01:28:42 |
| 196 | 9. | M 55 | Kunzelmann, Werner | 1944 | SG Stern Mannheim | 01:28:52 |
| 197 | 37. | M 35 | Eichler, Andreas | 1961 | LG Rüsselsheim | 01:28:56 |
| 198 | 16. | M 50 | Dr. Schäfer, Ullrich | 1946 | <unbekannt> | 01:29:00 |
| 199 | 32. | M 40 | König, Michael | 1958 | SSC Hanau-Rodenbach | 01:29:06 |
| 200 | 38. | M 30 | Quaschning, Martin | 1966 | TSV Aschbach 1896 | 01:29:08 |
| 201 | 29. | M 20 | Krentz, Siegfried | 1971 | LG Rüsselsheim | 01:29:09 |
| 202 | 39. | M 30 | Meyringer, Michael | 1966 | TSG 1885 Wiesloch | 01:29:11 |
| 203 | 33. | M 40 | Bittermann, Matthias | 1956 | TV Rheinau 1893 Mannheim | 01:29:16 |
| 204 | 23. | M 45 | Barth, Gerhard | 1952 | SG Stern Mannheim | 01:29:22 |
| 205 | 40. | M 30 | Gilhaus, Ole | 1967 | LC Olympia Wiesbaden | 01:29:22 |
| 206 | 41. | M 30 | Mernberger, Oliver | 1965 | SC Deutsche Bundesbank Ffm. | 01:29:24 |
| 207 | 42. | M 30 | Nau, Wolfgang | 1965 | Dreieichenhain | 01:29:25 |
| 208 | 43. | M 30 | Becker, Axel | 1966 | LG Vogelsberg | 01:29:27 |
| 209 | 24. | M 45 | Dr. Albrecht, Reinhard | 1950 | VfL Gräfenhainichen | 01:29:47 |
| 210 | 38. | M 35 | Kohl, Thomas | 1962 | TSG 1862 Weinheim/Bergstraße | 01:29:51 |
| 211 | 44. | M 30 | Schromm, Gerhard | 1968 | LG Bad Soden-Neuenhain | 01:29:52 |
| 212 | 34. | M 40 | Bauer, Michael | 1959 | Post SG Heidelberg | 01:29:55 |
| 213 | 25. | M 45 | Bernstorff, Horst | 1950 | TV Guntersblum | 01:29:55 |
| 214 | 45. | M 30 | Beckert, Holger | 1969 | Offenbacher LC 1977 | 01:29:56 |
| 215 | 35. | M 40 | Ripper, Arno | 1957 | LG Odenwald | 01:29:59 |
| 216 | 26. | M 45 | Lannert, Werner | 1954 | LG Odenwald | 01:29:59 |
| 217 | 39. | M 35 | Rüppel, Henner | 1961 | Eintracht Frankfurt/M. | 01:29:59 |
| 218 | 6. | W 30 | Siebenborn, Simone | 1967 | LGV Marathon Gießen | 01:30:00 |
| 219 | 30. | M 20 | Siche, Torsten | 1971 | Heidelberg | 01:30:03 |
| 220 | 2. | W 45 | Mohr, Gerlinde | 1954 | SV Blau-Gelb Marburg | 01:30:07 |
| 221 | 27. | M 45 | Burkhardt, Hans-Jürgen | 1953 | TV 1896 Hergershausen | 01:30:14 |
| 222 | 28. | M 45 | Wieder, Mathias | 1950 | LC Olympia Wiesbaden | 01:30:15 |
| 223 | 40. | M 35 | Fecher, Stefan | 1963 | Usinger TSG 1846 | 01:30:15 |
| 224 | 41. | M 35 | Tuerlings, Erik | 1960 | Passtschon98 | 01:30:16 |
| 225 | 5. | W 35 | Martin, Susanne | 1963 | LGV Marathon Gießen | 01:30:17 |
| 226 | 42. | M 35 | Kimpel, Gert | 1961 | LG Opel Pilotlinie Rüsselsheim | 01:30:17 |
| 227 | 46. | M 30 | Herzbach, Frank | 1966 | LG Opel Pilotlinie Rüsselsheim | 01:30:18 |
| 228 | 36. | M 40 | Heilmann, Hans-Jürgen | 1958 | Hamburg | 01:30:18 |
| 229 | 47. | M 30 | Arnold, Klaus | 1966 | MTV Kronberg/Taunus | 01:30:30 |
| 230 | 43. | M 35 | Schäfer, Klaus | 1961 | K.S.G. Dortelweil | 01:30:46 |
| 231 | 10. | M 55 | Schaub, Siegfried | 1941 | Offenbacher LC 1977 | 01:30:46 |
| 232 | 37. | M 40 | Krämer, Günter | 1957 | BSG Lufthansa SV Frankfurt/M. | 01:31:01 |
| 233 | 38. | M 40 | Zürn, Jörg | 1955 | TSG Weinheim | 01:31:05 |
| 234 | 44. | M 35 | Markowetz, Alfred | 1960 | LG Bad Soden-Neuenhain | 01:31:06 |
| 235 | 48. | M 30 | Mittelstädt, Frank | 1967 | RLT Rodgau | 01:31:10 |
| 236 | 3. | M 60 | Matzke, Wilhelm | 1939 | SC Steinberg 1953 Dietzenbach | 01:31:10 |
| 237 | 49. | M 30 | Wedler, Andres | 1965 | Hattersheim | 01:31:13 |
| 238 | 50. | M 30 | Klein, Heiko | 1968 | Passtschon98 | 01:31:18 |
| 239 | 51. | M 30 | Kadletz, Stefan | 1965 | SC Deutsche Bundesbank Ffm. | 01:31:20 |
| 240 | 6. | W 35 | Grubitsch, Stefanie | 1960 | LG Frankfurt/M. | 01:31:20 |
| 241 | 52. | M 30 | Myschor, Stefan | 1965 | Frankfurt/M. | 01:31:22 |
| 242 | 39. | M 40 | Herold, Roland | 1958 | Mannheim | 01:31:26 |
| 243 | 2. | W 40 | Krawietz, Ute | 1958 | .Spiridon Frankfurt | 01:31:30 |
| 244 | 40. | M 40 | Kloppe, Harun | 1957 | LT Laubenheim Mainz | 01:31:31 |
| 245 | 41. | M 40 | Wacket, Helmut | 1959 | SC Deutsche Bundesbank Ffm. | 01:31:32 |
| 246 | 42. | M 40 | Bönig, Klaus | 1959 | SG Egelsbach | 01:31:34 |
| 247 | 11. | M 55 | Kleber, Dieter | 1944 | TV Wallau | 01:31:37 |
| 248 | 43. | M 40 | Gröbel, Matthias | 1955 | Seeheim-Jugenheim | 01:31:53 |
| 249 | 12. | M 55 | Präger, Bernd | 1942 | LG Baunatal/ACT Kassel | 01:32:01 |
| 250 | 17. | M 50 | Scherer, Helmut | 1946 | SG Stern Mannheim | 01:32:05 |
| 251 | 3. | W 40 | Wöhleke, Monika | 1957 | LG Baunatal/ACT Kassel | 01:32:08 |
| 252 | 4. | M 60 | Grünig, Wilhelm | 1938 | TSV Eschollbrücken-Eich | 01:32:09 |
| 253 | 18. | M 50 | Knüfer, Jürgen | 1949 | SV Hohenstein 1953 | 01:32:10 |
| 254 | 53. | M 30 | Schweiger, Christian | 1965 | LG Opel Pilotlinie Rüsselsheim | 01:32:15 |
| 255 | 54. | M 30 | Hahn, Thomas | 1968 | Griesheim | 01:32:16 |
| 256 | 44. | M 40 | Markard, Michael | 1958 | TuS Wiesbaden-Rambach | 01:32:18 |
| 257 | 19. | M 50 | Sprenger, Volker | 1947 | Hattstein 1972 | 01:32:23 |
| 258 | 45. | M 35 | Paatsch, Wolfgang | 1961 | Eintracht Frankfurt/M. | 01:32:24 |
| 259 | 20. | M 50 | Müller, Karlheinz | 1946 | VFB Großauhein | 01:32:28 |
| 260 | 46. | M 35 | Schwiglewski, Jürgen | 1962 | Frankfurt/M. | 01:32:30 |
| 261 | 5. | M 60 | Stockmann, Günter | 1938 | TV Bürstadt 1891 | 01:32:31 |
| 262 | 47. | M 35 | Fischer, Matthias | 1964 | Bad-Soden Salmünster | 01:32:32 |
| 263 | 45. | M 40 | Karger, Kurt | 1955 | TuS Griesheim | 01:32:33 |
| 264 | 7. | W 30 | Portele, Anette | 1968 | SSC Hanau-Rodenbach | 01:32:40 |
| 265 | 48. | M 35 | Tschenscher, Peter | 1962 | Frankfurt | 01:32:44 |
| 266 | 13. | M 55 | Prax, Manfred | 1944 | LGV Marathon Gießen | 01:32:48 |
| 267 | 31. | M 20 | Unbekannt, Unbekannt | 1979 | Unbekannt | 01:32:52 |
| 268 | 49. | M 35 | Lufft, Marek | 1964 | LG Blitzwerk | 01:33:03 |
| 269 | 50. | M 35 | Prodoehl, Andreas | 1964 | Roßdorf | 01:33:03 |
| 270 | 32. | M 20 | Richler, Marco | 1978 | SC Hassenroth | 01:33:07 |
