Wer sind wir? Webmasters'Best  Aktivitäten
Presse
Links Tips rund um Laufen Guest Book
Der Weg zu uns HLV Ergebnisse Griesheimer Anzeiger Online-Anmeldung Fila-Cup Joey Kelly
29. Griesheimer Straßenlauf - Ergebnisliste
 10-km-Staßenlauf Gesamteinlauf
 
Platz Kla-Platz Name, Vorname Jahrg Verein/Wohnort Laufzeit
1 1.M 40 Paul, Stefan 1959 VfL Sindelfingen 00:32:43
2 2.M 40 Göbel, Eberhard 1957 ASC Dillenburg 00:33:20
3 1.M 35 Schoch, Jan-Henning 1964 LG Frankfurt/M. 00:34:02
4 3.M 40 Lachmann, Detlev 1956 SC Westfalia Herne 00:34:27
5 1.M 30 Röller, Oliver 1967 TV Nussdorf 00:34:54
6 2.M 30 Schneider, Ralph 1966 SF Triathlon Roßdorf 00:35:00
7 4.M 40 Trebus, Christian 1959 TV Waldstraße Wiesbaden 00:35:04
8 3.M 30 Keuschen, Patrick 1969 TSV Pfungstadt 00:35:07
9 1.W 20 Carlsohn, Anja 1978 LG Nike Berlin 00:35:21
10 1.M 20 Köhnlein, Martin 1970 Spiridon Frankfurt/M. 00:35:21
11 1.M 50 Müller, Heinz 1948 ASC Dillenburg 00:35:26
12 2.M 50 Serowy, Werner 1949 ASC Dillenburg 00:35:33
13 2.M 35 Beisel, Reiner 1962 SV Mörlenbach 1896 00:35:41
14 2.M 20 Ohlemüller, Michael 1970 Darmstadt 00:35:43
15 2.W 20 Östringer, Maren 1974 TSG 1885 Wiesloch 00:35:46
16 3.M 50 Wechler, Peter 1946 LG Ahlen 00:35:48
17 3.M 20 Grub, Timo 1978 Killer Sports Club 00:36:14
18 3.M 35 Green, Teff 1962 LG Bad Soden-Neuenhain 00:36:17
19 1.W 35 Edler, Manuela 1963 LG Nike Berlin 00:36:18
20 4.M 35 Ehrengart, Robert 1961 SG Arheilgen Triathlon DA 00:36:57
21 4.M 20 Reich, C. Stephen 1971 Wiesbaden 00:37:44
22 1.W 45 Wulsch, Sigrid 1953 LG Menden 00:37:48
23 1.M 55 Dobre, Elias 1942 ASC Dillenburg 00:37:49
24 4.M 50 Spohr, Aloisius 1949 LSC Maischeid 00:37:49
25 2.M 55 Stoll, Hans 1942 TSV Pfungstadt 00:38:09
26 5.M 35 Thierolf, Klaus 1960 TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt 00:38:23
27 5.M 40 Barthel, Wolfgang 1957 TG Schwanheim 1893 Frankfurt/M. 00:38:24
28 6.M 35 Bartsch, Robert 1961 Darmstadt 00:38:25
29 7.M 35 Kretschmer, Andreas 1961 Sportfreunde Puderbach 00:38:26
30 3.W 20 Heinold, Esther 1975 TSG 1885 Wiesloch 00:38:29
31 5.M 20 Patzke, Denis 1974 Eintracht Frankfurt/M. 00:38:29
32 1.M 45 Weidl, Norbert 1952 Frankfurt/M. 00:38:45
33 2.M 45 Praetorius, Michael 1953 Spiridon Frankfurt/M. 00:38:53
34 6.M 40 Schreck, Hermann 1955 TV 1884 Marktheidenfeld 00:39:07
35 8.M 35 Sirtl, Eric 1964 SV Mörlenbach 1896 00:39:18
36 7.M 40 Roth, Klaus-Peter 1959 TSG Nordwest 98 Frankfurt/M. 00:39:21
37 6.M 20 Lichtenphöler, Bernd 1970 TV Mainz-Finthen 00:39:24
38 8.M 40 Amend, Georg 1958 Griesheim 00:39:34
39 3.M 45 Schabosky, Rainer 1951 LG Herne 00:39:39
40 4.W 20 Grove, n. Christina 1971 TV Waldstraße Wiesbaden 00:39:49
41 1.M 60 Keil, Reinhold 1935 Spiridon Frankfurt/M. 00:39:55
42 5.M 50 Klumb, Michael 1949 Bingen 00:40:01
43 1.W 30 Franke, Martina 1966 Eintracht Frankfurt/M. 00:40:26
44 9.M 35 Müller, Roger 1960 SG Arheilgen Triathlon DA 00:40:31
45 6.M 50 Serowy, Helmut 1948 ASC Dillenburg 00:40:32
46 1.W 19 Kizilarslan, Aybüke 1981 <Unbekannt> 00:40:40
47 7.M 50 Wirth, Hartmut 1949 TG Obertshausen 00:40:41
48 4.M 30 Kröll, Thomas 1968 Trebur 00:40:42
49 8.M 50 Sattler, Rainer 1946 TSV Aschbach 1896 00:40:48
50 9.M 40 Knoblauch, Ralf 1959 Frankfurt/M. 00:40:49
51 9.M 50 Polzin, Gerhard 1949 Friedrichsdorf 00:41:01
52 4.M 45 Nicholas, Jon 1951 New Plymouth A.C. /New Zealand 00:41:02
53 10.M 35 Wogatzki, Gerolf 1960 Frankfurt/M. 00:41:08
54 11.M 35 Reich, Bernd 1960 TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt 00:41:09
55 5.M 45 Gabriel, Rainer 1950 TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt 00:41:19
56 10.M 50 Seibert, Karlheinz 1945 LG Dreieichenhain 00:41:26
57 12.M 35 Knecht, Thomas 1963 TG Schwanheim 1893 Frankfurt/M. 00:41:47
58 5.M 30 Wagner, Frank 1966 Ginnheimer Lauftreff Ffm. 00:41:49
59 3.M 55 Beck, Hans-Joachim 1944 LG Rheinfront Oppenheim 00:42:06
60 13.M 35 Spiess, Thomas 1963 LG Opel Pilotlinie Rüsselsheim 00:42:10
61 14.M 35 Kurth, Michael 1962 Ginnheimer Lauftreff Ffm. 00:42:13
62 10.M 40 Rave, Gerd 1959 Darmstadt 00:42:21
63 6.M 30 Unger, Jörg 1967 Team Vitalis Bensheim 00:42:31
64 11.M 50 Schneider, Josef 1945 TV Waldstraße Wiesbaden 00:42:33
65 4.M 55 Pfennig, Karl-Heinz 1940 SC Steinberg 1953 Dietzenbach 00:42:36
66 6.M 45 Hübner, Harald 1951 TG Schwanheim 1893 Frankfurt/M. 00:42:39
67 12.M 50 Goralczyk, Manfred 1949 Schmitten 00:42:40
68 5.M 55 Eifert, Walter 1941 LG Bad Soden-Neuenhain 00:42:44
69 2.W 45 Wirth, Dorothee 1953 TG Obertshausen 00:43:02
70 7.M 30 Hupe, Torsten 1966 Orplid Darmstadt 00:43:11
71 8.M 30 Weinreich, Dirk 1968 SG Arheilgen Triathlon DA 00:43:13
72 11.M 40 Werkmann, Jürgen 1955 TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt 00:43:15
73 1.M 19 Ehmer, Jan 1986 SSC Hanau-Rodenbach 00:43:17
74 6.M 55 Korte, Ernst-Günter 1942 TSV Eschollbrücken-Eich 00:43:20
75 9.M 30 Bock, Harald 1965 Bad Homburg 00:43:21
76 3.W 45 Tauber, Andrea 1953 DHfK Leipzig 00:43:22
77 10.M 30 Bergsträßer, Uwe 1966 TV 1846 Groß-Gerau 00:43:24
78 5.W 20 Korzeczek, Sandra 1978 TV Waldstraße Wiesbaden 00:43:41
79 13.M 50 Mühle, Franz 1949 TuS Griesheim 00:43:42
80 15.M 35 Keim, Frank 1963 SC Steinberg 1953 Dietzenbach 00:43:58
81 7.M 55 Schadt, Gerhard 1941 LG Rüsselsheim 00:44:18
82 16.M 35 Holzwarth, Reiner 1962 Sandhausen 00:44:27
83 2.M 19 Pella, Sebastian 1982 TV Crumstadt 00:44:30
84 17.M 35 Weber, Achim 1963 TV 1846 Groß-Gerau 00:44:33
85 2.M 60 Roschke, Udo 1935 LG Hochtaunus 00:45:18
86 14.M 50 Zmarzly, Roman 1949 Frankfurt/M. 00:45:19
87 7.M 45 Rönfildt, Thorsten 1953 Münster 00:45:21
88 1.W 40 Kretschmer, Martina 1958 LSC Maischeid 00:45:30
89 12.M 40 Brauer, Günter 1958 LG Opel Pilotlinie Rüsselsheim 00:45:38
90 15.M 50 Gaußmann, Ulrich 1949 Reinheim 00:45:41
91 6.W 20 Pasche, Corinna 1974 LG Bad Soden-Neuenhain 00:45:51
92 3.M 19 Kasper, Jonas 1987 TSV Eschollbrücken-Eich 00:45:53
93 2.W 30 Spannaus, Claudia 1968 SC Steinberg 1953 Dietzenbach 00:45:59
94 11.M 30 Horn, Frank-Stefan 1966 Griesheim 00:46:01
95 8.M 55 Olschewski, Peter 1941 Spiridon Frankfurt/M. 00:46:24
96 12.M 30 Hoppe, Hagen 1965 Bensheim 00:46:34
97 13.M 30 Schindel, Jost 1965 Darmstadt 00:46:37
98 1.W 50 Filip, Renate 1948 TV 1878 Groß-Umstadt 00:46:43
99 3.W 30 Schmitt, Anette 1966 Sparkasse Weinheim 00:47:11
100 2.W 40 Maywald-Bomba, Gudrun 1955 TV Seckbach 1875 00:47:23
101 2.W 35 Gunkel, Beate 1962 LG Odenwald 00:47:26
102 2.W 50 Berdel, Heidi 1948 SG Stern Mannheim 00:47:28
103 13.M 40 Deutscher, Armin 1956 Ginnheimer Lauftreff Ffm. 00:47:33
104 3.W 50 Beck, Ursula 1947 LG Rheinfront Oppenheim 00:47:50
105 16.M 50 Diehl, Manfred 1948 Ginnheimer Lauftreff Ffm. 00:47:52
106 18.M 35 Kröll, Michael 1961 Frankfurt/M. 00:47:54
107 14.M 40 Haarmann, Karl 1955 Frankfurt/M. 00:47:57
108 14.M 30 Keil, Bodo 1968 Zwingenberg 00:48:00
109 19.M 35 Noller, Ralf 1963 DSW 1912 Darmstadt 00:48:04
110 17.M 50 Szlomowicz, David 1946 Ginnheimer Lauftreff Ffm. 00:48:08
111 9.M 55 Heiliger, Rolf 1941 TV 03 Crumstadt Riedstadt 00:48:16
112 3.M 60 Horn, Reinhard 1939 Darmstadt 00:48:49
113 4.M 60 Oertel, Arno 1939 Ginnheimer Lauftreff Ffm. 00:48:59
114 3.W 40 Loyer, Nadia 1957 LT Hemsbach 00:49:03
115 8.M 45 Gebers, Bernd 1951 Frankfurt/M. 00:49:06
116 9.M 45 Kriwanek, Ingmar 1950 Ginnheimer Lauftreff Ffm. 00:49:08
117 10.M 55 Wegerdt, Bernd 1944 TSV Eschollbrücken-Eich 00:49:10
118 15.M 40 Eschenfelder, Bernd 1956 LT Lautertal 00:49:11
119 15.M 30 Klockner, Ralf 1967 SC Steinberg 1953 Dietzenbach 00:49:12
120 4.W 50 Antoni, Sissi 1949 Ginnheimer Lauftreff Ffm. 00:49:22
121 4.W 30 Schwarz, Birgit 1967 LG Bad Soden-Neuenhain 00:49:28
122 16.M 40 Reinhard, Joachim 1956 TSG Eppstein 00:49:29
123 20.M 35 Bergmann, Günter 1960 TV 1884 Großkrotzenburg 00:49:40
124 3.W 35 Marzin, Gerlinde 1961 Schmitten 00:49:44
125 21.M 35 Wex, Lothar 1960 Frankfurt/M. 00:49:44
126 16.M 30 Geiger, Burkhard 1968 Oestrich-Winkel 00:49:55
127 1.M 65 Kiltz, Georg 1933 LG Rüsselsheim 00:50:00
128 4.W 35 Gebhardt, Sabine 1964 Mörfelden 00:50:10
129 22.M 35 Kaczmarz, Thomas 1961 Mörfelden 00:50:10
130 23.M 35 Schneider, Roland 1964 Münster 00:50:11
131 5.W 35 Kramer, Antje 1964 TV Bergen-Enkheim 00:50:13
132 4.W 40 Oehmen, Helga 1958 SG Egelsbach 00:50:18
133 5.W 50 Werner, Rita 1948 TV 1861 Bad Schwalbach 00:50:19
134 5.M 60 Dr. Waldschmidt, Klaus 1939 Ginnheimer Lauftreff Ffm. 00:50:33
135 1.W 55 Seibold, Christine 1943 TV 1878 Groß-Umstadt 00:50:36
136 6.M 60 Reng, Alwin 1936 SV Fischbach Kelkheim 00:50:41
137 11.M 55 Laux, Josef 1944 Beslich 00:50:46
138 5.W 40 Czajka, Elzbieta 1955 Darmstadt 00:51:06
139 10.M 45 Bardoux, Egon 1953 Frankfurt/M. 00:51:13
140 1.M 70 Rehwagen, Hellmuth 1929 BSG-MAN Roland Offenbach/M. 00:51:20
141 12.M 55 Metz, Klaus-Dieter 1942 Bad Homburg 00:51:39
142 6.W 50 Franke, Ingrid 1949 Ginnheimer Lauftreff Ffm. 00:51:42
143 13.M 55 Wind, Manfred 1944 Ginnheimer Lauftreff Ffm. 00:51:43
144 7.W 20 Wernz, Bettina 1978 Eberbach 00:51:47
145 24.M 35 Labus, Klaus 1960 BSG Clariant Offenbach/M. 00:51:52
146 18.M 50 Jäger, Reinhold 1948 TV 1878 Groß-Umstadt 00:52:01
147 6.W 35 Böhm, Astrid 1964 SKG Roßdorf 00:52:06
148 1.W 60 Schumacher, Helga 1938 Spiridon Frankfurt/M. 00:52:09
149 7.M 60 Horn, Alfred 1939 Ginnheimer Lauftreff Ffm. 00:52:11
150 4.M 19 Esser, Martin 1988 LT Groß-Umstadt 00:52:20
151 5.W 30 Riese, Sabine 1968 Passtschon98 00:52:27
152 17.M 40 Pella, Burkhard 1958 TV Crumstadt 00:52:40
153 2.M 65 Bindewald, Richard 1932 TV Stierstadt Oberursel/Taunus 00:52:49
154 8.W 20 Adler, Sandra 1971 Stockstadt 00:52:50
155 6.W 40 Herr, Renate 1957 Ginnheimer Lauftreff Ffm. 00:52:52
156 2.W 55 Horn, Karin 1941 Seeheim-Jugenheim 00:52:57
157 4.W 45 Ehmer, Linde 1952 TV Bad Orb 00:52:58
158 14.M 55 Rother, Wolfgang 1943 TSV Eschollbrücken-Eich 00:53:09
159 7.W 40 Lebéus-Ruppert, Ursula 1956 TG Schwanheim 1893 Frankfurt/M. 00:53:34
160 18.M 40 Graf, Dieter 1955 Darmstadt 00:53:43
161 7.W 35 Beuße, Christel 1961 LG Bad Soden-Neuenhain 00:53:53
162 9.W 20 Hoffmann, Kim 1972 Darmstadt 00:54:15
163 8.W 35 Geiselmann, Patricia 1963 PSV Blau-Gelb Frankfurt 00:54:29
164 2.W 60 Horn, Ilse 1937 Ginnheimer Lauftreff Ffm. 00:54:35
165 10.W 20 Hinz, Daniela 1976 TSV Eschollbrücken-Eich 00:54:50
166 8.M 60 Weier, Herbert 1936 Frankfurt/M. 00:54:56
167 7.M 20 Fassetta, Marco 1977 Wiesbaden 00:55:29
168 17.M 30 Bock, Oliver 1968 Griesheim 00:55:35
169 5.M 19 Heinz, Patrick 1989 TuS Frammersbach 00:55:38
170 7.W 50 Binder, Rita 1949 TSG 1891 Niederrodenbach 00:55:51
171 19.M 50 Binder, Günter 1948 TSG 1891 Niederrodenbach 00:55:51
172 8.M 20 Thiergart, Jan 1978 Weiterstadt 00:56:04
173 15.M 55 Bermbach, Jürgen 1943 BSG Lufthansa SV Frankfurt/M. 00:56:28
174 18.M 30 Kolb, Klaus 1965 Brechstange Alzenau 00:56:50
175 8.W 50 Schimpf, Ilse 1948 TV 1878 Groß-Umstadt 00:57:15
176 6.W 30 Matzel, Martina 1968 Griesheim 00:57:16
177 25.M 35 Matzel, Christian 1963 Griesheim 00:57:16
178 5.W 45 Fern, Sima 1954 Ginnheimer Lauftreff Ffm. 00:57:27
179 19.M 30 Acker, Markus 1966 TV Dieburg 00:58:09
180 8.W 40 Muhs, Angelika 1958 Frankfurt/M. 00:58:10
181 9.W 40 Grün, Rosi 1955 SG Stern Mannheim 00:58:19
182 16.M 55 Brost, Udo 1943 Spiridon Frankfurt/M. 00:58:59
183 7.W 30 Kummer, Sylvia Andrea 1966 Woman Body Culture Darmstadt 00:59:04
184 26.M 35 Heinz, Wolfgang 1962 TuS Frammersbach 00:59:04
185 10.W 40 Sarpong, Inge 1956 Offenbach/M. 00:59:08
186 3.M 65 Roth, Ottmar 1934 Rhodt 01:00:00
187 11.M 45 Roth, Ottmar 1954 TuS Griesheim 01:00:08
188 3.W 60 Winter, Elisabeth 1936 SSC Hanau-Rodenbach 01:00:38
189 4.W 60 Töpfer, Ilse 1939 Ginnheimer Lauftreff Ffm. 01:01:04
190 1.M 75 Kuhlmann, Friedrich 1923 LT Bürgel Offenbach/M. 01:01:22
191 8.W 30 Knabben, Angelika 1969 LG Bad Soden-Neuenhain 01:02:24
192 11.W 40 Oberüber-Willner, Jutta 1956 SKG Roßdorf 01:05:00
193 6.M 19 Ehmer, Eike Nils 1989 TV Bad Orb 01:05:13
194 20.M 50 Ehmer, Heinz 1949 TV Bad Orb 01:05:17
195 12.W 40 Glanz, Brigitte 1955 Griesheim 01:06:37
196 13.W 40 Smolinski, Sieglinde 1957 LG Frankfurt/M. 01:12:33
197 2.M 70 Pannier, Heinz 1928 TuS Massenheim 01:17:30
 

 

 
 

Falls Sie mit uns zufrieden waren, freuen wir uns - andernfalls äußern Sie Ihre Kritik!      Hier 

Das Organisationskomitee des TuS Griesheim-Leichtathletik
 

Ergebnisse