Bezirksmeisterschaften Eschollbrücken Cross-Lauf 2000

Mannschaftswertungen


Senioren M50 - 6275m      
Pl Name, Vorname  Jg  Verein  Zeit
1. Schmitt, Werner 50 TV Trebur 23:10,0
2. Helfmann, Alfred 46 TuS Griesheim 23:42,0
3. Kauer, Berthold 50 SG Egelsbach 24:10,0
4. Seipel, Axel 49 TuS Griesheim 24:11,0
5. Rejjali, Ahmed 47 TuS Griesheim 24:46,0
6. Hofmann, Klaus 49 TuS Griesheim 25:23,0
7. Stein, Hans 50 TV Ober Laudenbach 1907 25:31,0
8. Stein, Gerald 46 ASC Darmstadt 25:45,0
9. Pößinger, Roland 46 LG Odenwald 26:00,0
10. Heß, Wolfgang 50 TuS Griesheim 27:49,0
11. Burkhardt, Wolfgang 49 TSV Eschollbrücken-Eich 29:48,0
12. Keller, Klaus 48 TSV Eschollbrücken-Eich 38:42,0
       
       
Senioren M55 - 6275m      
       
       
1. Frieske, Erich 42 SV Blau-Gelb Darmstadt 23:38,0
2. Stoll, Hans 42 TSV Pfungstadt 24:08,0
3. Korte, Ernst-Günter 42 TSV Eschollbrücken-Eich 28:01,0
4. Wegerdt, Bernd 44 TSV Eschollbrücken-Eich 32:33,0
5. Schultz, Jens 41 TSV Eschollbrücken-Eich 36:20,0
6. Hocke, Heinz 37 TSV Eschollbrücken-Eich 36:20,0
       
     
Senioren M60 - 6275m      
       
       
1. Kurtze, Günter 39 SG Egelsbach 25:52,0
2. Grünig, Wilhelm 38 TSV Eschollbrücken-Eich 26:51,0
3. Karypidis, Sabbas 38 TuS Griesheim 29:38,0
       
       
Senioren M65 - 6275m      
       
       
1. Müller, Alfred 35 TuS Griesheim 27:10,0
2. Reiss, Heinrich 35 MTV Urberach 27:40,0
3. Kärcher, Günther 34 TV 1896 Hofheim/Ried 29:23,0
4. Sliwa, Albert 33 TV Trebur 29:32,0
5. Schmitt, Philipp 34 LG Odenwald 33:07,0
6. Hemetsberger, Karl 33 LG Odenwald 34:01,0
       
       
Senioren M70 - 6275m      
       
       
1. Wührer, Kurt 30 TuS Griesheim 30:16,0
       
       
Seniorinnen W30 - Langstrecke 5600      
       
       
1. Schmitt, Anja 68 TV Trebur 23:43,0
2. Ritt, Christel 52 TSV Eschollbrücken-Eich 34:10,0
3. Keller, Christel 53 TSV Eschollbrücken-Eich 35:20,0
4. Roth, Marion 61 TSV Eschollbrücken-Eich 37:18,0
       
       
Seniorinnen W35 - Langstrecke 5600m      
       
       
1. Hock, Stefanie 63 ASC Darmstadt 22:53,0
2. Stojetz, Petra 63 TSV Aschbach 30:08,0
3. Fischbach, Andrea 60 TSV Eschollbrücken-Eich 34:50,0
4. Künzel, Karin 52 TSV Eschollbrücken-Eich 39:49,0
       
     
Seniorinnen W40 - Langstrecke 5600m      
       
       
1. Vollweiter, Petra 58 TSV Eschollbrücken-Eich 26:44,0
2. Oehmen, Helga 58 SG Egelsbach 29:18,0
3. Merz, Helga 60 TSV Eschollbrücken-Eich 29:58,0
4. Schork, Ulrike 57 TSV Aschbach 31:19,0
       
       
Seniorinnen W45 - Langstrecke 5600m      
       
       
1. Korte, Irena 53 TSV Eschollbrücken-Eich 23:24,0
2. Heß, Heide 52 TuS Griesheim 27:30,0
       
       
Seniorinnen W50 - Langstrecke 5600m      
       
       
1. Fischer, Liane 46 TV Dieburg 26:20,0
2. Hitzel, Erika 47 TV Dieburg 26:48,0
3. Stieghahn, Erika 48 MTV Urberach 27:43,0
4. Kusch, Claudia 48 LG Odenwald 28:58,0
5. Grünig, Heidrun 49 TSV Eschollbrücken-Eich 32:41,0
       
       
Seniorinnen W55 - Langstrecke 5600m      
       
       
1. Bayer, Gabriele 45 TuS Griesheim 26:17,0
2. Kroboth, Veronika 42 SG Egelsbach 27:01,0
3. Haneke, Heide 43 TSV Aschbach 30:58,0
4. Faßbender, Petra 44 TSV Eschollbrücken-Eich 36:20,0
5. Hocke, Gisela 43 TSV Eschollbrücken-Eich 38:10,0
       
     
Seniorinnen W60 - Langstrecke      
       
       
1. Meyer, Emmi 38 SG Egelsbach 28:08,0
2. Storck, Elma 38 MTV Urberach 31:50,0
       
       
Frauen - Langstrecke 5600m      
       
       
1. Petri, Alexandra 72 ASC Darmstadt 22:11,0
2. Ruster, Susanne 70 ASC Darmstadt 23:30,0
3. Kämpfe, Maren 74 TuS Griesheim 25:00,0
       
       
Männer - Mittelstrecke 3475m      
       
       
1. Sprengel, Stephan 75 TSV Pfungstadt 10:41,0
2. Schumann, Björn 77 ASC Darmstadt 10:42,0
3. Zehnder, Jürgen 74 TSV Pfungstadt 11:12,0
4. Rapp, Stefan 72 Bergsträßer LG 11:15,0
5. Hass, Nico 78 TuS Griesheim 11:16,0
6. Hotz, Lorenz 78 Bergsträßer LG 11:18,0
7. Gotta, Paulo 79 ASC Darmstadt 11:25,0
8. Kappes, Eric 71 TuS Griesheim 11:27,0
9. Kehr, Martin 70 TSV Pfungstadt 11:41,0
10. Meyer, Robert 79 ASC Darmstadt 11:50,0
11. Krück, Sascha 72 TuS Griesheim 12:24,0
12. Kandt, Bernd 71 Bergsträßer LG 12:42,0
13. Pfeifer, Heinz 53 TSV Eschollbrücken-Eich 13:32,0
14. Ewald, Holger 67 LRV Geinsheim 13:47,0
15. Grünig, Wilhelm 38 TSV Eschollbrücken-Eich 14:34,0
16. Schmitt, Andreas 65 TSV Eschollbrücken-Eich 15:24,0
17. Tamo, Stover 65 TuS Griesheim 15:36,0
18. Sulovsky, Stefan 72 TSV Eschollbrücken-Eich 18:23,0
       
       
männliche Jugend A - Mittelstr 3475m      
       
       
1. Dehmer, Sebastian 82 TuS Griesheim 10:43,0
2. Schultheis, Andreas 81 MTV Urberach 11:21,0
3. Müller, Nils 81 ASC Darmstadt 11:23,0
4. Reichel, Horst 82 TuS Griesheim 11:52,0
5. Schmitt, Raphael 81 TV Trebur 12:16,0
6. Reckers, Thomas 81 TuS Griesheim 13:52,0
       
       
Schüler M8 - 1350m      
       
       
1. Kintzinger, Bengt 92 SG Weiterstadt 05:47,0
2. Wolf, Frederik 92 SG Weiterstadt 05:53,0
3. Wohlfahrt, Sebastian 92 Bergsträßer LG 05:57,0
4. Eichenauer, Andreas 92 TV 1891 Bürstadt 05:59,0
5. Hahn, Robin 92 MTV Urberach 06:29,0
6. Marxen, Linus 92 TV Trebur 06:44,0
7. Illert, Fabient 92 Bergsträßer LG 07:00,0
       
     
Schüler M9 - 1350m      
       
       
1. Kleinsteuber, Gunnar 91 TSV Eschollbrücken-Eich 05:15,0
2. Lugert, Niklas 91 SG Weiterstadt 05:18,0
3. Oeler, Yannick 91 SG Weiterstadt 05:20,0
4. Görlich, Lukas 91 TV 1846 Gross-Gerau 05:39,0
5. Becker, Benjamin 91 TV Trebur 05:40,0
6. Muck, Fabian 91 MTV Urberach 05:57,0
7. Heidelbach, Cornelius 91 MTV Urberach 06:01,0
8. Blaum, Hagen 91 LG Rüsselsheim 06:09,0
9. Schade, Christian 91 TV 1846 Gross-Gerau 06:18,0
10. Abu Asaker, Sami 91 TV 1846 Gross-Gerau 06:20,0
11. Schulze, Dag 91 MTV Urberach 06:37,0
12. Hargina, Till 91 TSG Messel 07:03,0
       
       
Schüler M10 - 1350m      
       
       
1. Fuchs, Sebastian 90 ASC Darmstadt 05:04,0
2. Breuer, Kolja 90 TV 1898 Alsbach 05:07,0
3. Betz, Sebastian 90 TuS Griesheim 05:08,0
4. Eitler, Maximilian 90 TuS Griesheim 05:08,0
5. Wendel, Manuel 90 SKG Ober-Ramstadt 05:14,0
6. Kleinsteuber, Ingmar 90 TSV Eschollbrücken-Eich 05:15,0
7. Kriegel, Lukas 90 LG Rüsselsheim 05:32,0
8. Türke, Marius 90 SKV Nauheim 05:37,0
9. Nostadt, Philipp 90 MTV Urberach 05:44,0
10. Welter, Alexander 90 LG Rüsselsheim 05:45,0
11. Gscheidle, David 90 SKV Nauheim 05:45,0
12. Dörner, Paul 90 ASC Darmstadt 05:46,0
13. Hagen, Moritz 90 ASC Darmstadt 05:48,0
14. Kohl, Sebastian 90 TV 1891 Bürstadt 05:58,0
15. Etheber, Dennis 90 SSV Raunheim 06:13,0
       
     
Schüler M11 - 1350m      
       
       
1. Benchallal, Aissa 89 LG Rüsselsheim 04:49,0
2. Wolf, Jakob 89 ASC Darmstadt 04:49,0
3. Heist, Stefan 89 TSV Kirch-Brombach 04:54,0
4. Holdschick, Philipp 89 LG Ried 04:57,0
5. Weiss, Marco 89 SSV Raunheim 05:07,0
6. Wintermeyer, Heiko 89 ASC Darmstadt 05:08,0
7. Fornoff, Julian 89 TV 1846 Gross-Gerau 05:11,0
8. Franz, Magnus 89 ASC Darmstadt 05:15,0
9. Hackenberg, Sven 89 ASC Darmstadt 05:16,0
10. Rudolph, Christian 89 ASC Darmstadt 05:17,0
11. Kenf, Eugen 89 Bergsträßer LG 05:19,0
12. Kintzinger, Hanno 89 SG Weiterstadt 05:30,0
13. Trittenbach, Holger 89 Bergsträßer LG 05:32,0
14. Vogel, Matthias 89 LG Ried 05:33,0
15. Schiwy, Lukas 89 ASC Darmstadt 05:36,0
16. Behres, Sebastian 89 LG Ried 05:40,0
17. Urban, Robert 89 TV 1846 Gross-Gerau 05:41,0
18. Bischoping, Malte 89 TV 1846 Gross-Gerau 05:41,0
19. Köhler, Timo 89 LG Ried 05:42,0
20. Ulke, Johannes 89 MTV Urberach 05:43,0
21. Hahnebuth, Ulrich 89 TV 1846 Gross-Gerau 05:56,0
22. Schnell, Daniel 89 TV 1891 Bürstadt 06:00,0
23. Kissel, Marco 89 SSV Raunheim 06:03,0
24. Kleiner, Christopher 89 MTV Urberach 06:15,0
25. Schmitt, Steffen 89 TSV Eschollbrücken-Eich 06:17,0
       
       
Schülerinnen W8 - 1350m      
       
       
1. Batroff, Zaira 92 TuS Griesheim 05:56,0
2. Jüttner, Alexandra 92 ASC Darmstadt 06:13,0
3. Lohaus, Annalena 92 TSV Eschollbrücken-Eich 06:15,0
4. Schleicher, Kristin 93 LG Reinheim/Gr.-Bieberau 06:16,0
5. Rügemer,Tamina 93 MTV Urberach 06:18,0
6. Kleinsteuber, Theresa 94 TSV Eschollbrücken-Eich 06:19,0
7. Livia, Rebecca 93 SSV Raunheim 06:22,0
       
       
Schülerinnen W9 - 1350m      
       
       
1. Auth, Michelle 91 SSV Raunheim 05:43,0
2. Lepthien, Greta 91 ASC Darmstadt 05:43,0
3. Wachtel, Franziska 91 LG Ried 05:45,0
4. Schnägelberger, Lisa 91 TuS Griesheim 05:54,0
5. Ouhab, Jennifer 91 LG Reinheim/Gr.-Bieberau 06:02,0
6. Zimmer, Janin 91 LG Reinheim/Gr.-Bieberau 06:14,0
7. Wagner, Sarah 91 TV Trebur 06:14,0
8. Gutowski, Cathanna 91 SSV Raunheim 06:19,0
       
       
Schülerinnen W10 - 1350m      
       
       
1. Zimmermann, Fanny 90 TSV Eschollbrücken-Eich 04:59,0
2. Schmitt, Lena 90 TSV Eschollbrücken-Eich 04:59,0
3. Dunning, Janina 90 Bergsträßer LG 05:27,0
4. Koch, Dinah 90 LG Rüsselsheim 05:35,0
5. Krestan, Jael 90 TuS Griesheim 05:36,0
6. Burckhardt, Vera 90 ASC Darmstadt 05:42,0
7. Akdmiz, Senay 90 ASC Darmstadt 05:50,0
8. Körner, Marie 90 TSV Eschollbrücken-Eich 05:50,0
9. Reith, Lisa 90 LG Rüsselsheim 05:52,0
10. Pulverich, Jana 90 LG Rüsselsheim 05:52,0
11. Ackermann, Alisa 90 SKG Ober-Ramstadt 06:05,0
12. Trinkner, Nora 90 ASC Darmstadt 06:13,0
13. Wagner, Verena 90 LG Rüsselsheim 06:14,0
14. Lutzer, Lea 90 ASC Darmstadt 06:22,0
15. Seidel, Isabell 90 LG Rüsselsheim 06:22,0
       
     
Schülerinnen W11 - 1350m      
       
       
1. Krämer, Malin 89 TV 1891 Bürstadt 05:10,0
2. Zimmermann, Annika 89 TSV Eschollbrücken-Eich 05:11,0
3. Allegra, Anja 89 Bergsträßer LG 05:13,0
4. Schleicher, Nadine 89 LG Reinheim/Gr.-Bieberau 05:19,0
5. Bleier, Laura 89 TV 1891 Bürstadt 05:20,0
6. Schmitt, Annika 89 TSV Eschollbrücken-Eich 05:21,0
7. Ivanauskas, Nadia 89 TV 1891 Bürstadt 05:24,0
8. Wagner, Julia 89 TV Trebur 05:32,0
9. Taplik, Lea 89 ASC Darmstadt 05:33,0
10. Blaum, Henrike 89 LG Rüsselsheim 05:40,0
11. Zimmer, Christine 89 LG Reinheim/Gr.-Bieberau 05:41,0
12. Werschnik, Julia 89 LG Rüsselsheim 05:41,0
13. Steitz, Carina 89 LG Langen 05:45,0
14. Proll, Johanna 89 TSV Eschollbrücken-Eich 05:57,0
15. Trinkner, Anna 89 ASC Darmstadt 06:00,0
       
       
Frauen - Mittelstrecke 2750m      
       
       
1. Petri, Alexandra 72 ASC Darmstadt 09:45,0
2. Hock, Stefanie 63 ASC Darmstadt 10:59,0
3. Caprano, Laura 80 TuS Griesheim 11:53,0
4. Leonhardt, Regina 80 TuS Griesheim 11:54,0
5. Caprano, Lisa 80 TuS Griesheim 11:55,0
6. Merz, Helga 60 TSV Eschollbrücken-Eich 13:32,0
7. Ellenmeier, Gerda 47 TSV Eschollbrücken-Eich 14:02,0
8. Keller, Christel 53 TSV Eschollbrücken-Eich 15:16,0
       
       
weibliche Jugend A - Mittelstr 2750m      
       
       
1. Walther, Rebekka 82 LG Rüsselsheim 09:48,0
2. Saurugg, Silke 81 Bergsträßer LG 09:50,0
       
       
weibliche Jugend B - Mittelstr      
       
       
1. Walther, Katharina 85 LG Rüsselsheim 09:16,0
2. Reershemius, Wiebke 84 TuS Griesheim 11:53,0
3. Schumann, Claudia 84 LG Ried 13:24,0
       
       
Schüler M12 - 2050m      
       
       
1. Trogisch, Felix 88 TSV Eschollbrücken-Eich 07:27,0
2. Lohaus, Christian 88 TSV Eschollbrücken-Eich 07:42,0
3. Litters, Felix 88 TV 1896 Hofheim/Ried 07:45,0
4. Brechenser, Axel 88 TV 1891 Bürstadt 07:47,0
5. Schulze-Ganzlin, Manuel 88 LG Ried 07:49,0
6. Asciono-Fuhrmann, Antonio 88 SSV Raunheim 07:54,0
7. Winkenbach, Michael 88 Bergsträßer LG 08:30,0
8. Sturm, Miles 88 MTV Urberach 08:31,0
9. Zwecker, Tobias 88 TV 1891 Bürstadt 08:58,0
10. Bouraj, Hicham 88 TV 1891 Bürstadt 09:13,0
11. Prinz, Stefan 88 LG Ried 10:16,0
       
     
Schüler M13 - 2050m      
       
       
1. Schnägelberger, David 87 TuS Griesheim 07:17,0
2. Böhm, Matthias 87 Bergsträßer LG 07:24,0
3. Sills, Timothy 87 TuS Griesheim 07:26,0
4. Fabel, Gawan 87 TSV Eschollbrücken-Eich 07:37,0
5. Faábinder, Fabian 87 MTV Urberach 07:45,0
6. Kasper, Jonas 87 TSV Eschollbrücken-Eich 07:59,0
7. Hotz, Yann-Yves 87 TSV Eschollbrücken-Eich 07:59,0
8. Weidelt, Anthony 87 MTV Urberach 08:06,0
9. Dulischewski, Dennis 87 SSV Raunheim 08:07,0
10. Betz, Christian 87 TuS Griesheim 08:08,0
11. Benchallal, Tarik 87 LG Rüsselsheim 08:12,0
12. Müller, Martin 87 MTV Urberach 08:36,0
       
       
Schüler M14 - 2750m      
       
       
1. Totzauer, Florian 86 ASC Darmstadt 09:25,0
2. Kempf, Patrick 86 Bergsträßer LG 09:36,0
3. Lihl, Christian 86 SKV Nauheim 09:42,0
4. Hock, Felix 86 TuS Griesheim 09:55,0
5. Müller, Christian 86 Bergsträßer LG 09:56,0
6. Eschwege, Felix 86 LG Rüsselsheim 10:50,0
7. Lausecker, Falco 86 TV 1891 Bürstadt 10:58,0
8. Apitz, Alexander 86 LG Ried 13:31,0
       
       
Schüler M15 - 2750m      
       
       
       
1. Dexler, Thomas 85 TV 1891 Bürstadt 09:42,0
2. Kühn, Robert 85 Bergsträßer LG 10:05,0
3. Reckers, Phillip 85 TuS Griesheim 10:33,0
4. Meyer, Christopher 85 TuS Griesheim 10:40,0
5. Dulischewski, David 85 SSV Raunheim 10:49,0
6. Ritt, Maximilian 85 TSV Eschollbrücken-Eich 10:57,0
7. Lotz, Markus 85 SSV Raunheim 11:07,0
8. Dexler, Andreas 85 TV 1891 Bürstadt 11:08,0
9. Ofenloch, Tim 85 TV 1891 Bürstadt 11:56,0
       
       
Schülerinnen W12 - 2050m      
       
       
1. Kintzinger, Ines 88 SG Weiterstadt 08:02,0
2. Gött, Samantha 88 TV 1891 Bürstadt 08:17,0
3. Wachtel, Caroline 88 LG Ried 08:33,0
4. Beringer, Franziska 88 TV 1891 Bürstadt 09:09,0
5. Dietzel, Larissa 88 TSG Messel 09:19,0
       
     
Schülerinnen W13 - 2050m      
       
       
1. Rosenthal, Mona 87 MTV Urberach 07:50,0
2. Wolf, Jule 87 ASC Darmstadt 08:26,0
3. Diessner, Katrin 87 TSV Kirch-Brombach 08:43,0
4. Reith, Sara 87 LG Rüsselsheim 08:49,0
5. Heist, Lena 87 TSV Kirch-Brombach 08:51,0
6. Könitz, Verena 87 LG Rüsselsheim 09:02,0
7. Fischer, Desiree 87 LG Ried 09:22,0
8. Klenk, Manuela 87 TV 1891 Bürstadt 09:30,0
       
       
Schülerinnen W14 - 2050m      
       
       
1. Duchemin, Nathalie 86 TuS Griesheim 07:36,0
2. Schubert, Cindy 86 LG Ried 07:42,0
3. Zimmer, Denise 86 LG Reinheim/Gr.-Bieberau 08:09,0
4. Heß, Margarete 86 TuS Griesheim 08:49,0
5. Simon, Anne-Sophie 86 TuS Griesheim 09:23,0
       
       
Schülerinnen W15 - 2050m      
       
       
1. Walther, Katharina 85 LG Rüsselsheim 07:08,0
2. Veit, Alexandra 85 TuS Griesheim 07:32,0
3. Weidelt, Lisa 85 MTV Urberach 07:42,0
4. Kappes, Tina 85 LG Odenwald 08:05,0
5. Metz, Nadine 85 TuS Griesheim 08:23,0
6. Bauer, Eva 85 TuS Griesheim 08:34,0
7. Batroff, Tamineh 85 TuS Griesheim 09:11,0
       
       
Männer - Langstrecke 9075m      
       
       
1. Schumann, Björn 77 ASC Darmstadt 30:51,0
2. Keuschen, Patrick 69 TSV Pfungstadt 32:09,0
3. Schneider, Ralph 66 TSV Pfungstadt 32:19,0
4. Zehnder, Jürgen 74 TSV Pfungstadt 32:32,0
5. Ruhland, Armin 72 TV Trebur 34:27,0
6. Löw, Torsten 77 SG Sandbach 34:55,0
7. Römer, Alexander 76 TV Fürth 48:19,0
       
       
männliche Jugend A - Langstrec 9075m      
       
       
1. Gebhardt, Steffen 81 Bergsträßer LG 32:38,0
2. Hoffmann, Till 81 TV Seeheim 35:54,0
       
       
Senioren M30 - Langstrecke 9075m      
       
       
1. Böke, Kerem 69 ASC Darmstadt 31:10,0
2. Gnewuch, Frank 66 SV Blau-Gelb Darmstadt 32:46,0
3. Pfeifer, Heinz 53 TSV Eschollbrücken-Eich 38:51,0
       
     
Senioren M35 - Langstrecke 9075m      
       
       
1. Beisel, Rainer 62 SV Mörlenbach 32:35,0
2. Ripper, Joachim 61 SV Blau-Gelb Darmstadt 34:11,0
3. Leistner, Ralf 63 TuS Griesheim 35:32,0
4. Seipp, Ralf 61 LG Odenwald 35:39,0
5. Bauer, Heinz 51 SV Mörlenbach 35:54,0
6. Engel, Ralf 63 TSV Eschollbrücken-Eich 38:01,0
7. Schüßler, Markus 63 SV Blau-Gelb Darmstadt 38:03,0
8. Sirtl, Eric 64 SV Mörlenbach 39:21,0
9. Partes, Peter 62 TSV Eschollbrücken-Eich 39:25,0
10. Böttcher, Burkhart 62 SV Mörlenbach 40:31,0
       
       
Senioren M40 - Langstrecke 9075m      
       
       
1. Putz, Gerhard 58 SV Blau-Gelb Darmstadt 31:38,0
2. Werumann, Dieter 57 TSV Wolfskehlen 33:15,0
3. Joraschek, Klaus 57 TV 1846 Gross-Gerau 33:19,0
4. Barion, Jörg 57 TuS Griesheim 33:20,0
5. Starck, Rainer 60 TuS Griesheim 33:36,0
6. Korth, Bernd 57 TV Trebur 33:57,0
7. Beitat, Harald 59 TuS Griesheim 36:16,0
8. Löbig, Ronald 58 SV Blau-Gelb Darmstadt 36:21,0
9. Eichenauer, Rudi 59 TV 1891 Bürstadt 38:41,0
10. Schumann, Gerald 58 LG Ried 41:47,0
11. Zintl, Matthias 60 LG Ried 42:43,0
       
       
Senioren M45 - Langstrecke 9075m      
       
       
1. Schütz, Wolfgang 55 TuS Griesheim 33:17,0
2. Raab, Helmut 52 SG Sandbach 36:44,0
3. Ziegler, Dr.Rudolf 51 TuS Griesheim 37:34,0
4. Litters, Lothar 55 TV 1891 Bürstadt 38:07,0
5. Farnung, Karl 54 Vfl Zwingenberg 38:27,0
6. Mahr, Günther 51 TuS Griesheim 40:57,0
7. Albrecht, Hans-Christian 54 LG Ried 45:54,0
8. Dörsam, Adam 51 TV Fürth 46:39,0
Mannschaftswertungen

Senioren M50 - Senioren M55 - 6275m
 

1. TuS Griesheim 16 Pkt.

Helfmann (46) 3 - Seipel (49) 6 - Rejjali (47) 7

2. TSV Eschollbrücken-Eich 42 Pkt.

Korte (42) 13 - Burkhardt (49) 14 - Wegerdt (44) 15

3. TSV Eschollbrücken-Eich 51 Pkt.

Schultz (41) 16 - Hocke (37) 17 - Keller (48) 18
 
 
 
 

Senioren M60 - Senioren M70 - 6275m

=====================================

1. TuS Griesheim 18 Pkt.

Müller (35) 3 - Karypidis (38) 7 - Wührer (30) 8
 
 
 
 

Seniorinnen W30 - Seniorinnen W35 - Langstrecke 5600m

=======================================================

1. TSV Eschollbrücken-Eich 15 Pkt.

Ritt (52) 4 - Fischbach (60) 5 - Keller (53) 6
 
 
 
 

Seniorinnen W40 - Seniorinnen W45 - Langstrecke 5600m

=======================================================

1. TSV Eschollbrücken-Eich 8 Pkt.

Korte (53) 1 - Vollweiter (58) 2 - Merz (60) 5
 
 
 
 

Seniorinnen W50 - Seniorinnen W60 - Langstrecke 5600m

=======================================================

1. TSV Eschollbrücken-Eich 33 Pkt.

Grünig (49) 10 - Faßbender (44) 11 - Hocke (43) 12
 
 

Mnner - Mittelstrecke 3475m 

=============================================================

1. TSV Pfungstadt 13 Pkt.

Sprengel (75) 1 - Zehnder (74) 3 - Kehr (70) 9

2. ASC Darmstadt 19 Pkt.

Schumann (77) 2 - Gotta (79) 7 - Meyer (79) 10

3. Bergsträßer LG 22 Pkt.

Rapp (72) 4 - Hotz (78) 6 - Kandt (71) 12

4. TuS Griesheim 24 Pkt.

Hass (78) 5 - Kappes (71) 8 - Krück (72) 11

5. TSV Eschollbrücken-Eich 44 Pkt.

Pfeifer (53) 13 - Grünig (38) 15 - Schmitt (65) 16
 
 

männliche Jugend A - Mittelstrecke 3475m 

================================================================================

1. TuS Griesheim 11 Pkt.

Dehmer (82) 1 - Reichel (82) 4 - Reckers (81) 6
 
 
 
 

männliche Jugend B - 2750m 

=========================================================

1. LG Langen 23 Pkt.

Werner (84) 4 - Hausmann (85) 9 - Eberhardt (84) 10

2. SSV Raunheim 30 Pkt.

Darsanne (84) 7 - Schnell (83) 11 - Wahidi (84) 12
 
 
 
 

Frauen - Mittelstrecke 2750m Frauen 

=============================================================

1. TuS Griesheim 12 Pkt.

Caprano (80) 3 - Leonhardt (80) 4 - Caprano (80) 5

2. TSV Eschollbrücken-Eich 21 Pkt.

Merz (60) 6 - Ellenmeier (47) 7 - Keller (53) 8
 
 

Männer - Langstrecke 9075m Männer 

=========================================================

1. TSV Pfungstadt 9 Pkt.

Keuschen (69) 2 - Schneider (66) 3 - Zehnder (74) 4
 
 
 
 

Schüler M8 - Schüler M9 - 1350m

=================================

1. SG Weiterstadt 11 Pkt.

Lugert (91) 2 - Oeler (91) 3 - Kintzinger (92) 6

2. TV 1846 Gross-Gerau 31 Pkt.

Görlich (91) 4 - Schade (91) 13 - Abu Asaker (91) 14

3. MTV Urberach 35 Pkt.

Muck (91) 9 - Heidelbach (91) 11 - Hahn (92) 15
 
 
 
 

Schülerinnen W8 - Schülerinnen W9 - 1350m

===========================================

1. LG Reinheim/Gr.-Bieberau 25 Pkt.

Ouhab (91) 6 - Zimmer (91) 8 - Schleicher (93) 11

2. SSV Raunheim 30 Pkt.

Auth (91) 1 - Gutowski (91) 14 - Livia (93) 15
 
 

Schüler M10 - Schüler M11 - 1350m

===================================

1. ASC Darmstadt 17 Pkt.

Wolf (89) 2 - Fuchs (90) 5 - Wintermeyer (89) 10

2. ASC Darmstadt 44 Pkt.

Franz (89) 13 - Hackenberg (89) 15 - Rudolph (89) 16

3. LG Ried 49 Pkt.

Holdschick (89) 4 - Vogel (89) 21 - Behres (89) 24

4. LG Rüsselsheim 50 Pkt.

Benchallal (89) 1 - Kriegel (90) 19 - Welter (90) 30

5. TV 1846 Gross-Gerau 62 Pkt.

Fornoff (89) 11 - Urban (89) 25 - Bischoping (89) 26

6. SSV Raunheim 82 Pkt.

Weiss (89) 7 - Kissel (89) 37 - Etheber (90) 38

7. ASC Darmstadt 87 Pkt.

Schiwy (89) 22 - Dörner (90) 32 - Hagen (90) 33

8. MTV Urberach 96 Pkt.

Ulke (89) 28 - Nostadt (90) 29 - Kleiner (89) 39


 
 

Schülerinnen W10 - Schülerinnen W11 - 1350m

=============================================

1. TSV Eschollbrücken-Eich 7 Pkt.

Zimmermann (90) 1 - Schmitt (90) 2 - Zimmermann (89) 4

2. TV 1891 Bürstadt 19 Pkt.

Krämer (89) 3 - Bleier (89) 7 - Ivanauskas (89) 9

3. LG Rüsselsheim 45 Pkt.

Koch (90) 13 - Blaum (89) 15 - Werschnik (89) 17

4. ASC Darmstadt 50 Pkt.

Taplik (89) 12 - Burckhardt (90) 18 - Akdmiz (90) 20

5. TSV Eschollbrücken-Eich 53 Pkt.

Schmitt (89) 8 - Körner (90) 21 - Proll (89) 24

6. LG Rüsselsheim 73 Pkt.

Reith (90) 22 - Pulverich (90) 23 - Wagner (90) 28

7. ASC Darmstadt 81 Pkt.

Trinkner (89) 25 - Trinkner (90) 27 - Lutzer (90) 29
 
 

Schüler M12 - Schüler M13 - 2050m

===================================

1. TSV Eschollbrücken-Eich 15 Pkt.

Trogisch (88) 4 - Fabel (87) 5 - Lohaus (88) 6

2. TuS Griesheim 20 Pkt.

Schnägelberger (87) 1 - Sills (87) 3 - Betz (87) 16

3. MTV Urberach 40 Pkt.

Faßbinder (87) 7 - Weidelt (87) 14 - Sturm (88) 19

4. TV 1891 Bürstadt 52 Pkt.

Brechenser (88) 9 - Zwecker (88) 21 - Bouraj (88) 22
 
 
 
 

Schülerinnen W12 - Schülerinnen W13 - 2050m

=============================================

1. TV 1891 Bürstadt 26 Pkt.

Gött (88) 3 - Beringer (88) 10 - Klenk (87) 13
 
 
 
 

Schüler M14 - Schüler M15 - 2750m

===================================

1. Bergsträßer LG 15 Pkt.

Kempf (86) 2 - Müller (86) 6 - Kühn (85) 7

2. TuS Griesheim 22 Pkt.

Hock (86) 5 - Reckers (85) 8 - Meyer (85) 9

3. TV 1891 Bürstadt 32 Pkt.

Dexler (85) 4 - Lausecker (86) 13 - Dexler (85) 15
 
 
 
 

Schülerinnen W14 - Schülerinnen W15 - 2050m

=============================================

1. TuS Griesheim 13 Pkt.

