Ergebnisse Halbmarathon 1998

Platz Kla-Platz StaNr Name, Vorname Jahrg Verein/Wohnort Laufzeit
             
1 1.M 20 2 Mbiu, Francis 1974 Leimen 01:04:23
2 2.M 20 1 Mutisya, Johana 1969
Die Johana ist ein junger Mann aus Kenia 

(selbst gesehen ohne Witz)

                01:05:56
3 1.M 30 401 Wohllebe, Stefan 1968 TV Waldstraße Wiesbaden
               01:09:29
4 3.M 20 3 Bürklein, Sebastian 1973 TV Wattenscheid 01 01:09:35
5 2.M 30 407 Kayele, Frank 1964 Mainz 01:09:42
6 3.M 30 236 Graine, Abdelmounaim 1966 ASC Darmstadt 01:09:51
7 1.M 35 9 Valentin, Jörg 1962 TV Norden Friesland 01:09:52
8 4.M 20 163 Adamietz, Michael 1972 LG Kreis Bernkastel-Wittlich 01:11:38
9 4.M 30 235 van der Gaag, Eric 1966 ASC Darmstadt 01:12:05
10 5.M 30 266 Mager, Eugen 1964 WGL Schwäbisch Hall 01:12:45
11 6.M 30 316 Isigkeit, Volker 1966 LG Frankfurt/M. 01:12:47
12 1.M 40 450 v. Tabouillot, Wolfgang 1958 TSG 78 Heidelberg 01:13:00
13 5.M 20 238 Böke, Kerem 1969 ASC Darmstadt 01:13:39
14 7.M 30 568 Zielbauer, Jürgen 1966 TSG 1885 Wiesloch 01:14:08
15 2.M 40 286 Schweitzer, Hans 1956 LG Odenwald 01:14:14
16 2.M 35 577 Tenhue, Gladstone 1962 TV 1896 Hergershausen 01:14:16
17 3.M 35 199 Becht, Joachim 1961 Gazelle Pforzheim 01:14:23
18 6.M 20 451 Voigt, Jan 1973 TSG 78 Heidelberg 01:15:29
19 4.M 35 504 Zens, Hans-Berhard 1961 LV VG Emelshausen 01:15:34
20 7.M 20 4 Kuhlmann, Dirk 1971 LG Bonn-Troisdorf 01:15:59
21 5.M 35 530 Ohl, Alfred 1963 LC 80 Bad Kreuznach 01:16:12
22 3.M 40 410 Rathmann, Werner 1958 FTG 1847 Frankfurt/M. 01:16:40
23 8.M 30 295 Maier, Mathies 1968 TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt 01:16:45
24 9.M 30 583 Schulteis, Peter 1965 TuS Griesheim 01:17:30
25 6.M 35 581 Nicolay, Stephan 1963 SF Triathlon Roßdorf 01:17:37
26 4.M 40 447 Friebe, Wolfgang 1955 TV Rheinau 1893 Mannheim 01:17:38
27 7.M 35 613 Weitzel, Holger 1963 LT Elmshausen 01:17:42
28 1.M 45 367 Jakob, Josef 1950 TV Bürstadt 1891 01:17:51
29 10.M 30 579 Vytrisal, Frank 1966 SF Triathlon Roßdorf 01:18:18
30 8.M 20 532 Samlowski, Jörg 1970 SuS Schalke 96 01:18:38
31 1.M 60 265 Meinel, Hans  1938 WGL Schwäbisch Hall 01:18:47
32 5.M 40 565 Häuser, Michael 1957 TuS Weilmünster 01:18:53
33 2.M 60 441 Nau, Gerhard 1938 TV 03 Crumstadt Riedstadt 01:18:59
34 2.M 45 175 Seibert, Dieter 1950 TV 1846 Groß-Gerau 01:19:07
35 6.M 40 294 Werkmann, Dieter 1957 TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt 01:19:11
36 8.M 35 38 Männecke, Walter 1960 ESV Lok Potsdam 01:19:23
37 9.M 20 526 Fischer, Markus 1969 TV 1863 Groß-Zimmern 01:19:39
38 1.W 20 396 Bultmann, Birte 1974 LAV Zeven 01:19:51
39 11.M 30 183 Röhnfeld, Steve 1965 LG Marburg-Cappel 01:19:52
40 7.M 40 448 Bittermann, Matthias 1956 TV Rheinau 1893 Mannheim 01:20:12
41 12.M 30 55 Fleischhauer, Marcus 1966 SV Schweinsberg 01:20:27
42 13.M 30 543 Nandzik, Dirk 1966 DJK Käfertal-Waldhof Mannheim 01:20:33
43 8.M 40 443 Meynert, Jürgen 1954 TV Rheinau 1893 Mannheim 01:20:39
44 3.M 45 231 Wadel, Reiner 1949 ASC Darmstadt 01:20:43
45 2.W 20 207 Heinold, Esther 1975 WGL Schwäbisch Hall 01:20:46
46 4.M 45 287 Bechtold, Bernd 1951 LG Odenwald 01:20:49
47 14.M 30 354 Olt, Thomas 1968 Frankfurt/M. 01:20:52
48 5.M 45 276 Ulrich, Rainer 1952 Offenbacher LC 1977 01:20:58
49 9.M 35 339 Leistner, Ralf 1963 TuS Griesheim 01:21:19
50 1.M 55 442 Asang, Manfred 1943 TV Rheinau 1893 Mannheim 01:21:24
51 10.M 20 404 Stötzer, Thorsten 1973 TuS 1900 Miehlen 01:21:26
52 6.M 45 219 Janicke, Heinz-Werner 1951 SSC Hanau-Rodenbach 01:21:36
53 9.M 40 545 Joraschek, Klaus 1957 TV 1846 Groß-Gerau 01:21:48
54 15.M 30 580 Lipphardt, Christian 1966 LG Vogelsberg 01:21:51
55 10.M 40 531 Ohl, Hans-Werner 1957 LC 80 Bad Kreuznach 01:21:58
56 1.M 50 500 Kent, Michael 1946 Erfelden-Riedstadt 01:22:05
57 11.M 20 596 Jüch, Marcus 1973 LG Mörfelden-Walldorf 01:22:05
58 10.M 35 93 Ehrengart, Robert 1961 SG Arheilgen Triathlon DA 01:22:26
59 7.M 45 301 Mohr, Helmut 1950 SC Deutsche Bundesbank Ffm. 01:22:27
60 11.M 35 282 Gunkel, Robert 1960 LG Odenwald 01:22:29
61 12.M 20 627 Schmidt, Martin 1970 Club F. Rennerod 01:22:39
62 8.M 45 446 Wagner, Walter 1953 TV Rheinau 1893 Mannheim 01:22:46
63 12.M 35 452 Kaehler, Christian 1959 TSG 78 Heidelberg 01:22:46
64 2.M 50 289 Hartung, Manfred 1947 LG Odenwald 01:22:49
65 13.M 35 180 Schmidt, Markus 1961 Gau-Odernheim 01:22:51
66 11.M 40 69 Litters, Lothar 1955 TV Lampertheim 1883 Triathlon 01:22:53
67 12.M 40 536 Dannowski, Martin 1958 LC Mengerskirchen 01:22:57
68 14.M 35 417 Pendred, Enda 1962 TSG Wiesloch 01:22:59
69 1.W 35 105 Wagner, Constanze 1963 TV Rheinau 1893 Mannheim 01:23:00
70 16.M 30 562 Rensch, Rolf 1966 TSG 1885 Wiesloch 01:23:03
71 13.M 40 57 Dr. Esinger, W. 1957 Mainz 01:23:07
72 13.M 20 80 Muntermann, Claus 1969 LA. Zatopeks Lampertheim 01:23:15
73 17.M 30 602 Heil, Matthias 1966 TV 1861 Bad Schwalbach 01:23:18
74 14.M 20 509 Ayles, Christopher 1973 TV 1863 Groß-Zimmern 01:23:23
75 18.M 30 623 Waraus, Michael 1964 SF Triathlon Roßdorf 01:23:31
76 2.M 55 200 Leyendecker, Rolf 1942 Gazelle Pforzheim 01:23:34
77 1.W 30 355 Siegl, Inge 1965 LT Ober-Ramstadt 01:23:39
78 9.M 45 138 Julie, René 1952 TV 1848 Bodenheim/Rhein 01:23:40
79 2.W 30 439 Briel, Annette 1964 LG Burgwald 01:23:49
80 19.M 30 551 Weisert, Jens 1966 Darmstadt 01:23:53
81 15.M 20 372 Mohr, Oliver 1973 TV 1896 Hergershausen 01:23:57
82 10.M 45 554 Muhn, Roland 1949 SG Sandbach 01:23:59
83 3.M 55 299 Uhl, Dieter 1941 SC Deutsche Bundesbank Ffm. 01:24:00
84 11.M 45 321 Raab, Helmut 1952 SG Sandbach 01:24:07
85 20.M 30 370 Peuker, Herbert 1965 LG Rüsselsheim 01:24:13
86 3.M 50 202 Kaulfuss, Rudolf 1948 LG Ried 01:24:21
87 4.M 55 203 Boesler, Dirk 1943 LG Ried 01:24:25
88 15.M 35 453 Maga, Albert 1960 TSG 78 Heidelberg 01:24:26
89 16.M 20 154 Schollmayer, Martin 1974 Ginsheim 01:24:46
90 14.M 40 608 Winkelmann, Kay 1957 SF Triathlon Roßdorf 01:24:53
91 17.M 20 82 Dauner, Michael 1970 <unbekannt> 01:25:08
92 18.M 20 237 Blechschmitt, Eric 1969 ASC Darmstadt 01:25:12
93 16.M 35 575 Hilgendorf, Thomas 1962 LG Würzburg 01:25:14
94 15.M 40 556 Rynkowski, Andreas 1958 TV 1863 Groß-Zimmern 01:25:18
95 21.M 30 516 Paul, Wolfgang 1965 Spiridon-Club Oberlahn Merenb 01:25:20
96 22.M 30 334 Rübling, Werner 1965 SC Steinberg 1953 Dietzenbach 01:25:24
97 17.M 35 590 Fasshauer, Uwe 1963 Darmstädter Lauftreff 01:25:29
98 16.M 40 77 Philipp, Peter 1958 BSG Merck Darmstadt 01:25:55
99 19.M 20 213 Krentz, Siegfried 1971 LG Rüsselsheim 01:26:04
100 18.M 35 159 Deinhardt, Reinhold 1960 LG Würzburg 01:26:05
101 23.M 30 345 Gross, Roland 1966 Frankfurt/M. 01:26:22
102 17.M 40 293 Jung, Volker 1957 TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt 01:26:29
103 20.M 20 252 Kohlenberger, Achim 1972 ASC Marathon Friedberg 01:27:00
104 18.M 40 152 Diefenbach, Rainer 1956 Straubenhardt 4 01:27:08
105 24.M 30 75 Böttcher, Stefan 1965 TV 1863 Groß-Zimmern 01:27:17
106 12.M 45 406 Reiss, Ingo 1952 Spiridon Frankfurt/M. 01:27:20
107 25.M 30 140 Remensberger, Patrik 1966 Darmstadt 01:27:25
108 21.M 20 166 Müller, Markus 1969 LG Offenbach/M. 01:27:36
109 19.M 35 88 Krannich, Olaf 1963 Wiesbaden 01:27:38
110 4.M 50 612 Trosch, Harald 1944 TV 1861 Neu-Isenburg 01:27:41
111 19.M 40 564 Lang, Peter 1955 LG Odenwald 01:27:47
112 22.M 20 257 Mersmann, Björn 1974 Triathletics Groß-Zimmern 01:27:50
113 20.M 35 168 Killmann, Rainer 1959 TV Geiß-Nidda 01:27:51
114 20.M 40 285 Paul, Gerhard 1957 LG Odenwald 01:28:01
115 23.M 20 566 Fuchs, Tom 1972 LG Odenwald 01:28:10
116 24.M 20 56 Fleischhauer, Martin 1972 SV Schweinsberg 01:28:13
117 5.M 50 350 Böhmer, Manfred 1947 TV 1846 Groß-Gerau 01:28:13
118 13.M 45 141 Repper, Julius 1949 LG Rheinfront Oppenheim 01:28:13
119 21.M 40 546 Zunke, Peter 1954 HRC Hassia Hanau 01:28:24
120 14.M 45 176 Sauer, Klaus 1951 TSV Höchst/Odw. 01:28:33
121 22.M 40 205 Plötz, Herbert 1955 Mörfelden 01:28:36
122 25.M 20 343 Boxheimer, Sascha 1974 Darmstadt 01:28:45
123 15.M 45 619 Burkhardt, Hans-Jürgen 1953 TSV 1913 Harreshausen 01:28:46
124 3.W 30 386 Irrgang, Petra 1966 LG Mörfelden-Walldorf 01:28:56
125 23.M 40 234 Mootz, Jörg 1956 ASC Darmstadt 01:28:57
126 26.M 20 156 Paulus, Frank 1970 TuS Griesheim 01:29:06
127 27.M 20 364 Bauer, Markus 1974 Darmstadt 01:29:06
128 28.M 20 239 Zuber, Dieter 1974 ASC Darmstadt 01:29:15
129 24.M 40 281 Stübing, Josef 1954 DJK SC Flörsheim 01:29:18
130 21.M 35 283 Morcinczyk, Peter 1959 LG Odenwald 01:29:23
131 26.M 30 636 Weis, Matthias 1965 TV Goldbach 01:29:26
132 25.M 40 232 Gräbener, Johannes 1954 ASC Darmstadt 01:29:32
133 3.M 60 371 Krumme, Robert 1938 TV 1896 Hergershausen 01:29:34
134 26.M 40 347 Erb, Winfried 1954 Frankfurt/M. 01:29:38
135 27.M 30 634 Gräf, Hans 1967 BSG Merck Darmstadt 01:30:28
136 22.M 35 508 Ecker, Detlef 1960 Wasserball-Verein Darmstadt 01:30:33
137 5.M 55 547 Kreiß, Helmut 1943 SSC Hanau-Rodenbach 01:30:36
138 27.M 40 598 Höhle, Gert 1954 Spiridon Frankfurt/M. 01:30:40
139 28.M 30 226 Mündlein, Andreas 1966 Skiclub Offenbach/M. 01:30:40
140 29.M 30 225 Schäfer, Andreas 1966 Skiclub Offenbach/M. 01:30:41
141 6.M 50 444 Scherer, Helmut 1946 TV Rheinau 1893 Mannheim 01:30:45
142 7.M 50 540 Schmidt, Gerhard 1947 Blau Gelb Marburg 01:30:49
143 28.M 40 174 Otto, Manfred 1956 Orplid Darmstadt 01:30:51
144 29.M 40 256 Weil, Albert 1956 ASC Marathon Friedberg 01:30:53
145 6.M 55 277 Schaub, Siegfried 1941 Offenbacher LC 1977 01:31:11
146 29.M 20 275 Schäfer, Steffen 1974 MTV 1901 Urberach 01:31:13
147 23.M 35 342 Schuch, Wilfried 1960 TV 03 Crumstadt Riedstadt 01:31:15
148 30.M 40 620 Noll, Dieter 1958 TSV 1913 Harreshausen 01:31:16
149 24.M 35 633 Knop, Horst 1960 SG Egelsbach 01:31:17
150 16.M 45 333 Schäfer, Willi 1953 SC Steinberg 1953 Dietzenbach 01:31:18
151 17.M 45 217 Wasielewski, Rudi 1949 LG Rüsselsheim 01:31:19
152 25.M 35 550 Usinger, Oliver 1961 Bruchköbel 01:31:25
153 30.M 30 319 Brückner, Arno 1965 SG Sandbach 01:31:29
154 26.M 35 437 Deimer, Dieter 1962 TV 1846 Groß-Gerau 01:31:37
155 27.M 35 302 Wacket, Helmut 1959 SC Deutsche Bundesbank Ffm. 01:31:42
156 18.M 45 291 Knüfer, Jürgen 1949 SV Hohenstein 1953 01:31:44
157 31.M 40 269 Schilz, Herbert 1955 LG Riedstadt 01:31:48
158 4.M 60 541 Stockmann, Gunter 1938 Bürstadt 01:31:57
159 32.M 40 368 Schüll, Ottmar 1954 TV 1897 Roth bei Gelnhausen 01:31:59
160 8.M 50 449 Berdel, Klaus 1947 TV Rheinau 1893 Mannheim 01:32:00
161 9.M 50 114 Macholdt, Dieter 1947 SKG Sprendlingen 01:32:07
162 31.M 30 618 Mokulies, Uwe 1967 Darmstadt 01:32:11
163 33.M 40 284 Lammert, Werner 1954 LG Odenwald 01:32:12
164 19.M 45 198 Raiß, Herbert 1953 SKV/LT Büttelborn 01:32:16
165 34.M 40 419 Imhof, Gerhard 1954 TV 1846 Groß-Gerau 01:32:17
166 35.M 40 631 Thiem, Michael 1957 Spvgg Seligenstadt 01:32:21
167 20.M 45 558 Westenberger, Günter 1951 Lauf Club Frankfurt/M. 1997 01:32:28
168 7.M 55 310 Müller, Peter 1939 TV 1878 Groß-Umstadt 01:32:29
169 28.M 35 270 Ecker-Pulz, Peter 1961 LG Riedstadt 01:32:31
170 1.W 45 220 Janicke, Katharina 1953 SSC Hanau-Rodenbach 01:32:42
171 8.M 55 338 Hastenrath, Teja 1941 SC Steinberg 1953 Dietzenbach 01:32:45
172 10.M 50 317 Nolte, Wulf 1947 SG Sandbach 01:32:46
173 36.M 40 358 Gröbel, Matthias 1955 Seeheim-Jugenheim 01:32:48
174 32.M 30 298 Kadletz, Stefan 1965 SC Deutsche Bundesbank Ffm. 01:32:49
175 21.M 45 267 Kaiser, Hermann 1953 WGL Schwäbisch Hall 01:32:49
176 33.M 30 73 Krumeich, Klaus 1965 Wiesbaden 01:32:51
177 11.M 50 597 Dorner, Hermann 1948 TuS Griesheim 01:32:52
178 22.M 45 311 Wohnig, Walter 1953 TV 1878 Groß-Umstadt 01:32:53
179 37.M 40 418 Kloppe, Harun 1957 LT Laubenheim Mainz 01:32:55
180 23.M 45 522 Bernstorff, Horst 1950 RF Guntersblum 01:32:55
181 12.M 50 330 Hermann, Axel 1945 SC Steinberg 1953 Dietzenbach 01:33:01
182 5.M 60 92 Kunz, Karl 1935 TV 1898 Alsbach/Bergstraße 01:33:06
183 24.M 45 363 Weidl, Norbert 1952 Frankfurt/M. 01:33:10
184 30.M 20 186 Ziegler, Oliver 1973 TG Wehlheiden Kassel 01:33:18
185 25.M 45 241 Omert, Horst 1951 TSV Berkersheim 1910 01:33:30
186 38.M 40 251 Schartl, Reinhard 1955 ASC Marathon Friedberg 01:33:32
187 26.M 45 296 Grabner, Edgar 1952 TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt 01:33:59
188 39.M 40 539 Rottmayer, Dr., Hans 1956 Darmstadt 01:34:03
189 29.M 35 146 Sobkowicz, Jan 1960 Reichelsheim 01:34:11
190 40.M 40 348 Weinöl, Armin 1958 ASC 1990 Breidenbach 01:34:12
191 6.M 60 70 Schacke, Bernhard 1937 IBM Klub Frankfurt/M. 01:34:13
192 2.W 35 216 Neumer, Andrea 1962 LG Rüsselsheim 01:34:14
193 9.M 55 314 Seibold, Jürgen 1942 TV 1878 Groß-Umstadt 01:34:18
194 31.M 20 280 Sittig, Volker 1973 DJK SC Flörsheim 01:34:24
195 34.M 30 278 Hennig, Roland 1966 DJK SC Flörsheim 01:34:24
196 41.M 40 505 Steigner, Manfred 1955 Heddesheim 01:34:27
197 27.M 45 65 Pohl, Wolfgang 1953 Mühltal-Trautheim 01:34:31
198 42.M 40 639 Gaiser, Michael 1955 Weinheim 01:34:33
199 43.M 40 561 Krämer, Günter 1957 BSG Lufthansa SV Frankfurt/M. 01:34:40
200 32.M 20 89 Müller, Boris 1974 Mudau 01:34:48
201 3.W 35 215 Maul, Jutta 1961 LG Rüsselsheim 01:34:54
202 35.M 30 611 Laule, Volker 1964 TC Chaos Viernheim 01:34:54
203 44.M 40 574 Jolliffe, Nick 1958 Schäfersbergteam Niedernhaus                            1:34:58
204 33.M 20 576 Mener, Carlsen 1971 Schäfersbergteam Niedernhaus en 1:34:58
205            28.M 45 165 Teska, Hans-Eberhard 1953 Roßdorf 01:35:13
206 45.M 40 206 Jung, Peter 1958 Weiterstadt 01:35:18
207 30.M 35 591 de Kartzow, Alex 1960 TuS Griesheim 01:35:29
208 46.M 40 356 Heldmann, Klaus 1954 LT Ober-Ramstadt 01:35:38
209 31.M 35 614 Adolphs, Peter 1963 Viernheim 01:35:46
210 10.M 55 117 Wodniok, Rudolf 1943 SG Weiterstadt 01:35:51
211 36.M 30 615 Markard, Jochen 1968 Mannheim 01:35:52
212 34.M 20 344 Dick, Timo 1974 Darmstadt 01:35:58
213 13.M 50 587 Mann, Gerhard 1946 TV Nieder-Olm 01:36:07
214 32.M 35 150 Ebert, Michael 1960 Fränkisch-Crumbach 01:36:15
215 7.M 60 261 Damm, Dieter 1938 OSC Hoechst Frankfurt/M. 01:36:17
216 35.M 20 569 Schorr, Peter 1978 Rödermark 01:36:18
217 37.M 30 605 Hohmeister, Steffen 1966 Mörfelden-Walldorf 01:36:19
218 8.M 60 60 Karypidis, Sabbas 1938 TuS Griesheim 01:36:26
219 33.M 35 572 Kimpel, Gert 1961 LG Opel Pilotlinie Rüsselshei m 1:36:26
220 34.M 35 563 Ziegler, Rolf 1960 Mühltal 01:36:33
221 14.M 50 201 Huthmann, Günther 1948 Dreieich 01:36:36
222 15.M 50 72 Wenz, Gerhard 1945 TV 1846 Groß-Gerau 01:36:37
223 29.M 45 309 Ludwig, Stefan 1951 TV 1863 Dieburg 01:36:40
224 11.M 55 362 Sommerfeldt, Dieter 1939 Darmstädter Lauftreff 01:36:49
225 35.M 35 560 Ziemer, Stefan 1962 TSV 1908 Grävenwiesbach 01:36:57
226 16.M 50 387 Möller, Klaus 1948 LG Mörfelden-Walldorf 01:37:02
227 4.W 30 305 Hartmann, Petra 1966 TV 1863 Dieburg 01:37:03
228 36.M 35 83 Friedrich, Volker 1960 DW8K Pfungstadt 01:37:06
229 37.M 35 426 Saberschinsky, Iko 1961 SG Enkheim Frankfurt/M. 01:37:09
230 38.M 35 84 Ortwein, Dirk 1960 Büttelborn 01:37:11
231 30.M 45 523 Senfter, Georg 1953 FC Germania 07 Leeheim 01:37:24
232 47.M 40 91 Bänsch, Bert 1955 Wiesbaden 01:37:44
233 9.M 60 290 Jäger, Otto 1938 LG Odenwald 01:37:47
234 31.M 45 197 Pingel, Gregor 1949 Griesheim 01:37:54
235 39.M 35 147 Killenbec, Donald 1962 Fränkisch-Crumbach 01:37:57
236 32.M 45 214 Kuchta, Walter 1953 LG Rüsselsheim 01:37:58
237 5.W 30 542 Wilhelms, Petra 1965 TV 1878 Groß-Umstadt 01:38:04
238 33.M 45 288 Kirchner, Klaus 1951 LG Odenwald 01:38:05
239 10.M 60 567 Grauel, Hermann 1935 Steinbach 01:38:07
240 6.W 30 189 Hundsdorf, Regine 1964 SG Arheilgen Triathlon DA 01:38:09
241 40.M 35 555 Hundsdorf, Achim 1960 SG Arheilgen Triathlon DA 01:38:10
242 1.W 40 260 Damm, Petra 1957 OSC Hoechst Frankfurt/M. 01:38:11
243 36.M 20 53 Hennemann, Stefan 1970 Seeheim-Jugenheim 01:38:12
244 41.M 35 74 Schüssler, Markus 1963 Ober-Ramstadt 01:38:14
245 48.M 40 172 Köpke, Hans 1957 TV 1848 Bodenheim/Rhein 01:38:15
246 49.M 40 359 Schumann, Gerald 1958 LG Ried 01:38:16
247 2.W 45 306 Dörr, Gisela 1953 TV 1863 Dieburg 01:38:19
248 38.M 30 425 Klumb, Walter 1965 TuS Gaubischofsheim 01:38:28
249 12.M 55 529 Schimpf, Karl-Peter 1943 TV 1878 Groß-Umstadt 01:38:31
250 50.M 40 97 Krüger, Reinhard 1954 LT Karlstern Mannheim 01:38:33
251 51.M 40 210 Kessel, Lothar 1957 TV 1848 Bodenheim/Rhein 01:38:34
252 42.M 35 582 Sponagel, Matthias 1963 TV Fränkisch-Crumbach 01:38:37
253 34.M 45 320 Olt, Lothar 1950 SG Sandbach 01:38:43
254 2.W 40 263 Lopez Castro, Clara 1954 OSC Hoechst Frankfurt/M. 01:38:51
255 37.M 20 637 Kolko, Robert 1970 Frankfurt 01:38:51
256 38.M 20 549 Ebert, Ewwi 1976 LT Weinheim/Bergstraße 01:38:58
257 3.W 45 412 Lorenz, Hilde 1952 Spiridon Frankfurt/M. 01:38:59
258 39.M 30 346 Lang, Peter 1966 Frankfurt/M. 01:39:14
259 40.M 30 327 Ihm, Alf 1967 Lauf Club Frankfurt/M. 1997 01:39:17
260 52.M 40 405 Dr. Werner, Ulrich 1956 TuS 1900 Miehlen 01:39:21
261 53.M 40 621 Maccioni, Silvano 1954 Frankfurt/M. 01:39:35
262 7.W 30 162 Kirsten, Ulrike 1965 LG Bad Soden-Neuenhain 01:39:38
263 39.M 20 548 Döbrich, Volker 1977 Birkenau 01:39:46
264 54.M 40 603 Esser, Erwin 1954 TV 1878 Groß-Umstadt 01:39:52
265 40.M 20 629 Ceska, Tobias 1977 USC Waldmichelbach 01:39:54
266 11.M 60 507 Wagner, Dr., Harald 1934 TV 1878 Groß-Umstadt 01:40:00
267 13.M 55 300 Buchmann, Raimund 1943 SC Deutsche Bundesbank Ffm. 01:40:04
268 43.M 35 194 Knam, Klaus 1959 MTV Kronberg/Taunus 01:40:06
269 4.W 35 318 Bär, Ursula 1961 SG Sandbach 01:40:09
270 17.M 50 115 Drescher, Klaus-Jürgen 1946 Spiridon Frankfurt/M. 01:40:17
271 55.M 40 182 Adami, Helmut 1956 Groß-Krotzenburg 01:40:31
272 18.M 50 535 Mougnon, Michel 1946 TSV Stadecken-Elsheim 01:40:32
273 1.W 50 308 Hitzel, Erika 1947 TV 1863 Dieburg 01:40:32
274 35.M 45 628 Dr. Walter, Rudolf 1949 Seeheim 01:40:33
275 2.W 50 307 Fischer, Liane 1946 TV 1863 Dieburg 01:40:34
276 19.M 50 538 Marques da Silva, Arlindo 1948 TV 1878 Groß-Umstadt 01:40:36
277 41.M 20 599 Richler, Marco 1978 SC Hassenroth 01:40:37
278 56.M 40 211 Jilg, Manfred 1954 SKV/LT Büttelborn 01:40:43
279 8.W 30 331 Spannaus, Claudia 1968 SC Steinberg 1953 Dietzenbach 01:40:44
280 57.M 40 76 Schneider, Dieter 1954 Bensheim 01:40:46
281 41.M 30 436 Müller, Klaus 1966 Oftersheim 01:40:48
282 42.M 20 609 Fleckenstein, Thomas 1972 TV 1913 Zeilhard 01:40:51
283 58.M 40 379 Kauck, Harald 1954 Darmstadt 01:40:53
284 42.M 30 271 Polensky, Hans-Jürgen 1965 LG Riedstadt 01:40:54
285 43.M 20 511 Köhler, Ralph 1976 unbekannt 01:41:14
286 44.M 35 588 Traser, Uwe 1963 Darmstadt 01:41:16
287 43.M 30 610 Conrad, Michael 1965 Mannheim 01:41:32
288 12.M 60 534 Schmidt, Hermann 1934 LC Mengerskirchen 01:41:50
289 44.M 30 527 Rohwedder, Sven 1965 TV 1863 Groß-Zimmern 01:42:03
290 13.M 60 465 Herzig, Jochen 1935 Darmstädter Lauftreff 01:42:04
291 44.M 20 429 Swoboda, Thilo 1969 Funky Feet Frankfurt/M. 01:42:11
292 45.M 30 600 Raschke, Bernd 1965 SC Hassenroth 01:42:16
293 14.M 55 622 Herrmann, Hans-Peter 1940 TuS Griesheim 01:42:21
294 36.M 45 222 Kilian, Hans-Peter 1950 SG Stern Mannheim 01:42:22
295 3.W 50 312 Jäger, Cilly 1948 TV 1878 Groß-Umstadt 01:42:29
296 3.W 40 518 Fischer, Andrea 1958 TV 1878 Groß-Umstadt 01:42:30
297 59.M 40 208 Maltry, Rolf 1955 Lauftreff Dornheim Groß-Gerau 01:42:32
298 15.M 55 315 Isigkeit, Rolf 1940 LG Frankfurt/M. 01:42:34
299 45.M 35 519 Sobolewski, Marc 1960 Frankfurt/M. 01:42:35
300 45.M 20 584 Niedermeier, Ralf 1971 Sulzbach 01:42:35
301 46.M 35 632 Holzapfel, Werner 1963 Darmstadt 01:42:42
302 20.M 50 606 Zeidlewitz, Edmund 1947 Darmstädter Lauftreff 01:42:43
303 21.M 50 616 Schenker, Hans-Ulrich 1944 Kirchhain 01:42:46
304 14.M 60 332 Schmitt, Werner 1938 SC Steinberg 1953 Dietzenbach 01:42:47
305 4.W 45 178 Knapp, Cordula 1949 Heppenheim 01:42:47
306 4.W 50 274 Stieghahn, Erika 1948 MTV 1901 Urberach 01:42:50
307 5.W 45 273 Schorr, Rosemarie 1953 MTV 1901 Urberach 01:42:51
308 4.W 40 515 Diehl, Elisabeth 1955 TV 1878 Groß-Umstadt 01:42:55
309 9.W 30 272 Walther, Claudia 1965 MTV 1901 Urberach 01:43:03
310 60.M 40 86 Glanz, Uwe 1955 Griesheim 01:43:04
311 16.M 55 143 Belzner, Volker 1942 Darmstädter Lauftreff 01:43:07
312 61.M 40 607 Karger, Kurt 1955 TuS Griesheim 01:43:20
313 37.M 45 324 Pfeiffer, Heinz 1953 TSV Eschollbrücken-Eich 01:43:37
314 17.M 55 625 Arnold, Rudolf 1940 Lauftreff Richen 01:43:53
315 38.M 45 510 Spahn, Wolfgang 1949 BSG Kalle-Albert Wiesbaden 01:43:55
316 39.M 45 361 Bauer, Klaus 1950 Griesheim 01:43:58
317 47.M 35 61 Holmeyer, Helmut 1963 Bensheim 01:44:08
318 18.M 55 249 Hofer, Helmut 1939 ASC Marathon Friedberg 01:44:10
319 40.M 45 617 Preller, Jürgen 1949 Frankfurt/M. 01:44:16
320 46.M 30 604 Dechert, Oliver 1968 unbekannt 01:44:22
321 15.M 60 374 Obermann, Wolfgang 1938 ASC Marathon Friedberg 01:44:43
322 48.M 35 323 Engel, Ralf 1963 TSV Eschollbrücken-Eich 01:44:45
323 49.M 35 594 Zelienka, Peter 1961 Friedberg 01:44:51
324 46.M 20 585 Windistz ?, Bernd 1978 LT Bergold 01:45:02
325 47.M 30 586 Mittelstaedt, Alexander 1964 LG Bergold 01:45:02
326 22.M 50 413 Lorenz, Dieter 1944 Spiridon Frankfurt/M. 01:45:15
327 50.M 35 62 Kurz-Ferlé, Alexander 1960 Riedstadt 01:45:28
