31. Griesheimer Straßenlauf Halbmarathon
Rang Nachname Vorname Verein Jg Klasse Platz MW-PLatz Zeit StNr
1 Ndeti Josphat Kenia 1972 M20 1 1 01:05:40,5 2
2 Beckmann Martin LG Leinfelden Echterdingen 1977 M20 2 2 01:05:45,9 5
3 Okemwa Samwel Kenia 1969 M30 1 3 01:07:16,6 6
4 Holicky Milan AC Pardubice/CZ 1965 M35 1 4 01:10:17,1 3
5 Theofel Jürgen FV Wallau 1958 M40 1 5 01:10:46,6 511
6 Kolich Rosta AC TZ Trinec/CZ 1965 M35 2 6 01:11:02,9 4
7 Stang Christian TV 1883 Schriesheim 1969 M30 2 7 01:11:18,2 9
8 Terer Simon Kenia 1968 M30 3 8 01:11:36,2 7
9 Grimm Udo Gerolsteiner LGV 1957 M40 2 9 01:11:38,0 14
10 Pfisterer Hans HSV Hockenheim 1953 M45 1 10 01:11:58,7 11
11 Graine Abdel TuS Griesheim 1966 M35 3 11 01:12:06,1 12
12 Awesso Paka USC Mainz 1979 M20 3 12 01:12:39,0 660
13 Zervas Torsten LG Seligenstadt 1961 M40 3 13 01:12:52,7 609
14 Grundner Christian TV Geiselhoring 1968 M30 4 14 01:13:23,0 699
15 Dreher Claudia TSV Friesen Naumburg 1971 W30 1 1 01:13:33,6 101
16 Lorenz Christoph TV 1883 Schriesheim 1979 M20 4 15 01:13:57,0 13
17 Reiser Jürgen LG Odenwald 1974 M20 5 16 01:14:24,3 305
18 Kirschey Thomas BBC Horchheim 1961 M40 4 17 01:15:11,3 738
19 Kremer Daniel LC Mengerskirchen 1980 M20 6 18 01:15:13,7 548
20 Kraus Armin LG Eintracht Frankfurt 1968 M30 5 19 01:15:14,7 641
21 Boch Volker TuS Horn 1976 M20 7 20 01:15:34,0 777
22 Uhl Roger TSG Kleinostheim 1969 M30 6 21 01:15:52,6 652
23 Quoika Siegfried TV Oberwalluf 1958 M40 5 22 01:15:54,6 18
24 Schweitzer Hans LG Odenwald 1956 M45 2 23 01:16:05,1 365
25 Müller Dr. Mario TV Mainz 1817 1967 M30 7 24 01:16:15,7 19
26 Ohl Alfred LC 80 Bad Kreuznach 1962 M35 4 25 01:16:18,0 507
27 Hooß Joerg LTF Marpingen 1964 M35 5 26 01:16:23,4 15
28 Schmidt Mirco TV Waldstraße Wiesbaden 1976 M20 8 27 01:16:43,9 819
29 Kölsch Dietmar F. TV Hechtsheim 1964 M35 6 28 01:17:18,8 452
30 Stephan Frank LG Offenbach/M. 1968 M30 8 29 01:17:27,8 352
31 Badnjar Veronica Offenbacher LC 1968 W30 2 2 01:17:35,8 102
32 Kraemer Frank WGL Schwäbisch Hall 1957 M40 6 30 01:17:38,5 350
33 Spitzmüller Romy LAZ Leipzig 1981 W20 1 3 01:17:41,4 107
34 Schleich Franz HSV Hockenheim 1956 M45 3 31 01:17:59,3 20
35 Lilla Joachim TV 1898 Alsbach/Bergstraße 1960 M40 7 32 01:18:15,1 886
36 Maier Mathias TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt 1968 M30 9 33 01:18:20,8 715
37 Gräser Peter LTF Marpingen 1961 M40 8 34 01:18:23,5 413
38 Westphal Jörg LG Mörfelden-Walldorf 1961 M40 9 35 01:18:34,4 835
39 Maier Stephanie LG Leinfelden Echterdingen 1979 W20 2 4 01:18:40,3 106
40 Beisel Rainer SV Mörlenbach 1896 1962 M35 7 36 01:18:42,1 255
41 Sauer Otto TV 1863 Dieburg 1957 M40 10 37 01:18:53,0 415
42 Verdam Danny MTV Kronberg 1964 M35 8 38 01:18:55,6 698
43 Waldmann Ralf BSG Merck Darmstadt 1966 M35 9 39 01:19:00,0 26
44 Ulrich Karsten LTF Marpingen 1969 M30 10 40 01:19:22,0 615
45 Prinz Volkmar LG Rodgau / TGM Jügesheim 1959 M40 11 41 01:19:25,5 881
46 Namsons Eriks MTV Kronberg 1960 M40 12 42 01:19:28,2 800
47 Hartung Manfred LG Odenwald 1947 M50 1 43 01:19:38,5 830
48 Laumann Jens TSG Messel 1967 M30 11 44 01:19:58,0 619
49 Kaufmann Peter VfL 1976 Münster bei Dieburg 1962 M35 10 45 01:20:04,2 789
50 Schultheis Peter TuS Griesheim 1965 M35 11 46 01:20:41,8 551
51 Weitzel Holger TV 1896 Hergershausen 1963 M35 12 47 01:20:42,7 536
52 Vytrisal Frank SF Tria Roßdorf 1966 M35 13 48 01:20:48,0 803
53 Zitterbart Werner TV 1896 Hergershausen 1954 M45 4 49 01:20:52,3 537
54 Dobirr Christian TV Rheinau 1893 Mannheim 1962 M35 14 50 01:20:54,5 520
55 Sedillot Frank FFA Frankreich 1966 M35 15 51 01:21:02,5 764
56 Munzig Marcus TV Waldstraße Wiesbaden 1965 M35 16 52 01:21:07,3 260
57 Kirschneck Oliver FV Wallau 1971 M30 12 53 01:21:17,3 510
58 Fabian Günter TS Geisenheim 1961 M40 13 54 01:21:18,1 347
59 Kendl Helmut TSV Berkersheim 1910 1956 M45 5 55 01:21:20,4 793
60 Belohlavkova Jitka AC Bilina/CZ 1976 W20 3 5 01:21:22,9 105
61 Heid Michael TV Hechtsheim 1964 M35 17 56 01:21:41,2 453
62 Selbach Steffen 1970 M30 13 57 01:22:04,6 444
63 Feierabend Björn TV Burgsolms 1975 M20 9 58 01:22:19,8 770
64 Schneider Dr. Mark-Domin. 1970 M30 14 59 01:22:21,3 289
65 Thiel Dietmar MTV Kronberg 1961 M40 14 60 01:22:26,3 808
66 Grabner Gerhard TV Schriesheim 1972 M20 10 61 01:22:35,8 814
67 Weiß Georg LG Rosbach-Rodheim 1962 M35 18 62 01:22:43,6 742
68 Walden Martin MTV Kronberg 1966 M35 19 63 01:22:56,2 723
69 Marzinski Manfred TV Waldstraße Wiesbaden 1960 M40 15 64 01:23:00,0 35
70 Juech Marcus LG Mörfelden-Walldorf 1973 M20 11 65 01:23:01,0 327
71 Kleinheinz Siegfried TV 1896 Hergershausen 1965 M35 20 66 01:23:02,6 535
72 Jung Andreas LG Aßlar-Werdorf 1964 M35 21 67 01:23:05,4 771
73 Nau Gerhard TV 03 Crumstadt Riedstadt 1938 M60 1 68 01:23:07,0 312
74 Adamaschek Michael TS Geisenheim 1964 M35 22 69 01:23:07,9 214
75 Coelho Carlos Spiridon Frankfurt 1962 M35 23 70 01:23:13,4 585
76 Hoerschelmann Axel LG Bad Soden/Neuenhain 1959 M40 16 71 01:23:21,9 466
77 Sonntag Günter Darmstädter Lauftreff 1952 M45 6 72 01:23:22,8 836
78 Ripper Arno LG Odenwald 1957 M40 17 73 01:23:24,0 834
79 Klink Uwe TV 1846 Groß-Gerau 1962 M35 24 74 01:23:33,5 270
80 Blim Klaus TV 1892 Friedrichsfeld 1954 M45 7 75 01:23:38,4 583
81 Kanis Peter 1952 M45 8 76 01:23:39,2 239
82 Reudke Uwe 1970 M30 15 77 01:23:42,6 627
83 Schneider Bernd LuT Aschaffenburg 1963 M35 25 78 01:23:48,8 451
84 Geidt Hans Thomas Spiridon Frankfurt 1959 M40 18 79 01:23:49,6 595
85 Schaaf Raimond IGL Viernheim 1963 M35 26 80 01:23:56,3 221
86 Christ Waldemar 1. FC Kaiserslautern 1957 M40 19 81 01:23:57,3 307
87 Heinemeyer Uwe Post SV Uelzen 1964 M35 27 82 01:23:58,9 417
88 Nau Wolfgang 1965 M35 28 83 01:24:05,8 39
89 Bittermann Matthias TV Rheinau 1893 Mannheim 1956 M45 9 84 01:24:18,3 521
90 Bender Karlheinz ASC Marathon Friedberg 1960 M40 20 85 01:24:20,1 33
91 Stein Heiko Tria Equipe Elz 1967 M30 16 86 01:24:22,0 639
92 Guderley Günter TV Haibach 1952 M45 10 87 01:24:32,9 671
93 Bernhard Isabella TSG Maxdorf 1966 W35 1 6 01:24:34,6 825
94 Asang Manfred TV Rheinau 1893 Mannheim 1943 M55 1 88 01:24:37,1 519
95 Meyler Aidan 1981 M20 12 89 01:24:38,4 766
96 Giels Gernot 1965 M35 29 90 01:24:44,6 841
97 Schramm Andreas 1965 M35 30 91 01:24:46,7 44
98 Fleischhauer Marcus 1966 M35 31 92 01:24:52,7 706
99 Heck Manfred Spiridon Frankfurt 1956 M45 11 93 01:24:53,2 692
100 Schanze Boris ABC Ludwigshafen 1971 M30 17 94 01:24:58,8 544
101 Tekleghiorghs Haile Offenbacher LC 1973 M20 13 95 01:25:01,0 25
102 Winkler André LG Bad Soden/Neuenhain 1972 M20 14 96 01:25:07,7 468
103 Hofmann Thomas MTV 1901 Urberach 1970 M30 18 97 01:25:16,5 767
104 Döbrich Volker LT Weinheim/Bergstraße 1977 M20 15 98 01:25:20,7 717
105 Boos Martin 1964 M35 32 99 01:25:32,1 38
106 Stojetz Werner TSV Aschbach 1896 1964 M35 33 100 01:25:40,0 529
107 Blauth Holger 1. FC Kaiserslautern 1967 M30 19 101 01:25:49,3 655
108 Simon Martin Tuspo 1896 Borken 1955 M45 12 102 01:25:52,9 40
109 Kohler Jörg LTF Marpingen 1964 M35 34 103 01:25:58,2 414
110 Niepelt Klaus TV 1888 Königstädten Rüsselsh. 1940 M60 2 104 01:26:01,4 425
111 Auernhammer Karl LG Riedstadt 1959 M40 21 105 01:26:09,3 213
112 Langlotz Martin TSG Maxdorf 1958 M40 22 106 01:26:11,0 822
113 Stock Wolfgang TV 1892 Friedrichsfeld 1956 M45 13 107 01:26:16,7 584
114 Gorbracht Uwe ASC Ströher Dillenburg 1961 M40 23 108 01:26:29,4 32
115 Müller Rüdiger Team Riedel 1972 M20 16 109 01:26:38,7 172
116 Weimer Frieder FC Dörlesberg 1951 M50 2 110 01:26:46,2 816
117 Keil Oliver SG 1874 Egelsbach 1965 M35 35 111 01:26:47,0 602
118 Hill Andrew USA 1967 M30 20 112 01:26:51,7 17
119 Tesfe Fikreyesus TV Niederbruchen 1965 M35 36 113 01:26:53,1 802
120 Schmidt Paul TS Geisenheim 1963 M35 37 114 01:27:07,9 625
121 Kreher Wolfgang VfL 1976 Münster bei Dieburg 1958 M40 24 115 01:27:12,3 166
122 Lang Peter LG Odenwald 1955 M45 14 116 01:27:13,0 303
123 Heublein Stefan TSG Liederbach 1966 M35 38 117 01:27:24,1 273
124 Engel Frank LG Opel Pilotlinie Rüsselsheim 1969 M30 21 118 01:27:26,6 431
125 Götzmann Josef TV Dielheim 1952 M45 15 119 01:27:30,9 348
126 Maibach Michael LG Seligenstadt 1965 M35 39 120 01:27:33,1 162
127 Roll Michael 1976 M20 17 121 01:27:34,0 203
128 Lessmann Roman SG Frankfurt-Nied 1957 M40 25 122 01:27:36,1 628
129 Raczek Christian FC Alemannia Groß-Rohrheim 1975 M20 18 123 01:27:39,5 487
130 Sonnenberg Norbert ASC Ströher Dillenburg 1951 M50 3 124 01:27:46,8 328
131 Komar Ewald LT Weinheim/Bergstraße 1950 M50 4 125 01:27:50,0 746
132 Ebert Eddi LT Weinheim/Bergstraße 1976 M20 19 126 01:27:50,8 380
133 Rettig Stefan 1967 M30 22 127 01:27:53,5 412
134 Meier Dr. Markus Spiridon Frankfurt 1961 M40 26 128 01:27:56,4 346
135 Karaschkewitz Wolfgang Spiridon Frankfurt 1942 M55 2 129 01:27:58,3 493
136 Ewert Peter TSG Kleinostheim 1962 M35 40 130 01:28:00,3 478
137 Sommer Dr. Thomas LGV Marathon Gießen 1954 M45 16 131 01:28:04,3 42
138 Graf Udo LG Mörfelden-Walldorf 1961 M40 27 132 01:28:11,0 833
139 Schweiger Christian LG Opel Pilotlinie Rüsselsheim 1965 M35 41 133 01:28:24,5 429
140 Rynkowski Andreas TV 1869 Groß-Zimmern 1958 M40 28 134 01:28:28,0 675
141 Hentschel Michael TSG Oberursel 1956 M45 17 135 01:28:31,8 41
142 Glöckler Gottfried TuS Griesheim 1950 M50 5 136 01:28:45,1 215
143 Tenhue Gladstone TV 1896 Hergershausen 1962 M35 42 137 01:28:48,8 24
144 Janicke Heinz-Werner SSC Hanau-Rodenbach 1951 M50 6 138 01:28:50,2 373
145 Harzer Jost TV Waldstraße Wiesbaden 1970 M30 23 139 01:28:51,5 34
146 Diller Wolfgang TuS Griesheim 1962 M35 43 140 01:28:56,3 222
147 Baroth Achim LG Aßlar-Werdorf 1964 M35 44 141 01:28:59,2 774
148 Flugel Eberhard MTV Kronberg 1960 M40 29 142 01:29:15,5 719
149 Vossel Niels TCEC Mainz 1977 M20 20 143 01:29:18,0 192
150 Hauck Matthias FV 1918 Brühl 1980 M20 21 144 01:29:26,5 326
151 Gunkel Robert LG Odenwald 1960 M40 30 145 01:29:32,9 364
152 Jehle Paul 1977 M20 22 146 01:29:37,2 392
153 Bürger Dieter 1958 M40 31 147 01:29:39,9 43
154 Heyser Uwe Offenbacher LC 1961 M40 32 148 01:29:40,8 580
155 Kimpel Gert LG Opel Pilotlinie Rüsselsheim 1961 M40 33 149 01:29:45,9 430
156 Jung Peter LT Gräfenhausen 1958 M40 34 150 01:29:49,6 217
157 Herold Roland 1958 M40 35 151 01:29:50,5 45
158 Schüssler Markus SV Blau-Gelb Darmstadt 1963 M35 45 152 01:29:52,9 553
159 Keller Stefan Hypo Club Aschaffenburg 1964 M35 46 153 01:29:54,9 275
160 Schirmer Hans-Peter TG 08 Ober Roden 1948 M50 7 154 01:29:56,2 579
161 Burkhardt Hans-Jürgen TV 1896 Hergershausen 1953 M45 18 155 01:30:05,2 538
162 Wörmann Torsten 1966 M35 47 156 01:30:18,0 48
163 Kirchgeßner Walter TV Miltenberg 1971 M30 24 157 01:30:20,2 884
164 Maar Hans SF Tria Roßdorf 1958 M40 36 158 01:30:23,5 193
165 Böhm Walter 1961 M40 37 159 01:30:30,0 811
166 Krentz Siegfried LG Rüsselsheim 1971 M30 25 160 01:30:35,9 501
167 Hummel Rainer LG Seligenstadt 1961 M40 38 161 01:30:42,4 163
168 Brox Matthias Karate - Dojo Rotenburg 1965 M35 48 162 01:30:49,0 574
169 Frey Hans-Peter TV Dielheim 1960 M40 39 163 01:30:50,3 349
170 Weber Michael 1974 M20 23 164 01:31:00,6 617
171 Pierngruber Norman TV 1883 Schriesheim 1968 M30 26 165 01:31:07,0 338
172 Reichling Ralph TV Bad Schwalbach 1964 M35 49 166 01:31:08,4 528
173 Beckert Holger Offenbacher LC 1969 M30 27 167 01:31:08,9 598
174 Gundlach Heribert LG Opel Pilotlinie Rüsselsheim 1958 M40 40 168 01:31:17,3 433
175 Gebauer Rainer SG Sandbach 1958 M40 41 169 01:31:20,8 716
176 Möckel Andreas SV 1899 Mühlhausen 1958 M40 42 170 01:31:21,6 353
177 Trosch Harald TV Neu-Isenburg 1944 M55 3 171 01:31:23,7 823
178 Reuter Wolfgang Offenbacher LC 1950 M50 8 172 01:31:28,8 367
179 Noll Dieter TSV 1913 Harreshausen 1958 M40 43 173 01:31:34,8 342
180 Nickel Roland TS Geisenheim 1956 M45 19 174 01:31:36,8 624
181 Baum Renata Spiridon Frankfurt 1970 W30 3 7 01:31:38,0 691
182 Hahn Thomas 1968 M30 28 175 01:31:39,8 603
183 Hermann Marcus LG Rosbach-Rodheim 1968 M30 29 176 01:31:43,5 599
184 Schulmerich Marco 1970 M30 30 177 01:31:45,1 485
185 Neumann Rainer TSG Wixhausen Darmstadt 1955 M45 20 178 01:31:49,1 489
186 Heissel Thorsten Hanauer Lauftreff 1966 M35 50 179 01:31:56,8 491
187 Salwik Peter LC Bingen 1962 M35 51 180 01:31:58,6 448
188 Brandis Michael 1954 M45 21 181 01:31:59,0 324
189 Eckenbach Ute LSF Münster 1966 W35 2 8 01:31:59,8 664
190 Meuer Carsten Schäfersbergteam Niedernhausen 1971 M30 31 182 01:32:02,3 545
191 Marx Wolfram 1968 M30 32 183 01:32:06,6 788
192 Bremerich Thomas 1960 M40 44 184 01:32:08,9 697
193 Schrepfer Jürgen 1962 M35 52 185 01:32:09,9 578
194 Wiedemann Julia LG Odenwald 1982 WJ 1 9 01:32:11,9 304
195 Schmitt Uwe SV Mörlenbach 1896 1963 M35 53 186 01:32:13,6 253
196 Buchsbaum Stephan TV 1869 Groß-Zimmern 1965 M35 54 187 01:32:15,6 678
197 Markowetz Alfred LG Bad Soden/Neuenhain 1960 M40 45 188 01:32:22,9 465
198 Leonhardt Jürgen TV Rheinau 1893 Mannheim 1940 M60 3 189 01:32:25,8 522
199 Imhof Gerhard 1955 M45 22 190 01:32:30,7 416
200 Frühwein Günther VfL 1976 Münster bei Dieburg 1939 M60 4 191 01:32:31,1 805
201 Helfenstein Ulrich SG Arheilgen Triathlon DA 1961 M40 46 192 01:32:38,1 490
202 Ramb Thomas TV Breckenheim Wiesbaden 1964 M35 55 193 01:32:38,8 381
203 Schäfer Willi SC Steinberg 1953 Dietzenbach 1953 M45 23 194 01:32:39,3 219
204 Blass Claudia SG Nußloch 1970 W30 4 10 01:32:39,8 454
205 Schlosser Jörgen 1950 M50 9 195 01:32:43,6 201
206 Döring Martin 1965 M35 56 196 01:32:51,4 840
207 Bönig Klaus SG 1874 Egelsbach 1959 M40 47 197 01:32:56,9 446
208 Schaaf Guido 1965 M35 57 198 01:32:58,5 47
209 Frankenberger Ewald DSW Compex Team Darmstadt 1950 M50 10 199 01:33:09,1 195
210 Guenster Martin SG Nußloch 1964 M35 58 200 01:33:17,7 456
211 Green Jeff LG Bad Soden/Neuenhain 1962 M35 59 201 01:33:22,2 464
212 Böhmer Manfred TV 1846 Groß-Gerau 1947 M50 11 202 01:33:23,0 668
213 Kirschner Martin Schäfersbergteam Niedernhausen 1956 M45 24 203 01:33:24,0 734
214 Eberle Helmut SV Mörlenbach 1896 1956 M45 25 204 01:33:25,3 257
215 Mokulies Uwe Die Auswanderer 1967 M30 33 205 01:33:26,9 228
216 Schrimpf Gangolf Die Einwanderer 1965 M35 60 206 01:33:27,5 442
217 Wedler Andreas 1965 M35 61 207 01:33:30,0 210
218 Fischer Rudolf 1963 M35 62 208 01:33:32,1 877
219 Kreissl Ulrich MTV Kronberg 1952 M45 26 209 01:33:34,4 724
220 Hedderich Harald 1971 M30 34 210 01:33:38,3 65
221 Ott Michael 1972 M20 24 211 01:33:38,9 334
222 Martinez Marimar 1969 W30 5 11 01:33:39,6 666
223 Jakobi Harald Spiridon Frankfurt 1962 M35 63 212 01:33:47,1 403
224 Best Klaus SC Steinberg 1953 Dietzenbach 1941 M60 5 213 01:33:58,2 218
225 Pommeranz Jörg Reudomtrompler 1962 M35 64 214 01:34:16,2 154
226 Kessel Stefanie LG Odenwald 1968 W30 6 12 01:34:17,5 363
227 Bernstorff Horst TV 1848 Guntersblum 1950 M50 12 215 01:34:19,5 575
228 Belger Dieter TV 1896 Hergershausen 1951 M50 13 216 01:34:22,9 539
229 Schmitz Gerhard SV Blau-Gelb Marburg 1947 M50 14 217 01:34:24,5 582
230 Mühlfeld Hans TSV Aschbach 1896 1947 M50 15 218 01:34:27,7 259
231 Büttner Frank 1967 M30 35 219 01:34:32,4 36
232 Kropp Andreas VfL 1976 Münster bei Dieburg 1973 M20 25 220 01:34:34,8 480
233 Seibold Stefan Die Kaltduscher 1965 M35 65 221 01:34:36,8 787
234 Stenke Johannes 1971 M30 36 222 01:34:43,8 266
235 Berges Steffan TSV Uelversheim 1968 M30 37 223 01:34:46,4 459
236 Baumann Klaus 1960 M40 48 224 01:34:47,4 46
237 ? ? 1981 M20 26 225 01:34:51,0 797
238 Escher Alexandra DSW Compex Team Darmstadt 1969 W30 7 13 01:34:55,4 653
239 Gerasch Katrin 1973 W20 4 14 01:34:56,2 778
240 Ried Heinz TSG 1861 Oberursel 1953 M45 27 226 01:34:56,9 407
241 Knüfer Jürgen SV Hohenstein 1953 1947 M50 16 227 01:35:00,7 427
242 Trampusch Ingo 1964 M35 66 228 01:35:06,7 542
243 Ludwig Matthias 1968 M30 38 229 01:35:08,7 643
244 Jungmann Juergen SG Nußloch 1960 M40 49 230 01:35:11,6 455
245 Jebril Ali TV Hofheim/Ried 1896 1956 M45 28 231 01:35:18,0 605
246 Rippl Walter LG Mörfelden-Walldorf 1941 M60 6 232 01:35:21,1 512
247 Graf Udo BSG Merck Darmstadt 1964 M35 67 233 01:35:22,2 57
248 Bezabeh Tedla SV Blau-Gelb Darmstadt 1954 M45 29 234 01:35:32,3 554
249 Schorr Peter 1978 M20 27 235 01:35:35,1 782
250 Reitz Thomas LC Mengerskirchen 1984 MJ 1 236 01:35:36,1 549
251 Becker Ulrich 1966 M35 68 237 01:35:41,2 59
252 Reinhardt Thorsten LC Olympia Wiesbaden 1973 M20 28 238 01:35:48,8 197
253 Wöhl Rainer TV Waldstraße Wiesbaden 1966 M35 69 239 01:35:52,6 654
254 Haaf Jürgen BSG Merck Darmstadt 1962 M35 70 240 01:35:53,6 760
255 Janicke Katharina SSC Hanau-Rodenbach 1953 W45 1 15 01:35:59,8 372
256 Heinz Jakob VfL 1976 Münster bei Dieburg 1939 M60 7 241 01:36:00,5 804
257 Rübenkönig Michael SG Sandbach 1960 M40 50 242 01:36:03,8 396
258 Peppler Markus Schoppeköpp Ober-Mörlen 1978 M20 29 243 01:36:05,7 889
259 Obermann Bernhard TSV Uelversheim 1965 M35 71 244 01:36:07,5 461
260 Bila Francisco LG Rüsselsheim 1963 M35 72 245 01:36:11,1 503
261 Gimmler Sascha 1972 M20 30 246 01:36:12,4 657
262 Steppuhn Anton TSV Uelversheim 1952 M45 30 247 01:36:18,0 460
263 Biaesch Christopher TSG Oberursel 1964 M35 73 248 01:36:19,0 185
264 Klumb Walter LT TV Hechtsheim 1965 M35 74 249 01:36:22,5 282
265 Theis Jochen 1949 M50 17 250 01:36:23,2 669
266 Jahrling Ernst 1964 M35 75 251 01:36:25,6 725
267 Stewens Christian LG Sempt 1968 M30 39 252 01:36:30,1 720
268 Stewens Peter LG Sempt 1971 M30 40 253 01:36:30,5 722
269 Helfert Erhard SV Mörlenbach 1896 1955 M45 31 254 01:36:31,5 258
270 Boos Alfred LC Olympia Wiesbaden 1959 M40 51 255 01:36:40,6 683
271 Heil Oliver Schoppeköpp Ober-Mörlen 1980 M20 31 256 01:36:41,9 890
272 De Jong Peter TV Rheinau 1893 Mannheim 1948 M50 18 257 01:36:46,2 516
273 Dudyka Harald 1965 M35 76 258 01:36:46,9 336
274 Preisler Hans-Dieter LT Büttelborn 1952 M45 32 259 01:36:48,1 458
275 Klenke Volker 1961 M40 52 260 01:36:58,9 188
276 Dotzel Karl Heinz 1949 M50 19 261 01:37:02,2 541
277 Schiwy Frank 1967 M30 41 262 01:37:18,6 687
278 Litzinger Thomas 1964 M35 77 263 01:37:23,0 202
279 Heimberger Walter DJK Flörsheim 1948 M50 20 264 01:37:27,9 795
280 Schmitt Ingo 1964 M35 78 265 01:37:32,4 299
281 Overkamp Rüdiger TG Bornheim Frankfurt/M. 1969 M30 42 266 01:37:46,4 371
282 Hartmann Petra TV 1863 Dieburg 1966 W35 3 16 01:37:47,2 121
283 Höß Nadine SC Steinberg 1953 Dietzenbach 1941 W60 1 17 01:37:53,0 693
284 Weyrich Heinz BV Ried-Flitzer 1963 M35 79 267 01:37:58,9 64
285 Piosek Dirk 1967 M30 43 268 01:37:59,6 355
286 Schindling Peter 1945 M55 4 269 01:38:11,5 815
287 Partes Peter TSV Eschollbrücken-Eich 1962 M35 80 270 01:38:31,8 224
288 Matthes Heiko 1960 M40 53 271 01:38:32,3 60
289 Wilhelm Frank 1965 M35 81 272 01:38:44,5 688
290 Milk Michael 1969 M30 44 273 01:38:45,1 829
291 Toporowitz Hubert LC Olympia Wiesbaden 1956 M45 33 274 01:38:45,6 681
292 Weiß Peter 1962 M35 82 275 01:38:52,1 399
293 Koc Hüseyin Paradox 1968 M30 45 276 01:38:53,0 768
294 Knecht Thomas TG Schwanheim 1893 e.V. 1963 M35 83 277 01:38:54,3 439
295 Hofmann Volker InterSystems 1961 M40 54 278 01:38:55,0 178
296 Schaaff Wolfgang 1946 M55 5 279 01:38:55,5 813
297 Seibold Jürgen TV 1878 Groß-Umstadt 1942 M55 6 280 01:39:00,1 477
298 Stern Karl Heinz LT Lampertheim 1958 M40 55 281 01:39:01,0 786
299 Wagishauser Abdullah 1950 M50 21 282 01:39:03,4 593
300 Jolliffe Nicolas Schäfersbergteam Niedernhausen 1958 M40 56 283 01:39:06,5 506
301 Pirvot Dieter 1964 M35 84 284 01:39:08,1 594
302 Nakotte Andreas 1971 M30 46 285 01:39:09,4 499
303 Goss Helmut 1959 M40 57 286 01:39:12,5 320
304 Nösinger Bertram TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt 1956 M45 34 287 01:39:19,2 408
305 Reichmann Stefan LG Opel Pilotlinie Rüsselsheim 1962 M35 85 288 01:39:20,2 432
306 Gnoth Holger Aeroclub Walldorf 1964 M35 86 289 01:39:28,3 277
307 Pfeiffer Walter 1951 M50 22 290 01:39:32,2 591
308 Stöcker Wolfgang Spiridon Frankfurt 1954 M45 35 291 01:39:34,9 345
309 Kunz Karl TV 1898 Alsbach/Bergstraße 1935 M65 1 292 01:39:37,9 50
310 Eichenauer Rudi TV Bürstadt 1891 1959 M40 58 293 01:39:42,3 586
311 Lieske Hansjörg TS Geisenheim 1942 M55 7 294 01:39:51,9 300
312 Pandiokw Michael Mombacher TV 1958 M40 59 295 01:39:59,5 837
313 Galpin Shannon 1974 W20 5 18 01:40:02,4 123
314 Wirilt Jörg DSW Compex Team Darmstadt 1965 M35 87 296 01:40:03,5 726
315 Schnehage Peter 1967 M30 47 297 01:40:04,6 321
316 Heberlein Jörg 1971 M30 48 298 01:40:06,5 832
317 Petri Stephan 1963 M35 88 299 01:40:10,1 581
318 Loagishauser Karsten 1952 M45 36 300 01:40:11,0 592
319 Krammig Mandy Dt. Vermögensberatung AG 1965 W35 4 19 01:40:14,5 361
320 Petry Sonja SG Weiterstadt 1969 W30 8 20 01:40:15,3 235
321 Hagl Frank TV 1878 Groß-Umstadt 1959 M40 60 301 01:40:15,8 882
322 Dankmann Jörg 1968 M30 49 302 01:40:18,3 651
323 Walker Dieter TV Rheinau 1893 Mannheim 1944 M55 8 303 01:40:19,1 517
324 Schütt Walter Gut Drauf Team 1950 M50 23 304 01:40:21,4 474
325 ? ? 1981 M20 32 305 01:40:24,4 763
326 Engel Ralf TSV Eschollbrücken-Eich 1963 M35 89 306 01:40:32,0 223
327 Hennemann Stefan BSG Sparkasse Darmstadt 1970 M30 50 307 01:40:32,8 198
328 Krämer Norbert TV Rheinau 1893 Mannheim 1952 M45 37 308 01:40:34,1 826
329 Lenk Martin EOSC Offenbach 1957 M40 61 309 01:40:34,7 534
330 Fiebig-Keller Claudia Fitnesstreff Dieburg 1964 W35 5 21 01:40:37,2 276
331 Müller Dr. Ernst Spiridon Frankfurt 1934 M65 2 310 01:40:38,1 645
332 Teller Cord 1969 M30 51 311 01:40:39,8 505
333 Wenz Gerhard TV 1846 Groß-Gerau 1945 M55 9 312 01:40:59,6 421
334 Ceska Tobias TV Fürth 1977 M20 33 313 01:41:03,7 880
335 Maack Hans-Bernd TV 1895 Biebesheim 1957 M40 62 314 01:41:11,9 368
336 Hofferberth Volkmar TV Fränkisch-Crumbach 1959 M40 63 315 01:41:16,0 199
337 Borger Noolee LT Lautertal 1955 W45 2 22 01:41:18,5 614
338 Söntgerath Veronique LG Rüsselsheim 1969 W30 9 23 01:41:23,2 502
