23. Reinheimer Pokallauf des TV 88 Reinheim
Gesamt
Altersklasse
Mannschaftwertung Männer
Mannschaftwertung Frauen
 
Gesamt
Pl Stnr Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg K l./Rang
1. 79 Wingenfeld, Sascha TuS Griesheim 33:20:00 76 M HK 1
2. 80 Bergmann, Christoph TuS Griesheim 33:21:00 73 M HK 2
3. 97 Marenholz, Helmut TV Hergershausen 33:59,6 64 M 35 1
4. 28 Zehnder, Jürgen TSV Pfungstadt 34:09:00 74 M HK 3
5. 169 Gerdau, Timo TV Waldstrasse 34:32:00 76 M HK 4
6. 27 Sprengel, Stephan TSV Pfungstadt 34:38,3 75 M HK 5
7. 87 Bour, Andre TuS Griesheim 34:52:00 75 M HK 6
8. 66 Reichel, Horst TuS Griesheim 34:55,7 82 M Jgd 1
9. 153 Schweitzer, Hans LG Odenwald 35:24,9 56 M 40 1
10. 71 Prius, Marc TuS Griesheim 35:26,8 73 M HK 7
11. 99 Weber, Gerald TV Hergershausen 35:31,7 66 M 30 1
12. 69 Marx, Harald TuS Griesheim 35:51,9 71 M HK 8
13. 10 Obst, Michael Darmstadt 36:04,1 70 M 30 2
14. 1 Graine, Abdel ASC Darmstadt 36:19:00 66 M 30 3
15. 29 Keuschen, Patrick TSV Pfungstadt 36:37:00 69 M 30 4
16. 150 Grub, Timo Killer Sports Club 36:48,1 78 M HK 9
17. 70 Gölzenleuchter, Gunnar TuS Griesheim 36:50,8 65 M 35 2
18. 84 Heil, Anja TuS Griesheim 36:57,6 71 W HK 1
19. 147 Ayles, Christopher TV Groß-Zimmern 37:01,5 73 M HK 10
20. 187 Niemeyer, Stefan Die Schleicher Darmstad 37:05,4 69 M 30 5
21. 42 Waldmann, Ralf VfL Münster 37:08,8 66 M 30 6
22. 30 Schneider, Ralph TSV Pfungstadt 37:23,4 66 M 30 7
23. 148 Fischer, Markus LT Groß-Zimmern 37:25,6 69 M 30 8
24. 93 Sauer, Otto TV Dieburg 37:26:00 57 M 40 2
25. 65 Frieske, Erich Blaugelb Darmstadt 37:45,4 42 M 55 1
26. 101 Scheibe, Gerd TV Hergershausen 38:10,8 56 M 40 3
27. 26 Langhammer, Ralph TSV Pfungstadt 38:20,1 73 M HK 11
28. 154 Hartung, Manfred LG Odenwald 38:20,5 47 M 50 1
29. 102 Held, Thorsten TV Hergershausen 38:29,4 72 M HK 12
30. 139 Seibert, Dieter TV Groß-Gerau 38:31,1 50 M 50 2
31. 35 Sonntag, Günter TSV Pfungstadt 38:33,6 52 M 45 1
32. 138 Joraschek, Klaus TV Groß-Gerau 38:36,4 57 M 40 4
33. 82 Schreiner, Dennis TuS Griesheim 38:39,8 83 M Jgd 2
34. 57 Schmitt, Heiko TV Trebur 38:40,5 64 M 35 3
35. 21 Seipp, Ralf LG Odenwald 38:50,1 61 M 35 4
36. 85 Siegl, Inge TuS Griesheim 38:55,8 65 W 35 1
37. 170 Kiehl, Jürgen LG Odenwald 38:56,9 54 M 45 2
38. 165 Rynkowski, Andreas TV Groß-Zimmern 39:12,7 58 M 40 5
39. 31 Schwerdtfeger, Peter TSV Pfungstadt 39:34,9 68 M 30 9
40. 86 Godau, Stephan TuS Griesheim 39:39,9 66 M 30 10
41. 136 Grabinger, Michael VfL Sindelfingen 39:48:00 77 M HK 13
42. 94 Beyer, Frank Darmstadt-Eberstadt 39:54,5 65 M 35 5
43. 177 Guderley, Günter TV Haibach 39:58,2 52 M 45 3
44. 51 Daab, Reinhold SC Hassenroth 40:13,5 53 M 45 4
45. 100 Zitterbart, Werner TV Hergershausen 40:20:00 54 M 45 5
46. 64 Löbig, Ronald Blaugelb Darmstadt 40:21,9 58 M 40 6
47. 90 Gäcklein, Karl TuS Griesheim 40:25,6 42 M 55 2
48. 44 Kreher, Wolfgang VfL Münster 40:29,3 58 M 40 7
49. 91 Heitzenröder, Heinz TuS Griesheim 40:31,1 44 M 55 3
50. 160 Scheurich, Karl-Heinz TV Haibach 40:36,2 60 M 40 8
51. 76 Hertweck, Michael TuS Griesheim 40:37,5 48 M 50 3
52. 11 Hock, Stefanie ASC Darmstadt 40:38,2 63 W 35 2
53. 197 Krücke, Sascha TuS Griesheim 40:38,8 72 M HK 14
54. 88 Rejjali, Ahmed TuS Griesheim 40:40,8 47 M 50 4
55. 194 Erle, Michael LG Odenwald 40:47,9 68 M 30 11
56. 155 Schmitt, Axel Killer Sports Club 40:56,2 63 M 35 6
57. 151 Fischer, Rudolf SG Kelkheim 40:57,4 80 M HK 15
58. 104 Kleinheinz, Siegfried TV Hergershausen 41:06,5 65 M 35 7
59. 37 Stoll, Hans TSV Pfungstadt 41:09,1 42 M 55 4
60. 203 Paulus, Frank TSV 03 Wolfskehlen 41:13,2 70 M 30 12
61. 120 Schüssler, Markus Blaugelb Darmstadt 41:16:00 63 M 35 8
62. 166 Kurtze, Günter SG Egelsbach 41:32,7 39 M 60 1
63. 75 Bernhardt, Heinz TuS Griesheim 41:39,6 51 M 45 6
64. 180 Sobkowicz, Jan LT Fränkisch Crumbach 41:48,6 60 M 40 9
65. 55 Raschke, Bernd LT Hassenroth 41:50,5 65 M 35 9
66. 115 Schulte, Helmut LG Odenwald 41:57,5 55 M 45 7
67. 19 Bertsch, Michael BSG Sparkasse Darmstadt 42:12,8 59 M 40 10
68. 24 Jones, Tanja TSV Pfungstadt 42:19,2 75 W HK 2
69. 117 Schneewind, Volker LT Lorsch 42:22,8 55 M 45 8
70. 108 Scarafilo, Toni SC Hassenroth 42:33,7 61 M 35 10
71. 131 Killmann, Rainer Passtschon 98 42:39:00 59 M 40 11
72. 189 Ahrens, Gerd Die Schleicher Darmstad 42:50,3 68 M 30 13
73. 16 Jöckel, Werner BSG Sparkasse Darmstadt 42:51,6 55 M 45 9
74. 205 Engle, James USV Michigan 42:52,7 52 M 45 10
75. 20 Deimer, Dieter TV Groß-Gerau 42:54,3 62 M 35 11
76. 179 Lambert, Klaus TV Groß-Zimmern 43:19,2 59 M 40 12
77. 89 Heß, Wolfgang TuS Griesheim 43:27,5 50 M 50 5
78. 181 Ebert, Michael LT Gnadenlos Fr.-Crumba 43:33,4 60 M 40 13
79. 162 Christ, Dietmar LT Reinheim 43:37,8 57 M 40 14
80. 72 Vogt, Thomas TuS Griesheim 43:56,2 77 M HK 16
81. 193 Pößiger, Roland LG Odenwald 43:58,2 46 M 50 6
82. 174 Tresser, Wolfgang TV Groß-Zimmern 44:04,5 55 M 45 11
83. 195 Schmitt, Ingo Seeheim 44:05,4 64 M 35 12
84. 196 Rübenkönig, Michael TV Groß-Umstadt 44:08,0 60 M 40 15
85. 192 Herdt, Rudolf LT Weinheim 44:13,1 47 M 50 7
86. 96 Kuhlmann, Gaby USC Mainz 44:15,2 57 W 40 1
87. 127 Pfeifer, Heinz TSV Eschollbrücken-Eich 44:19,8 53 M 45 12
88. 135 Werner, Klaus TSV Lengfeld 44:26,8 39 M 60 2
89. 207 Kuhn, Günther TV Zeilhard 44:32,4 49 M 50 8
90. 182 Vollweiter, Daniel TSV Pfungstadt 44:33,6 85 M Jgd 3
91. 171 Stapf, Michael SKG Roßdorf 44:34,4 73 M HK 17
92. 67 Tänzler, Steffi TuS Griesheim 44:51,6 81 W Jgd 1
93. 48 Frühwein, Günther VfL Münster 45:04,5 39 M 60 3
94. 45 Kreher, Klaus VfL Münster 45:05,2 56 M 40 16
95. 33 Georg, Hartmut TSV Pfungstadt 45:11,2 59 M 40 17
96. 34 Hoffmann, Gerald TSV Pfungstadt 45:18,8 51 M 45 13
97. 123 Grimm, Matthias SG Dieburg 45:25,9 66 M 30 14
98. 122 Fischer, Walter LT Ober-Ramstadt 45:31,8 47 M 50 9
99. 146 Sattler, Rainer TSV Aschbach 45:33,3 46 M 50 10
100. 7 Langer, Andreas Cafe Gloria/Roßdorf 45:49,6 72 M HK 18
101. 130 Wilhelms, Petra TV Groß-Umstadt 45:56,6 65 W 35 3
102. 208 Müller, Tibor TV Zeilhard 45:58,1 72 M HK 19
103. 161 Hedder, Reinhard TSV Lengfeld 46:01,7 54 M 45 14
104. 40 Franz, Michael VfL Münster 46:10,6 74 M HK 20
105. 47 Franz, Andreas VfL Münster 46:13,2 41 M 55 5
106. 17 Hennemann, Stefan BSG Sparkasse Darmstadt 46:17,7 70 M 30 15
107. 164 Bauer, Mathias TV Groß-Zimmern 46:20,6 81 M Jgd 4
108. 49 Heinz, Jakob VfL Münster 46:27,3 39 M 60 4
109. 53 Volk, Hans-Jürgen TV 07 Michelstadt-Stock 46:30,8 60 M 40 18
110. 199 Tichai, Thomas TV Groß-Umstadt 46:32,7 61 M 35 13
111. 129 Seibold, Jürgen TV Groß-Umstadt 46:37,1 42 M 55 6
112. 103 Schreiber, Klaus TV Hergershausen 46:39,9 41 M 55 7
113. 125 Grünig, Wilhelm TSV Eschollbrücken-Eich 46:44,1 38 M 60 5
114. 18 Cardung, Hans BSG Sparkasse Darmstadt 46:47,8 45 M 55 8
115. 116 Kratochwilla, Michael LT Lorsch 46:53,9 46 M 50 11
116. 152 Jäger, Otto LG Odenwald 47:00,5 38 M 60 6
117. 163 Keller, Thomas TV Groß-Zimmern 47:14,6 60 M 40 19
118. 46 Hahn, Manfred VfL Münster 47:20,1 46 M 50 12
119. 204 Homfeld, Hans-Jürgen TV Groß-Gerau 47:25,1 49 M 50 13
120. 167 O´Callaghan, Brian Griesheim 47:26,8 69 M 30 16
121. 112 Haas, Sigurd Ober-Ramstadt 47:30,7 61 M 35 14
122. 32 Geissler, Jochen TSV Pfungstadt 47:38,8 57 M 40 20
123. 41 Schnitzer, Jürgen VfL Münster 47:42,6 63 M 35 15
124. 144 Liebel, Annette TuS Griesheim 47:48,4 70 W 30 1
125. 142 Höß, Nadine SC Steinberg 47:50:00 41 W 55 1
126. 201 Halbroth, Alexander Mannheim 47:53:00 63 M 35 16
127. 73 Klemstein, Sissy TuS Griesheim 47:54,5 83 W Jgd 2
128. 22 Steiger, Hans Peter LT Ober-Ramstadt 48:07,6 28 M 70 1
129. 200 Dillmann, Bernd Seeheim 48:08,4 64 M 35 17
130. 43 Röser, Thorsten VfL Münster 48:13,5 69 M 30 17
131. 119 Schumacher, Jakob LT Lorsch 48:23,1 43 M 55 9
132. 202 Fischer, Liane TV Dieburg 48:25,7 46 W 50 1
133. 185 Anton, Jörg Torpedo Modau/O.-Ramsta 48:49,2 69 M 30 18
134. 168 Klotz, Manfred TSV Lengfeld 49:02,8 56 M 40 21
135. 133 Haumann, Rainer KSG Brandau 49:10,4 66 M 30 19
136. 95 Kärcher, Günther TV Hofheim i.Ried 49:16,6 34 M 65 1
137. 92 Krebs, Annette TV Dieburg 49:21,9 51 W 45 1
138. 206 Bauch, Wolfgang LT Ober-Ramstadt 49:22,6 58 M 40 22
139. 106 Patti, Leo SC Hassenroth 49:23,1 70 M 30 20
140. 143 Buss, Jürgen Roßdorf 49:27,4 56 M 40 23
141. 128 Vollweiter, Petra TSV Eschollbrücken-Eich 49:28,0 58 W 40 2
142. 149 Spannaus, Claudia SC Steinberg 49:32,3 68 W 30 2
143. 198 Gottwald, Andreas Hobbyläufer 49:37,6 84 M Jgd 5
144. 58 Schmitt, Anja TV Trebur 49:42,9 68 W 30 3
145. 39 Kropp, Andreas VfL Münster 49:46:00 73 M HK 21
146. 210 Heberlein, Jörg Frankfurt 49:46,8 71 M HK 22
147. 140 Ehm, Horst LT Reinheim 49:49,3 38 M 60 7
148. 186 Wowes, Volker Torpedo Modau/O.-Ramsta 50:01,2 69 M 30 21
149. 118 Schneewind, Jan LT Lorsch 50:03,3 88 M Jgd 6
150. 172 Maiwald, Katharina 1. FC Niedernhausen 50:12,7 65 W 35 4
151. 183 Knobloch, Uwe TV Dieburg 50:13,3 44 M 55 10
152. 121 Hennig, Ewald Alemania Klein-Auheim 50:22:00 50 M 50 14
153. 38 Kreher, Petra VfL Münster 50:35,1 62 W 35 5
154. 62 Wonka, Hans Joachim Chicken Chief in the Ba 50:47,5 66 M 30 22
155. 54 Webel, Rainer Fischbachtal 50:56,3 57 M 40 24
156. 14 Diehl, Kerstin BSG Sparkasse Darmstadt 50:56,8 69 W 30 4
157. 59 Lutz, Angelika LT Darmstadt 51:07,1 60 W 40 3
158. 13 Horn, Brigitte BSG Sparkasse Darmstadt 51:23,1 56 W 40 4
159. 56 Weber, Doris TV 1846 Gr.-Gerau 51:44,7 47 W 50 2
160. 109 Landau, Matthias LT Reinheim 52:01,8 56 M 40 25
161. 137 Ritter, Hans-Peter LT Reinheim 52:05,8 50 M 50 15
162. 173 Stork, Helmut SKG Roßdorf 52:16,1 39 M 60 8
163. 60 Stenger, Joachim LTG Eberstadt 52:29,8 36 M 60 9
164. 191 Hakemeyer, Werner BSG Merck 52:31,9 31 M 65 2
165. 159 Schimpf, Gunter TV Groß-Umstadt 52:56,9 68 M 30 23
166. 178 Henschke, Mechthild TV Fränkisch Crumbach 53:00,8 59 W 40 5
167. 114 Kremser, Christel LT Lorsch 53:10,7 56 W 40 6
168. 132 Pretsch, Werner KSG Brandau 53:54,9 53 M 45 15
169. 184 Kleinsorge, Bernfried Darmstadt 54:17,6 56 M 40 26
170. 176 Maser, Bettina TV Fränkisch Crumbach 54:41,1 67 W 30 5
171. 145 Schäfer, Sigrid SC Steinberg 55:08,7 57 W 40 7
172. 63 Müller, Angelika Babenhausen 55:37,4 74 W HK 3
173. 50 Grießmann, Josef VfL Münster 56:25:00 35 M 65 3
174. 209 Schneider, Dieter TC Bensheim 56:53,7 55 M 45 16
175. 6 Gieseler, Manuela TSG Groß-Bieberau 56:54,7 64 W 35 6
176. 111 Rebscher, Ulrike Alice-Care 57:07,7 65 W 35 7
177. 113 Christof, Jutta LT Lorsch 57:20,4 60 W 40 8
178. 124 Beck, Sigrid OSC Hoechst 57:21,6 39 W 60 1
179. 141 Höß, Gerhard SC Steinberg 58:28,7 35 M 65 4
180. 190 Schmidt, Anne LT Ober-Ramstadt 59:25:00 45 W 55 2
181. 4 Ramge, Uta TSG Groß-Bieberau 59:35,2 62 W 35 8
182. 157 Ramge, Egbert Groß-Bieberau 59:36,1 60 M 40 27
183. 188 Wolbold, Friedrich LT Darmstadt 00:10,9 40 M 60 10
184. 105 Battaglia, Stefano SC Hassenroth 00:44,4 85 M Jgd 7
185. 8 Grabow, Ruth SF Tria Roßdorf 00:47,4 33 W 65 1
186. 134 Gawenat, Ingrid KSG Brandau 00:59,6 55 W 45 2
187. 5 Wagner, Marion TSG Groß-Bieberau 01:20,2 64 W 35 9
188. 158 Wagner, Jörg-Peter Groß-Bieberau 01:20,7 56 M 40 28
189. 156 Reising, Helmut VLG Niedersteinbach 01:21,7 51 M 45 17
190. 126 Grünig, Heidrun TSV Eschollbrücken-Eich 03:23,4 49 W 50 3
191. 110 Meyer, Bärbel Alice-Care 09:05,0 54 W 45 3
192. 175 Schwarz, Manfred Messel 09:11,5 64 M 35 18
193. 52 Hofmeyer, Dore SV Traisa 13:14,8 40 W 60 2

 
 




 
Altersklasse
PL STNR Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg
M Jgd
1. 66 Reichel, Horst TuS Griesheim 34:55,7 82
2. 82 Schreiner, Dennis TuS Griesheim 38:39,8 83
3. 182 Vollweiter, Daniel TSV Pfungstadt 44:33,6 85
4. 164 Bauer, Mathias TV Groß-Zimmern 46:20,6 81
5. 198 Gottwald, Andreas Hobbyläufer 49:37,6 84
6. 118 Schneewind, Jan LT Lorsch 50:03,3 88
7. 105 Battaglia, Stefano SC Hassenroth 00:44,4 85
M HK
1. 79 Wingenfeld, Sascha TuS Griesheim 33:20:00 76
2. 80 Bergmann, Christoph TuS Griesheim 33:21:00 73
3. 28 Zehnder, Jürgen TSV Pfungstadt 34:09:00 74
4. 169 Gerdau, Timo TV Waldstrasse 34:32:00 76
5. 27 Sprengel, Stephan TSV Pfungstadt 34:38,3 75
6. 87 Bour, Andre TuS Griesheim 34:52:00 75
7. 71 Prius, Marc TuS Griesheim 35:26,8 73
8. 69 Marx, Harald TuS Griesheim 35:51,9 71
9. 150 Grub, Timo Killer Sports Club 36:48,1 78
10. 147 Ayles, Christopher TV Groß-Zimmern 37:01,5 73
11. 26 Langhammer, Ralph TSV Pfungstadt 38:20,1 73
12. 102 Held, Thorsten TV Hergershausen 38:29,4 72
13. 136 Grabinger, Michael VfL Sindelfingen 39:48:00 77
14. 197 Krücke, Sascha TuS Griesheim 40:38,8 72
15. 151 Fischer, Rudolf SG Kelkheim 40:57,4 80
16. 72 Vogt, Thomas TuS Griesheim 43:56,2 77
17. 171 Stapf, Michael SKG Roßdorf 44:34,4 73
18. 7 Langer, Andreas Cafe Gloria/Roßdorf 45:49,6 72
19. 208 Müller, Tibor TV Zeilhard 45:58,1 72
20. 40 Franz, Michael VfL Münster 46:10,6 74
21. 39 Kropp, Andreas VfL Münster 49:46:00 73
22. 210 Heberlein, Jörg Frankfurt 49:46,8 71
M 30
1. 99 Weber, Gerald TV Hergershausen 35:31,7 66
2. 10 Obst, Michael Darmstadt 36:04,1 70
3. 1 Graine, Abdel ASC Darmstadt 36:19:00 66
4. 29 Keuschen, Patrick TSV Pfungstadt 36:37:00 69
5. 187 Niemeyer, Stefan Die Schleicher Darmstadt 37:05,4 69
6. 42 Waldmann, Ralf VfL Münster 37:08,8 66
7. 30 Schneider, Ralph TSV Pfungstadt 37:23,4 66
8. 148 Fischer, Markus LT Groß-Zimmern 37:25,6 69
9. 31 Schwerdtfeger, Peter TSV Pfungstadt 39:34,9 68
10. 86 Godau, Stephan TuS Griesheim 39:39,9 66
11. 194 Erle, Michael LG Odenwald 40:47,9 68
12. 203 Paulus, Frank TSV 03 Wolfskehlen 41:13,2 70
13. 189 Ahrens, Gerd Die Schleicher Darmstadt 42:50,3 68
14. 123 Grimm, Matthias SG Dieburg 45:25,9 66
15. 17 Hennemann, Stefan BSG Sparkasse Darmstadt 46:17,7 70
16. 167 O´Callaghan, Brian Griesheim 47:26,8 69
17. 43 Röser, Thorsten VfL Münster 48:13,5 69
18. 185 Anton, Jörg Torpedo Modau/O.-Ramstadt 48:49,2 69
19. 133 Haumann, Rainer KSG Brandau 49:10,4 66
20. 106 Patti, Leo SC Hassenroth 49:23,1 70
21. 186 Wowes, Volker Torpedo Modau/O.-Ramstadt 50:01,2 69
22. 62 Wonka, Hans Joachim Chicken Chief in the Bask 50:47,5 66
23. 159 Schimpf, Gunter TV Groß-Umstadt 52:56,9 68
M 35
1. 97 Marenholz, Helmut TV Hergershausen 33:59,6 64
2. 70 Gölzenleuchter, Gunnar TuS Griesheim 36:50,8 65
3. 57 Schmitt, Heiko TV Trebur 38:40,5 64
4. 21 Seipp, Ralf LG Odenwald 38:50,1 61
5. 94 Beyer, Frank Darmstadt-Eberstadt 39:54,5 65
6. 155 Schmitt, Axel Killer Sports Club 40:56,2 63
7. 104 Kleinheinz, Siegfried TV Hergershausen 41:06,5 65
8. 120 Schüssler, Markus Blaugelb Darmstadt 41:16:00 63
9. 55 Raschke, Bernd LT Hassenroth 41:50,5 65
10. 108 Scarafilo, Toni SC Hassenroth 42:33,7 61
11. 20 Deimer, Dieter TV Groß-Gerau 42:54,3 62
12. 195 Schmitt, Ingo Seeheim 44:05,4 64
13. 199 Tichai, Thomas TV Groß-Umstadt 46:32,7 61
14. 112 Haas, Sigurd Ober-Ramstadt 47:30,7 61
15. 41 Schnitzer, Jürgen VfL Münster 47:42,6 63
16. 201 Halbroth, Alexander Mannheim 47:53:00 63
17. 200 Dillmann, Bernd Seeheim 48:08,4 64
18. 175 Schwarz, Manfred Messel 09:11,5 64
M 40
1. 153 Schweitzer, Hans LG Odenwald 35:24,9 56
2. 93 Sauer, Otto TV Dieburg 37:26:00 57
3. 101 Scheibe, Gerd TV Hergershausen 38:10,8 56
4. 138 Joraschek, Klaus TV Groß-Gerau 38:36,4 57
5. 165 Rynkowski, Andreas TV Groß-Zimmern 39:12,7 58
6. 64 Löbig, Ronald Blaugelb Darmstadt 40:21,9 58
7. 44 Kreher, Wolfgang VfL Münster 40:29,3 58
8. 160 Scheurich, Karl-Heinz TV Haibach 40:36,2 60
9. 180 Sobkowicz, Jan LT Fränkisch Crumbach 41:48,6 60
10. 19 Bertsch, Michael BSG Sparkasse Darmstadt 42:12,8 59
11. 131 Killmann, Rainer Passtschon 98 42:39:00 59
12. 179 Lambert, Klaus TV Groß-Zimmern 43:19,2 59
13. 181 Ebert, Michael LT Gnadenlos Fr.-Crumbach 43:33,4 60
14. 162 Christ, Dietmar LT Reinheim 43:37,8 57
15. 196 Rübenkönig, Michael TV Groß-Umstadt 44:08,0 60
16. 45 Kreher, Klaus VfL Münster 45:05,2 56
17. 33 Georg, Hartmut TSV Pfungstadt 45:11,2 59
18. 53 Volk, Hans-Jürgen TV 07 Michelstadt-Stockhe 46:30,8 60
19. 163 Keller, Thomas TV Groß-Zimmern 47:14,6 60
20. 32 Geissler, Jochen TSV Pfungstadt 47:38,8 57
21. 168 Klotz, Manfred TSV Lengfeld 49:02,8 56
22. 206 Bauch, Wolfgang LT Ober-Ramstadt 49:22,6 58
23. 143 Buss, Jürgen Roßdorf 49:27,4 56
24. 54 Webel, Rainer Fischbachtal 50:56,3 57
25. 109 Landau, Matthias LT Reinheim 52:01,8 56
26. 184 Kleinsorge, Bernfried Darmstadt 54:17,6 56
27. 157 Ramge, Egbert Groß-Bieberau 59:36,1 60
28. 158 Wagner, Jörg-Peter Groß-Bieberau 01:20,7 56
M 45
1. 35 Sonntag, Günter TSV Pfungstadt 38:33,6 52
2. 170 Kiehl, Jürgen LG Odenwald 38:56,9 54
3. 177 Guderley, Günter TV Haibach 39:58,2 52
4. 51 Daab, Reinhold SC Hassenroth 40:13,5 53
5. 100 Zitterbart, Werner TV Hergershausen 40:20:00 54
6. 75 Bernhardt, Heinz TuS Griesheim 41:39,6 51
7. 115 Schulte, Helmut LG Odenwald 41:57,5 55
8. 117 Schneewind, Volker LT Lorsch 42:22,8 55
9. 16 Jöckel, Werner BSG Sparkasse Darmstadt 42:51,6 55
10. 205 Engle, James USV Michigan 42:52,7 52
11. 174 Tresser, Wolfgang TV Groß-Zimmern 44:04,5 55
12. 127 Pfeifer, Heinz TSV Eschollbrücken-Eich 44:19,8 53
13. 34 Hoffmann, Gerald TSV Pfungstadt 45:18,8 51
14. 161 Hedder, Reinhard TSV Lengfeld 46:01,7 54
15. 132 Pretsch, Werner KSG Brandau 53:54,9 53
16. 209 Schneider, Dieter TC Bensheim 56:53,7 55
17. 156 Reising, Helmut VLG Niedersteinbach 01:21,7 51
M 50
1. 154 Hartung, Manfred LG Odenwald 38:20,5 47
2. 139 Seibert, Dieter TV Groß-Gerau 38:31,1 50
3. 76 Hertweck, Michael TuS Griesheim 40:37,5 48
4. 88 Rejjali, Ahmed TuS Griesheim 40:40,8 47
5. 89 Heß, Wolfgang TuS Griesheim 43:27,5 50
6. 193 Pößiger, Roland LG Odenwald 43:58,2 46
7. 192 Herdt, Rudolf LT Weinheim 44:13,1 47
8. 207 Kuhn, Günther TV Zeilhard 44:32,4 49
9. 122 Fischer, Walter LT Ober-Ramstadt 45:31,8 47
10. 146 Sattler, Rainer TSV Aschbach 45:33,3 46
11. 116 Kratochwilla, Michael LT Lorsch 46:53,9 46
12. 46 Hahn, Manfred VfL Münster 47:20,1 46
13. 204 Homfeld, Hans-Jürgen TV Groß-Gerau 47:25,1 49
14. 121 Hennig, Ewald Alemania Klein-Auheim 50:22:00 50
15. 137 Ritter, Hans-Peter LT Reinheim 52:05,8 50
M 55
1. 65 Frieske, Erich Blaugelb Darmstadt 37:45,4 42
2. 90 Gäcklein, Karl TuS Griesheim 40:25,6 42
3. 91 Heitzenröder, Heinz TuS Griesheim 40:31,1 44
4. 37 Stoll, Hans TSV Pfungstadt 41:09,1 42
5. 47 Franz, Andreas VfL Münster 46:13,2 41
6. 129 Seibold, Jürgen TV Groß-Umstadt 46:37,1 42
7. 103 Schreiber, Klaus TV Hergershausen 46:39,9 41
8. 18 Cardung, Hans BSG Sparkasse Darmstadt 46:47,8 45
9. 119 Schumacher, Jakob LT Lorsch 48:23,1 43
10. 183 Knobloch, Uwe TV Dieburg 50:13,3 44
M 60
1. 166 Kurtze, Günter SG Egelsbach 41:32,7 39
2. 135 Werner, Klaus TSV Lengfeld 44:26,8 39
3. 48 Frühwein, Günther VfL Münster 45:04,5 39
4. 49 Heinz, Jakob VfL Münster 46:27,3 39
5. 125 Grünig, Wilhelm TSV Eschollbrücken-Eich 46:44,1 38
6. 152 Jäger, Otto LG Odenwald 47:00,5 38
7. 140 Ehm, Horst LT Reinheim 49:49,3 38
8. 173 Stork, Helmut SKG Roßdorf 52:16,1 39
9. 60 Stenger, Joachim LTG Eberstadt 52:29,8 36
10. 188 Wolbold, Friedrich LT Darmstadt 00:10,9 40
M 65
1. 95 Kärcher, Günther TV Hofheim i.Ried 49:16,6 34
2. 191 Hakemeyer, Werner BSG Merck 52:31,9 31
3. 50 Grießmann, Josef VfL Münster 56:25:00 35
4. 141 Höß, Gerhard SC Steinberg 58:28,7 35
M 70
1. 22 Steiger, Hans Peter LT Ober-Ramstadt 48:07,6 28
W Jgd
1. 67 Tänzler, Steffi TuS Griesheim 44:51,6 81
2. 73 Klemstein, Sissy TuS Griesheim 47:54,5 83
W HK
1. 84 Heil, Anja TuS Griesheim 36:57,6 71
2. 24 Jones, Tanja TSV Pfungstadt 42:19,2 75
3. 63 Müller, Angelika Babenhausen 55:37,4 74
W 30
1. 144 Liebel, Annette TuS Griesheim 47:48,4 70
2. 149 Spannaus, Claudia SC Steinberg 49:32,3 68
3. 58 Schmitt, Anja TV Trebur 49:42,9 68
4. 14 Diehl, Kerstin BSG Sparkasse Darmstadt 50:56,8 69
5. 176 Maser, Bettina TV Fränkisch Crumbach 54:41,1 67
W 35
1. 85 Siegl, Inge TuS Griesheim 38:55,8 65
2. 11 Hock, Stefanie ASC Darmstadt 40:38,2 63
3. 130 Wilhelms, Petra TV Groß-Umstadt 45:56,6 65
4. 172 Maiwald, Katharina 1. FC Niedernhausen 50:12,7 65
5. 38 Kreher, Petra VfL Münster 50:35,1 62
6. 6 Gieseler, Manuela TSG Groß-Bieberau 56:54,7 64
7. 111 Rebscher, Ulrike Alice-Care 57:07,7 65
8. 4 Ramge, Uta TSG Groß-Bieberau 59:35,2 62
9. 5 Wagner, Marion TSG Groß-Bieberau 01:20,2 64
W 40
1. 96 Kuhlmann, Gaby USC Mainz 44:15,2 57
2. 128 Vollweiter, Petra TSV Eschollbrücken-Eich 49:28,0 58
3. 59 Lutz, Angelika LT Darmstadt 51:07,1 60
4. 13 Horn, Brigitte BSG Sparkasse Darmstadt 51:23,1 56
5. 178 Henschke, Mechthild TV Fränkisch Crumbach 53:00,8 59
6. 114 Kremser, Christel LT Lorsch 53:10,7 56
7. 145 Schäfer, Sigrid SC Steinberg 55:08,7 57
8. 113 Christof, Jutta LT Lorsch 57:20,4 60
W 45
1. 92 Krebs, Annette TV Dieburg 49:21,9 51
2. 134 Gawenat, Ingrid KSG Brandau 00:59,6 55
3. 110 Meyer, Bärbel Alice-Care 09:05,0 54
W 50
1. 202 Fischer, Liane TV Dieburg 48:25,7 46
2. 56 Weber, Doris TV 1846 Gr.-Gerau 51:44,7 47
