Lindwurmlauf  2000

10Km



 
 
 
 
 

NAME VEREIN LEISTUNG RANG TOTAL AK
Stephan Sprengel  TSV Pfungstadt  36:22.00 1 1 M20
Patrick Keuschen  TSV Pfungstadt  36:53.00 1 2 M30
Jürgen Zehnder  TSV Pfungstadt  37:44.00 2 3 M20
Timo Grub  Killer Sports Club  38:21.00 3 4 M20
Dieter Seibert  TV Groß-Gerau  39:06.00 1 5 M50
Jörg Rendel  LG Rüsselsheim 39:35.00 4 6 M20
Jörg Stenger  LTG Eberstadt  39:55.00 2 7 M30
Klaus Jorascheck  TV Groß-Gerau  39:59.00 1 8 M40
Axel Schmitt  Killer Sports Club  40:36.00 3 9 M30
Michael Schneider  TV 1894 Nieder-Beerbach  40:49.00 5 10 M20
Ralf Noller  Compex Team DSW 1912  41:04.00 4 11 M30
Bernd Burow  LG Rüsselsheim 41:13.00 5 12 M30
Manfred Kiffe  SKG Roßdorf  41:18.00 6 13 M30
Rejjali Ahmed  TuS Griesheim  42:04.00 2 14 M50
Dania Werner  TV Groß-Gerau  42:17.00 1 15 W20
Christhoph Manthei  Ohne Verein  42:43.00 2 16 M40
Rudolf Münzer  SV 98 Darmstadt  42:49.00 7 17 M30
Harald Maschik  SC Bardo Bensheim  42:58.00 8 18 M30
Ulrich Schultheiß  SKG Roßdorf  43:55.00 3 19 M40
Dirk Tomandl  Killer Sports Club  44:06.00 9 20 M30
Bodo Wolf  LG Rüsselsheim 44:13.00 10 21 M30
Tanja Jones  TSV Pfungstadt  44:25.00 2 22 W20
Fink Gerhard  Compex Team DSW 1912  44:55.00 4 23 M40
Gaby Kuhlmann  USC Mainz  45:17.00 1 24 W40
Alexander Kratochwilla  LT Lorsch  45:24.00 6 25 M20
Heinz Pfeifer  TSV Eschollbrücken-Eich 45:35.00 5 26 M40
Gerlinde Schmit  LG Rüsselsheim 45:41.00 2 27 W40
Frank Metzger  Ohne Verein  46:25.00 7 28 M20
Wilhelm Grünig  TSV Eschollbrücken-Eich 46:37.00 1 29 M60
Ingo Schmitt  Ohne Verein  46:45.00 11 30 M30
Christian Böttcher  TV 1894 Nieder-Beerbach  46:54.00 1 31 ..M19
Michael Kratochwilla  LT Lorsch  46:58.00 3 32 M50
Jürgen Hess  TV 1898 Alsbach  47:01.00 4 33 M50
Claudius Heller  TV 1894 Nieder-Beerbach  47:09.00 2 34 ..M19
Hans-Jürgen Homfeld  TV Groß-Gerau  47:36.00 5 35 M50
Miriam Ritschel  USC Mainz  47:40.00 1 36 ...W19
Tobias Brück  LT Lautertal  47:44.00 8 37 M20
Irmgard Weber  LG Rüsselsheim 47:46.00 3 38 W40
Jakob Schumacher  LT Lorsch  48:46.00 6 39 M50
Anja Schmitt  TV 1886 Trebur  49:08.00 1 40 W30
Lord Roy  Ohne Verein  49:08.00 9 41 M20
Klaus Eschenfelder  LT Lautertal  49:25.00 6 42 M40
Heinz Hiller  LT Lautertal  49:26.00 7 43 M50
Dächert Andrea  Griesheim  49:53.00 4 44 W40
Jürgen Dächert  Griesheim  49:53.00 7 45 M40
Willie Schwarz  SV Erzhausen  50:03.00 8 46 M50
Hans Peter Steiger  TV 1877 Ober-Ramstadt  50:22.00 2 47 M60
Maria Pape  LG Rüsselsheim 50:28.00 3 48 W20
Horst Rohmer  USC Mainz  50:40.00 9 49 M50
Ludwig Heinz  LT Lorsch  50:54.00 8 50 M40
Rainer Brück  LT Lautertal  51:25.00 9 51 M40
Felix Feldmeier  SKG Roßdorf  51:43.00 3 52 ..M19
Precht Arnold  TSG Wixhausen  52:03.00 10 53 M40
Rene Münzer  SKG Ober-Ramstadt  52:04.00 4 54 ..M19
Petra Vollweiter  SV Erzhausen  52:37.00 5 55 W40
Kilian Krause  Ohne Verein  52:40.00 12 56 M30
Doris Weber  TV Groß-Gerau  52:48.00 1 57 W50
Werner Hakemeyer  BSG Merck  53:49.00 3 58 M60
Regina Kornek  LT Lorsch  53:51.00 2 59 W30
Joachim Stenger  LTG Eberstadt  54:26.00 4 60 M60
Karl Schulz  Ohne Verein  54:46.00 10 61 M50
Christel Kremser  LT Lorsch  55:17.00 6 62 W40
Anja Ritschel  USC Mainz  55:44.00 2 63 W50
Dagmar Stenger  LTG Eberstadt  56:12.00 3 64 W50
Michael Laloi  Ohne Verein  57:49.00 13 65 M30
Dieter Erzgräber  TSG Wixhausen  58:01.00 11 66 M40
Waltraud Metz  LT Lorsch  58:11.00 7 67 W40
Jutta Christof  LT Lorsch  1h00:57.00 8 68 W40
Sigrid Beck  OSC Hoechst  1h02:33.00 1 69 W60
Heidrun Grünig  TSV Eschollbrücken-Eich 1h09:04.00 4 70 W50
Dore Hofmeyer  SV Traisa  1h13:16.00 2 71 W60

 
 
 
 
 
 

Letzte Aktualisierung 28.08.2000 22h
Durch rejjali

Wir danken Familie Bausch für die Bereitstellug der Ergebnisliste !
 

 
Wer sind wir? Webmasters'Best  Aktivitäten Publikationen Links Tips rund um Laufen Gästebuch>
Der Weg zu uns HLV Ergebnisse Griesheimer Anzeiger Online-Anmeldung Fila-Cup Joey Kelly