31. Griesheimer Straßenlauf  Kreismeisterschafte


Rang Nachname Vorname Verein Jg Klasse Platz MW-P Zeit StNr
1 Graine Abdel TuS Griesheim 1966 M35 1 1 01:12:06 12
2 Lilla Joachim TV 1898 Alsbach/Bergstraße 1960 M40 1 2 01:18:15 886
3 Sauer Otto TV 1863 Dieburg 1957 M40 2 3 01:18:53 415
4 Laumann Jens TSG Messel 1967 M30 1 4 01:19:58 619
5 Kaufmann Peter VfL 1976 Münster bei Dieburg 1962 M35 2 5 01:20:04 789
6 Schultheis Peter TuS Griesheim 1965 M35 3 6 01:20:42 551
7 Weitzel Holger TV 1896 Hergershausen 1963 M35 4 7 01:20:43 536
8 Zitterbart Werner TV 1896 Hergershausen 1954 M45 1 8 01:20:52 537
9 Kleinheinz Siegfried TV 1896 Hergershausen 1965 M35 5 9 01:23:03 535
10 Keil Oliver SG 1874 Egelsbach 1965 M35 6 10 01:26:47 602
11 Kreher Wolfgang VfL 1976 Münster bei Dieburg 1958 M40 3 11 01:27:12 166
12 Rynkowski Andreas TV 1869 Groß-Zimmern 1958 M40 4 12 01:28:28 675
13 Glöckler Gottfried TuS Griesheim 1950 M50 1 13 01:28:45 215
14 Tenhue Gladstone TV 1896 Hergershausen 1962 M35 7 14 01:28:49 24
15 Diller Wolfgang TuS Griesheim 1962 M35 8 15 01:28:56 222
16 Schüssler Markus SV Blau-Gelb Darmstadt 1963 M35 9 16 01:29:53 553
17 Burkhardt Hans-Jürgen TV 1896 Hergershausen 1953 M45 2 17 01:30:05 538
18 Neumann Rainer TSG Wixhausen Darmstadt 1955 M45 3 18 01:31:49 489
19 Buchsbaum Stephan TV 1869 Groß-Zimmern 1965 M35 10 19 01:32:16 678
20 Frühwein Günther VfL 1976 Münster bei Dieburg 1939 M60 1 20 01:32:31 805
21 Helfenstein Ulrich SG Arheilgen Triathlon DA 1961 M40 5 21 01:32:38 490
22 Bönig Klaus SG 1874 Egelsbach 1959 M40 6 22 01:32:57 446
23 Frankenberger Ewald DSW Compex Team Darmstadt 1950 M50 2 23 01:33:09 195
24 Belger Dieter TV 1896 Hergershausen 1951 M50 3 24 01:34:23 539
25 Kropp Andreas VfL 1976 Münster bei Dieburg 1973 M20 1 25 01:34:35 480
26 Seibold Stefan SV Erzhausen / Die Kaltduscher 1965 M35 11 26 01:34:37 787
27 Escher Alexandra DSW Compex Team Darmstadt 1969 W30 1 1 01:34:55 653
28 Bezabeh Tedla SV Blau-Gelb Darmstadt 1954 M45 4 27 01:35:32 554
29 Heinz Jakob VfL 1976 Münster bei Dieburg 1939 M60 2 28 01:36:01 804
30 Hartmann Petra TV 1863 Dieburg 1966 W35 1 2 01:37:47 121
31 Partes Peter TSV Eschollbrücken-Eich 1962 M35 12 29 01:38:32 224
32 Seibold Jürgen TV 1878 Groß-Umstadt 1942 M55 1 30 01:39:00 477
33 Kunz Karl TV 1898 Alsbach/Bergstraße 1935 M65 1 31 01:39:38 50
34 Wirilt Jörg DSW Compex Team Darmstadt 1965 M35 13 32 01:40:04 726
35 Hagl Frank TV 1878 Groß-Umstadt 1959 M40 7 33 01:40:16 882
36 Engel Ralf TSV Eschollbrücken-Eich 1963 M35 14 34 01:40:32 223
37 Dworak Jürgen SG Arheilgen Triathlon DA 1953 M45 5 35 01:42:15 481
38 Keller Thomas TV 1869 Groß-Zimmern 1960 M40 8 36 01:42:48 677
39 Geier Reiner TV 1869 Groß-Zimmern 1963 M35 15 37 01:43:13 676
40 Dächert Anja DSW Compex Team Darmstadt 1971 W30 2 3 01:45:15 745
41 Haus Thorsten VfL 1976 Münster bei Dieburg 1976 M20 2 38 01:45:24 492
42 Noll Heike TV 1891 Babenhausen 1964 W35 2 4 01:46:15 343
43 Krebs Annette TV 1863 Dieburg 1951 W50 1 5 01:48:17 527
44 Fischer Liane TV 1863 Dieburg 1946 W55 1 6 01:48:42 384
45 Busch-Maiwald Rosemarie TV 1869 Groß-Zimmern 1954 W45 1 7 01:49:09 526
46 Horn Brigitte TV 1869 Groß-Zimmern 1956 W45 2 8 01:49:18 525
47 Seibert Siegfried TV 1878 Groß-Umstadt 1954 M45 6 39 01:49:25 810
48 Kreher Petra VfL 1976 Münster bei Dieburg 1962 W35 3 9 01:52:08 165
49 Diehm Petra SKG Roßdorf 1965 W35 4 10 01:55:25 139
50 Witte Lutz TV 1898 Alsbach/Bergstraße 1950 M50 4 40 01:57:15 90
51 Wilhelm Thomas DSW Compex Team Darmstadt 1965 M35 16 41 01:57:26 196
52 Teichmann Harald SV Erzhausen / Die Kaltduscher 1936 M65 2 42 01:58:27 315
53 Müller Sabine SG Arheilgen Triathlon DA 1961 W40 1 11 01:59:10 482
54 Krämer Irmtrud TV 1869 Groß-Zimmern 1956 W45 3 12 01:59:43 821
55 Enderes Roswitha SKV Rot-Weiß Darmstadt 1953 W45 4 13 02:00:01 66
56 Seibold Christine TV 1878 Groß-Umstadt 1943 W55 2 14 02:04:20 476
57 Witte Christel TV 1898 Alsbach/Bergstraße 1950 W50 2 15 02:10:57 129
58 Esselborn Veronika TG Bessungen 1895 Darmstadt 1941 W60 1 16 02:15:42 524
59 Koch Eduard TSV Pfungstadt 1930 M70 1 43 02:17:51 311
60 Seibold Rainer SV Erzhausen / Die Kaltduscher 1969 M30 2 44 02:26:07 314

 
 
 

Ergebnisübersicht

Danke für Ihre Teilnahme!
Falls Sie mit uns zufrieden waren, freuen wir uns - andernfalls äußern Sie Ihre Kritik!      Hier  <Gästebuch>

Das Organisationskomitee des TuS Griesheim-Leichtathletik