11. Griesheimer Sparkassen-Citylauf

                                                             Schülerinnen 1,5km

Platz Kla-Platz StaNr Name, Vorname Jahrg Verein/Wohnort Laufzeit
1 1.W 9 557 Hübner, Lisa 1990 Höchster Schwimmverein 00:07:03
2 1.W 13 558 Duchemin, Nathalie 1986 LG Ried . 00:07:18
3 2.W 13 171 Palme, Katharina 1987 SV Mörlenbach 1896 00:07:27
4 3.W 13 625 Zöller, Tanja 1987 TuS Griesheim 00:07:59
5 4.W 13 639 Holzinger, Lisa 1987 Griesheim 00:08:02
6 5.W 13 622 Heß, Margarete 1986 TuS Griesheim Running Team 00:08:02
7 6.W 13 555 Harsche, Janina 1987 TSV Eschollbrücken-Eich 00:08:06
8 7.W 13 623 Simon, Anne Sophie 1987 TuS Griesheim Running Team 00:08:12
9 1.W 11 194 Nietz, Sandra 1988 Darmstadt 00:08:18
10 8.W 13 172 Weick, Katharina 1986 GHS/G7b 00:08:19
11 2.W 9 620 Schnägelberger, Lisa 1991 TuS Griesheim Running Team 00:08:27
12 3.W 9 621 Krestan, Jael 1990 TuS Griesheim Running Team 00:08:28
13 2.W 11 587 Nedjat, Helena 1989 CMS/4a 00:08:30
14 4.W 9 561 Ebenig, Aileen 1990 SG Weiterstadt 00:08:37
15 3.W 11 687 Faatz, Jasmin 1988 GHS/F6a 00:08:41
16 9.W 13 227 Neske, Tanja 1987 GHS/G7b 00:08:42
17 4.W 11 683 Lautner, Anne-Kristin 1989 TuS Griesheim Lauftreff 00:08:45
18 5.W 9 195 Nietz, Daniela 1990 Darmstadt 00:08:48
19 5.W 11 624 Schilling, Lisa 1988 TuS Griesheim 00:08:50
20 6.W 9 583 Maul, Melanie 1990 CMS/4b 00:09:00
21 6.W 11 554 Proll, Johanna 1989 TSV Eschollbrücken-Eich 00:09:06
22 7.W 11 560 Ebnig, Jessica 1989 SG Weiterstadt 00:09:09
23 8.W 11 562 Belau, Charlotte 1988 Griesheim 00:09:10
24 10.W 13 632 Brenner, Sandra 1987 Griesheim 00:09:11
25 7.W 9 604 Batroff, Zaira 1992 CMS/2b 00:09:12
26 9.W 11 191 Schecker, Anna 1989 Griesheim 00:09:19
27 10.W 11 688 Gauder, Veronika 1989 Griesheim 00:09:26
28 8.W 9 617 Böhnke, Katja 1990 FES/3c 00:09:26
29 11.W 11 685 Trautmann, Tina 1988 TuS Griesheim Lauftreff 00:09:28
30 12.W 11 190 Heller, Frauke 1988 Griesheim 00:09:33
31 9.W 9 592 Steiner, Laura 1990 CMS/3a 00:09:34
32 13.W 11 675 Werner, Jennifer 1989 FES/4d 00:09:38
33 14.W 11 559 Prenzel, Nina 1989 Sulzbach 00:09:46
34 10.W 9 524 Zeller, Laura 1991 Sch/3c 00:09:48
35 15.W 11 585 Mundhenke, Laura 1989 CMS/4a 00:09:49
36 11.W 9 689 Gauder, Katharina 1991 Griesheim 00:09:51
37 16.W 11 677 Fendt, Katharina 1989 FES/4d 00:09:52
38 12.W 9 613 Raacke, Caroline 1991 FES/3c 00:09:53
39 17.W 11 242 Buschmann, Vanessa 1988 Griesheim 00:09:54
40 11.W 13 619 Müller, Tina 1987 TuS Griesheim Lauftreff 00:09:59
41 13.W 9 612 Wegt, Leoni 1991 FES/3c 00:10:02
42 12.W 13 173 Lesic, Maja 1986 GHS/G7b 00:10:09
43 18.W 11 187 Feldmann, Sabrina 1988 TuS Griesheim 00:10:11
44 19.W 11 580 Thalheimer, Lisa 1989 CMS/4b 00:10:15
45 13.W 13 684 Lautner, Hilke 1987 TuS Griesheim Lauftreff 00:10:16
46 14.W 9 553 Sprengart, Franziska 1992 TSV Eschollbrücken-Eich 00:10:16
47 15.W 9 597 Poth, Vanessa 1991 CMS/3a 00:10:18
48 16.W 9 676 Tauchert, Alessa 1990 FES/4d 00:10:22
49 20.W 11 589 Büchler, Britta 1989 CMS/4a 00:10:23
50 17.W 9 199 Färber, Francesca 1990 FES/4d 00:10:24
51 21.W 11 579 Schlüter, Kathrin 1989 CMS/4b 00:10:25
52 22.W 11 673 Bruchmann, Sina 1989 FES/4c 00:10:26
53 18.W 9 539 Rtail, Nada 1990 Sch/4b 00:10:27
54 19.W 9 595 Dittrich, Jana 1990 CMS/3a 00:10:36
55 23.W 11 584 Lentini, Francesca 1989 CMS/4a 00:10:37
56 20.W 9 582 Bilmez, Merve 1990 CMS/4b 00:10:37
57 24.W 11 537 Glanz, Binca 1989 Sch/4b 00:10:40
58 25.W 11 182 Cvijetic, Dragana 1988 GHS/F5a 00:10:41
59 21.W 9 669 Max, Alena 1990 FES/4c 00:10:42
60 26.W 11 628 Kolmer, Patchiny 1989 Griesheim 00:10:43
61 27.W 11 175 Schäfer, Yasmine 1989 Griesheim 00:10:47
62 28.W 11 545 Eichenauer, Regina 1989 Sch/4c 00:10:48
63 29.W 11 543 Bitsch, Tatjana 1989 Sch/4c 00:10:50
64 22.W 9 644 Trautmann, Katrin 1991 FES/2d 00:10:51
65 30.W 11 618 Böhnke, Linda 1989 TuS Griesheim Lauftreff 00:10:51
66 23.W 9 650 Chronscz, Martina 1990 FES/3a 00:10:52
67 31.W 11 626 Holler, Yasmin 1989 TuS Griesheim 00:10:53
68 14.W 13 224 Schweiger, Nadine 1986 GHS/G7b 00:10:56
69 24.W 9 668 Turck, Sara 1990 FES/4c 00:10:58
70 25.W 9 536 Mendel, Anja 1991 Sch/4b 00:11:00
71 15.W 13 567 Krämer, Katrin 1987 GHS/F6b 00:11:00
72 26.W 9 648 Peeters, Nancy 1991 FES/2d 00:11:02
73 32.W 11 674 Hamm, Sandra 1989 FES/4c 00:11:03
74 27.W 9 509 Bajus, Annika 1991 Sch/2c 00:11:03
75 28.W 9 642 Köbler, Lena 1991 FES/2d 00:11:07
76 29.W 9 611 Herr, Nina 1991 FES/3b 00:11:09
77 16.W 13 186 Pfeifer, Linda 1987 Darmstadt 00:11:10
78 30.W 9 525 Bitsch, Jenny 1990 Sch/3c 00:11:14
79 17.W 13 222 Rotenberger, Kristina 1986 GHS/G7b 00:11:21
80 31.W 9 520 Schmidt, Ann-Cathrin 1992 Sch/2c 00:11:22
81 32.W 9 549 Petkovic, Anja 1990 Sch/4c 00:11:26
82 33.W 9 596 Kelefis, Katerina 1990 CMS/3a 00:11:27
83 34.W 9 564 Busch, Isabel 1991 Sch/3a 00:11:29
84 33.W 11 535 Goldmann, Alexandra 1989 Sch/4a 00:11:31
85 18.W 13 228 Kummer, Susanne 1987 GHS/G7b 00:11:38
86 35.W 9 563 Hofmann, Franziska 1991 Sch/3a 00:11:39
87 34.W 11 550 Shepard, Deborah 1989 Sch/4c 00:11:41
88 36.W 9 196 Schultz, Katrin 1990 FES/4c 00:11:41
89 37.W 9 616 Kern, Laura 1991 FES/3c 00:11:42
90 38.W 9 546 Jäger, Sarah 1990 Sch/4c 00:11:42
91 39.W 9 577 Bock, Daniela 1990 CMS/4c 00:11:44
92 40.W 9 526 Buchinger, Nadine 1990 Sch/3c 00:11:47
93 19.W 13 629 Kolmer, Jai 1987 Griesheim 00:11:49
94 41.W 9 633 Rongstock, Lydia 1993 Griesheim 00:11:50
95 35.W 11 566 Wegt, Kathrin 1988 GHS/F6d 00:11:51
96 36.W 11 634 Madloch, Sonja 1988 Griesheim 00:11:54
97 37.W 11 541 Alexidou, Margarita 1989 Sch/4c 00:11:57
98 42.W 9 518 Märtins, Natalie 1992 Sch/2c 00:11:58
99 38.W 11 574 Dorsch, Frauke 1988 GHS/F5e 00:12:00
100 39.W 11 236 Stieb, Tanja 1989 TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt 00:12:00
101 43.W 9 637 Gödel, Ariane 1994 5 Jahre 00:12:01
102 40.W 11 667 Taspinar, Sevcan 1989 FES/4a 00:12:02
103 41.W 11 671 Preissig, Judith 1989 FES/4c 00:12:06
104 44.W 9 514 Jäger, Rebecca 1992 Sch/2c 00:12:10
105 42.W 11 185 Zambito, Rhian 1989 Griesheim 00:12:10
106 45.W 9 513 Jäger, Alessa 1992 Sch/2c 00:12:11
107 46.W 9 638 Leiser, Carmen 1990 FES/4a 00:12:16
108 47.W 9 528 Hartwig, Alina 1990 Sch/3c 00:12:17
109 20.W 13 223 Schreck, Christina 1987 GHS/G7b 00:12:20
110 48.W 9 532 Schünemann, Johanna 1991 Sch/3c 00:12:22
111 49.W 9 540 Albus, Tatjana 1990 Sch/4c 00:12:23
112 50.W 9 593 Pohl, Tanja 1990 CMS/3a 00:12:23
113 43.W 11 664 Kolkmann, Jana-Esther 1989 FES/4a 00:12:24
114 21.W 13 686 Wilhelm, Stephanie 1986 Griesheim 00:12:26
115 51.W 9 552 Wessel, Anna-Lena 1990 Sch/4c 00:12:27
116 52.W 9 659 Mockenhaupt, Josephine 1991 FES/3d 00:12:29
117 53.W 9 598 Cebi, Duygu 1991 CMS/2a 00:12:30
118 22.W 13 221 Fresa, Incoronata 1986 GHS/G7b 00:12:31
119 54.W 9 189 Heller, Mareike 1990 FES/3d 00:12:32
120 55.W 9 627 Amro, Jomana 1992 Griesheim 00:12:32
121 56.W 9 505 Schitzspan, Katja 1992 SCH/2a 00:12:33
122 57.W 9 506 Kuka, Katja 1991 SCH/2a 00:12:34
123 58.W 9 631 Madloch, Angelika 1992 Griesheim 00:12:35
124 59.W 9 578 Beck, Diana 1990 CMS/4c 00:12:35
125 44.W 11 672 Debus, Janina 1989 FES/4c 00:12:36
126 60.W 9 527 Dereyurt, Emine 1991 Sch/3c 00:12:36
127 61.W 9 534 Yilmaz, Ergül 1990 Sch/3c 00:12:37
128 45.W 11 680 Nold, Tamara 1989 FES/4e 00:12:37
129 62.W 9 679 Keller, Britta 1990 FES/4e 00:12:40
130 23.W 13 571 Schmitt, Julia 1987 GHS/F5e 00:12:41
131 63.W 9 635 Zielinski, Anke 1990 Griesheim 00:12:42
132 64.W 9 656 Azevedo, Silvia 1990 FES/3d 00:12:43
133 65.W 9 602 Perner, Lina 1991 CMS/2a 00:12:44
134 66.W 9 678 Blumöhr, Hannah 1990 FES/4e 00:12:45
135 46.W 11 665 Wilhelm, Viktoria 1989 FES/4a 00:12:48
136 47.W 11 565 Ucar, Ebru 1988 GHS/F6e 00:12:51
137 67.W 9 615 Bauer, Bibiana 1990 FES/3c 00:12:52
138 48.W 11 586 Zobel, Kim 1989 CMS/4a 00:12:52
139 68.W 9 501 Hess, Alexandra 1991 SCH/2a 00:12:53
140 69.W 9 652 Janssen, Annika 1990 FES/3a 00:12:58
141 70.W 9 533 Seipp, Julia 1990 Sch/3c 00:12:59
142 71.W 9 521 Seip, Tina 1992 Sch/2c 00:13:02
143 72.W 9 614 Krüger, Lisa 1990 FES/3c 00:13:09
144 73.W 9 608 Birkenbach, Lisa 1991 FES/3b 00:13:13
145 49.W 11 588 Feith, Christina 1988 CMS/4a 00:13:26
146 74.W 9 607 Geier, Alina 1991 FES/3b 00:13:28
147 75.W 9 655 Riedel, Ann-Katrin 1991 FES/3a 00:13:30
148 50.W 11 575 Trunk, Kristina 1989 GHS/F5e 00:13:31
149 76.W 9 651 Gerhard, Angi 1990 FES/3a 00:13:33
150 51.W 11 538 Graf, Sabrina 1989 Sch/4b 00:13:45
151 77.W 9 531 Özer, Döne 1990 Sch/3c 00:13:51
152 78.W 9 601 Di Mauro, Pina 1991 CMS/2a 00:13:55
153 52.W 11 551 Tagliavia, Veronica 1989 Sch/4c 00:13:58
154 79.W 9 603 Akgöz, Aylin 1991 CMS/2b 00:14:06
155 80.W 9 529 Molina Zito, Laura 1991 Sch/3c 00:14:10
156 81.W 9 606 Fischer, Tabea 1993 CMS/1b 00:14:12
157 82.W 9 530 Mule, Tiziana 1990 Sch/3c 00:14:14
158 53.W 11 657 Draut, Melissa 1989 FES/3d 00:14:15
159 83.W 9 663 Arslan, Özlem 1990 FES/4a 00:14:17
160 84.W 9 610 Neuser, Monja 1991 FES/3b 00:14:20
161 85.W 9 609 Blumenthal, Julia 1991 FES/3b 00:14:23
162 54.W 11 649 Bangert, Jasmin 1989 FES/3a 00:14:24
163 86.W 9 544 Donoslovic, Marijana 1990 Sch/4c 00:14:25
164 87.W 9 503 Göbel, Katharina 1992 SCH/2a 00:14:25
165 88.W 9 654 Nothnagel, Susan 1990 FES/3a 00:14:26
166 89.W 9 630 Piscator, Kim-Christin 1992 Griesheim 00:14:27
167 90.W 9 647 Röper, Mara 1992 FES/2d 00:14:32
168 91.W 9 507 Höhl, Katja 1991 SCH/2a 00:14:36
169 92.W 9 502 Schilling, Sara-Madeleine 1992 SCH/2a 00:14:37
170 93.W 9 662 Hacken, Amy 1991 FES/3d 00:14:38
171 94.W 9 660 Tinj, Jacqueline 1991 FES/3d 00:14:39
172 95.W 9 636 Montero-Garin, Marissa 1992 FES/2b 00:14:40
173 96.W 9 504 Stütz, Johanna 1992 SCH/2a 00:14:42
174 97.W 9 516 Link, Felicitas 1992 Sch/2c 00:14:42
175 98.W 9 653 Kärcher, Karina 1990 FES/3a 00:14:43
176 99.W 9 515 Kurz, Michaela 1992 Sch/2c 00:14:46
177 100.W 9 517 Loring, Annika 1991 Sch/2c 00:14:47
178 101.W 9 661 Müller-Späth, Alexandra 1991 FES/3d 00:14:48
179 102.W 9 643 Keller, Melanie 1991 FES/2d 00:14:50
180 55.W 11 548 Pellegrini, Daniela 1989 Sch/4c 00:14:51
181 103.W 9 605 Zimmermann, Katrin 1992 CMS/2c 00:14:54
182 104.W 9 547 Nadim, Nadima 1990 Sch/4c 00:14:55
183 105.W 9 600 Lapuredou, Sofia 1991 CMS/2a 00:14:57
184 56.W 11 670 Wegt, Kerstin 1989 FES/4c 00:15:00
185 106.W 9 542 Aykir, Sibel 1990 Sch/4c 00:15:04
186 107.W 9 645 Reinholz, Isabel 1992 FES/2d 00:15:14
187 108.W 9 646 Steinert, Larissa 1992 FES/2d 00:15:34
188 109.W 9 519 Pazos Gomez, Silvia 1991 Sch/2c 00:15:42
189 110.W 9 522 Tagliavia, Laura 1992 Sch/2c 00:15:43
190 111.W 9 510 Deres, Lula 1992 Sch/2c 00:15:51
191 112.W 9 512 Hirsch, Denis 1992 Sch/2c 00:15:51
192 113.W 9 511 Gaygusuz, Nahide 1991 Sch/2c 00:16:04
193 114.W 9 523 Thrift, Vanessa 1990 Sch/2c 00:16:11
194 115.W 9 193 Döll, Natascha 1992 FES/2b 00:16:14
195 116.W 9 682 Nietbaur, Jessica 1992 TuS Griesheim 00:16:15
196 117.W 9 641 Schrädt, Kerstin 1992 FES/2b 00:16:17


Letzte Aktualisierung 04.09.99  24:00 Uhr
Durch Rejjali

Danke für Ihre Teilnahme!
Falls Sie mit uns zufrieden waren, freuen wir uns - andernfalls äußern Sie Ihre Kritik!

Das Organisationskomitee des TuS Griesheim-Leichtathletik
 

Ergebnisse