31. Griesheimer Staßenlauf 10km
Rang Nachname Vorname Verein Jg Klasse Platz MW-PLatz Zeit StNr
1 Dehmer Sebastian TuS Griesheim 1982 MJ 1 1 00:31:25,8 1001
2 Weimer Christian FC Dörlesberg 1979 M20 1 2 00:31:39,3 1413
3 Knickenberg Alfred LC Saucony Saar 1958 M40 1 3 00:32:33,4 1043
4 Nothdurft Helmut Oets Race Team 1960 M40 2 4 00:32:39,0 1349
5 Bauer Christian TB Wilferdingen 1967 M30 1 5 00:33:16,3 1480
6 Unsleber Markus TV-DJK Hammelburg 1975 M20 2 6 00:33:23,2 1283
7 Biba Iris ASC Darmstadt 1964 W35 1 1 00:33:25,4 1114
8 Pratt Dominic DSW Compex Team Darmstadt 1971 M30 2 7 00:33:29,5 1348
9 Bächle Bernd LT Freigericht 1953 M45 1 8 00:33:30,6 1458
10 Bour Andre LC Saucony Saar 1976 M20 3 9 00:33:48,7 1139
11 Sessar Christopher LC Mengerskirchen 1975 M20 4 10 00:33:51,6 1276
12 Franke Uli LG Eppstein-Hornau 1977 M20 5 11 00:34:03,8 1162
13 Bommersheim Michael DSW Compex Team Darmstadt 1966 M35 1 12 00:34:19,5 1398
14 Obst Michael 1970 M30 3 13 00:34:35,1 1466
15 Azzuoz Mustapha USC Mainz 1976 M20 6 14 00:34:50,3 1269
16 Dick Pascal LC Mengerskirchen 1981 M20 7 15 00:34:56,8 1277
17 Schaupp Karl-Heinz TV-DJK Hammelburg 1970 M30 4 16 00:34:59,2 1284
18 Krause Detlev TV Büschergrund 1958 M40 3 17 00:34:59,6 1355
19 Boch Gert LT TuS Horn-Laubach 1970 M30 5 18 00:35:27,4 1485
20 Heil Anja DSW Compex Team Darmstadt 1971 W30 1 2 00:35:30,4 1112
21 Menton Michael USC Heidelberg 1963 M35 2 19 00:35:51,8 1373
22 Günther Christian USC Mainz 1981 M20 8 20 00:35:53,1 1270
23 Ehrlich Romy LAZ Leipzig 1981 W20 1 3 00:35:53,6 1107
24 Weingärtner Johannes WGL Schwäbisch Hall 1984 MJ 2 21 00:36:18,6 1172
25 Kösser Barbara SC DJK Leipzig 1979 W20 2 4 00:36:23,3 1412
26 Lutz Wolfgang TSV Kirchdorf 1949 M50 1 22 00:36:23,7 1059
27 Henne Hermann Spiridon Frankfurt 1953 M45 2 23 00:36:24,6 1417
28 Lennartz Birgit LLG St. Augustin 1965 W35 2 5 00:36:32,0 1111
29 Ayles Chris TV 1869 Groß-Zimmern 1973 M20 9 24 00:36:34,8 1401
30 Klein Dieter TV-DJK Hammelburg 1946 M55 1 25 00:36:38,0 1285
31 Becker Peter LG Baunatal / ACT Kassel 1950 M50 2 26 00:36:41,2 1341
32 Bremser Günter TV Waldstraße Wiesbaden 1958 M40 4 27 00:36:55,6 1255
33 Pfanner Franz LG Welfen 1959 M40 5 28 00:36:56,0 1329
34 Schmitt Heiko TV 1886 Trebur 1964 M35 3 29 00:37:01,3 1342
35 Berner Ralph 1968 M30 6 30 00:37:07,8 1230
36 Konnerth Johann LT Bad Weilbach 1978 M20 10 31 00:37:21,7 1279
37 Waraus Michael DSW Compex Team Darmstadt 1964 M35 4 32 00:37:35,3 1350
38 Brengel Julia LG DJK St. Ingbert/Erbach 1974 W20 3 6 00:37:42,8 1140
39 Groß Martina MTV Kronberg 1960 W40 1 7 00:37:56,3 1333
40 Gude Jan 1969 M30 7 33 00:37:59,4 1381
41 Müller Richard SV Dreieichenhain 1954 M45 3 34 00:38:16,0 1098
42 Kesselschläger Matthias TGS Seligenstadt 1963 M35 5 35 00:38:18,8 1344
43 Engelhardt Linda TV Waldstraße Wiesbaden 1951 W50 1 8 00:38:22,3 1409
44 Semmel Peter LC Olympia Wiesbaden 1952 M45 4 36 00:38:25,3 1320
45 Rupp Peter TSV Oberstaufen 1959 M40 6 37 00:38:28,7 1486
46 Rechenberger Adolf 1963 M35 6 38 00:38:30,6 1244
47 Amend Georg Viktoria Griesheim 1958 M40 7 39 00:38:39,6 1027
48 Stoll Hans TSV Pfungstadt 1942 M55 2 40 00:38:41,0 1180
49 Kassapidis Dimitros 1973 M20 11 41 00:38:43,0 325
50 Schroth Wolfgang LT Großkrotzenburg 1955 M45 5 42 00:38:43,7 1220
51 Martin Frank Tria Equipe Elz 1963 M35 7 43 00:38:53,7 1256
52 Schließmann Günter LG Rodgau / TGM Jügesheim 1949 M50 3 44 00:38:55,7 1323
53 Best Nicole TV 1846 Groß-Gerau 1968 W30 2 9 00:38:57,2 1475
54 Paulus Frank TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt 1970 M30 8 45 00:38:58,5 1319
55 Scheurich Gunter Passtschon 98 1964 M35 8 46 00:38:59,1 1369
56 Zelenkova Lucie DSW Compex Team Darmstadt 1974 W20 4 10 00:39:03,2 1272
57 Richter Jürgen Fechenheimer Lauftreff 2000 1959 M40 8 47 00:39:04,7 1203
58 Meyers Andreas LG Aßlar-Werdorf 1964 M35 9 48 00:39:11,8 1459
59 Grob Stefan 1970 M30 9 49 00:39:17,7 1145
60 Passinger Michael 1962 M35 10 50 00:39:22,3 1391
61 Kuttich Björn Offenbacher LC 1986 MJ 3 51 00:39:25,7 1336
62 Mehlmann Alois Ruderverein Freiweg 1951 M50 4 52 00:39:30,0 1199
63 Schäfer Tanja LTF Marpingen 1967 W30 3 11 00:39:32,0 1113
64 Hilgner Michael 1972 M20 12 53 00:39:33,8 1258
65 Flauaus Guido 1968 M30 10 54 00:39:41,2 1228
66 Reinelt Werner TV Braubach 1947 M50 5 55 00:39:43,4 1447
67 Kneller Nicole 1. FC Kaiserslautern 1977 W20 5 12 00:39:46,5 1141
68 Ohligs Jean-Marc TSG Eppstein 1966 M35 11 56 00:39:47,8 1464
69 Arnold Edelbert TG Schwanheim 1893 e.V. 1966 M35 12 57 00:39:48,2 1362
70 Roth Klaus-Peter TSG Nordwest 98 Frankfurt/M. 1959 M40 9 58 00:39:54,7 1169
71 Fischer Berthold TV 1888 Königstädten Rüsselsh. 1940 M60 1 59 00:39:56,1 1218
72 Röth Andreas 1961 M40 10 60 00:40:05,9 1390
73 Schmitt Axel Killer Sports Club 1963 M35 13 61 00:40:09,5 1148
74 Zuber Dieter ASC Darmstadt 1974 M20 13 62 00:40:12,0 1395
75 Jakobljevich Andrea LC Olympia Wiesbaden 1965 W35 3 13 00:40:13,4 1356
76 Ehmer Jan TV Bad Orb 1986 MJ 4 63 00:40:18,2 1474
77 Ruckes Karl-Heinz LC Mengerskirchen 1951 M50 6 64 00:40:19,6 1314
78 Germann Günter LG Odenwald 1965 M35 14 65 00:40:20,2 1481
79 Eisenbletter Heinz TSV 08 Grävenwiesbach 1955 M45 6 66 00:40:28,2 1056
80 Repp Wolfgang Offenbacher LC 1950 M50 7 67 00:40:29,6 1191
81 Borris Richard Filter Freudenberg 1967 M30 11 68 00:40:32,6 1382
82 Fischer Markus LG Ober-Ostern 1975 M20 14 69 00:40:33,7 1196
83 Deinhardt Reinhold LG Würzburg 1960 M40 11 70 00:40:34,4 1187
84 Wünnenberg Wolfgang Spiridon Frankfurt 1957 M40 12 71 00:40:41,9 1324
85 Juli Rene TV 1817 Mainz 1952 M45 7 72 00:40:46,0 1327
86 Timmermann Gerhard TSV Berkersheim 1910 1945 M55 3 73 00:40:51,1 1470
87 Schwiglewski Jürgen TG Schwanheim 1893 e.V. 1962 M35 15 74 00:40:53,7 1033
88 Flügel Monika SC Neuenstein 1958 W40 2 14 00:40:59,6 1313
89 Schmit Peter LG Rüsselsheim 1950 M50 8 75 00:41:02,4 1266
90 Nungesser Frank Mainzer Triathlon Verein 1977 M20 15 76 00:41:07,9 1167
91 Ruppert Mathias TG Schwanheim 1893 e.V. 1957 M40 13 77 00:41:21,1 1035
92 Hoffmann Bernd SG 1886 Dornheim Groß-Gerau 1965 M35 16 78 00:41:22,5 1448
93 ??? ??? 1981 M20 16 79 00:41:23,7 1498
94 Lange Torsten TSG Eppstein 1970 M30 12 80 00:41:25,5 1393
95 Virtanen Sanna 1976 W20 6 15 00:41:28,8 1213
96 Nicholas Jon New Plymouth AC/NZL 1951 M50 9 81 00:41:39,0 1200
97 Wagner Ralph 1958 M40 14 82 00:41:43,1 1170
98 Gumbel Karl-Georg TG Schwanheim 1893 e.V. 1961 M40 15 83 00:41:44,4 1068
99 Leimbach Peter 1970 M30 13 84 00:41:49,4 1163
100 Köhler Andreas 1974 M20 17 85 00:41:55,7 1414
101 Müller Klaus TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt 1958 M40 16 86 00:41:57,5 1057
102 Crnjak Markus Secude 1974 M20 18 87 00:41:58,7 1389
103 Meske Jürgen LG Hochtaunus 1941 M60 2 88 00:41:59,3 1422
104 Barbehön Jörg TG Bessungen 1895 Darmstadt 1956 M45 8 89 00:42:00,6 1352
105 Ebert Matthias 1981 M20 19 90 00:42:08,4 1453
106 Hopes Thomas 1977 M20 20 91 00:42:14,8 1420
107 Neuwirth Bernhard LC Olympia Wiesbaden 1960 M40 17 92 00:42:15,3 1359
108 Grasso Paula 1973 W20 7 16 00:42:18,7 1397
109 Dreher Daniela 1977 W20 8 17 00:42:23,2 1159
110 Beck Hans-Joachim LG Alzey 1944 M55 4 93 00:42:29,8 1181
111 Ragosa Alfonso TV 1884 Bodenheim/Rhein 1946 M55 5 94 00:42:35,1 1331
112 Heinze Jörg BSG Export Lorsch 1967 M30 14 95 00:42:38,9 1339
113 Luckhardt Wolfgang FTG 1847 Frankfurt/M 1960 M40 18 96 00:42:42,4 1424
114 Small David Spiridon Frankfurt 1955 M45 9 97 00:42:44,0 1392
115 Sattler Rainer TSV Aschbach 1896 1946 M55 6 98 00:42:45,2 1259
116 Müller-Braun Ute TG Schwanheim 1893 e.V. 1957 W40 3 18 00:42:54,0 1082
117 Barthel Wolfgang TG Schwanheim 1893 e.V. 1957 M40 19 99 00:42:54,5 1034
118 Bär Rolf LG Bad Soden/Neuenhain 1944 M55 7 100 00:42:55,0 1246
119 Keller Helmut SC Steinberg 1953 Dietzenbach 1938 M60 3 101 00:42:55,5 1100
120 Brink Holger SSG Bensheim 1967 M30 15 102 00:43:00,1 1338
121 Schirmer Rainer LG Rüsselsheim 1963 M35 17 103 00:43:02,9 1264
122 Haska Mohammed 1963 M35 18 104 00:43:10,7 1377
123 Vogel Eckhard 1940 M60 4 105 00:43:14,0 1457
124 Kneissl Markus LG Rüsselsheim 1978 M20 21 106 00:43:15,7 1399
125 Münzel Karl LAZ Obernburg-Miltenberg 1954 M45 10 107 00:43:16,6 1317
126 Kuchta Walter LG Rüsselsheim 1952 M45 11 108 00:43:19,0 1265
127 Metzler Allan SC Steinberg 1953 Dietzenbach 1952 M45 12 109 00:43:19,6 1101
128 Rautenberg Sibylle Spiridon Frankfurt 1965 W35 4 19 00:43:20,2 1456
129 Rübsamen Petra TV Waldstraße Wiesbaden 1957 W40 4 20 00:43:20,6 1254
130 Seiler Jochen 1970 M30 16 110 00:43:41,4 1478
131 Stück Martina TuS Wiesbaden-Rambach 1966 W35 5 21 00:43:50,1 1415
132 Harz Erwin LGV Marathon Gießen 1938 M60 5 111 00:43:51,6 1103
133 Schillinger Birgit ABC Ludwigshafen 1963 W35 6 22 00:43:52,1 1488
134 Thiele Ralph 1963 M35 19 112 00:43:58,8 1143
135 Kajnath Herbert 1952 M45 13 113 00:44:00,0 1165
136 Neubauer Ulrich Rolls-Royce Deutschland 1965 M35 20 114 00:44:01,8 1242
137 Ortloff Ingo TV 1884 Bodenheim/Rhein 1941 M60 6 115 00:44:03,6 1251
138 Dörr Robert 1956 M45 14 116 00:44:12,0 1225
139 Obermaier Ellen TSV 05 St. Leon-Rot 1961 W40 5 23 00:44:15,3 1388
140 Pfennig Karl-Heinz SC Steinberg 1953 Dietzenbach 1940 M60 7 117 00:44:15,9 1102
141 Blatz Regina LLT Wallernhausen 1961 W40 6 24 00:44:16,9 1157
142 Schütz Stefan Rolls-Royce Deutschland 1963 M35 21 118 00:44:25,8 1243
143 Rühl Walter TV Dielheim 1956 M45 15 119 00:44:33,0 1171
144 Schuchmann Ottmar TSV Braunshardt 1953 M45 16 120 00:44:50,1 1494
145 Wetzestein Wolfgang SC Steinberg 1953 Dietzenbach 1953 M45 17 121 00:44:51,9 1315
146 Herber Klaus LG Hattersheim 1953 M45 18 122 00:44:53,5 1380
147 Siebert Volker 1947 M50 10 123 00:44:54,1 1221
148 Gerstenschläger Frank 1960 M40 20 124 00:44:56,6 1096
149 Urger Joerg Filter Freudenberg 1967 M30 17 125 00:44:57,9 1384
150 Müller-Braun Peter TG Schwanheim 1893 e.V. 1954 M45 19 126 00:44:59,5 1037
151 Kleinböhl Helge TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt 1969 M30 18 127 00:45:00,2 1450
152 Kleinfelder Michaela Spiridon Frankfurt 1971 W30 4 25 00:45:03,5 1075
153 Gunkel Ariane SF Tria Roßdorf 1973 W20 9 26 00:45:06,9 1405
154 Liepe Dirk 1970 M30 19 128 00:45:12,0 1110
155 Brauer Robert 1965 M35 22 129 00:45:12,5 1403
156 Mohr Iris TuS Ellern 1969 W30 5 27 00:45:13,2 1484
157 Grimm Uwe RV Jakob Grimm Schule 1964 M35 23 130 00:45:13,8 1451
158 Bockhard Frank 1967 M30 20 131 00:45:14,5 1028
159 Ehmer Heinz TV Bad Orb 1949 M50 11 132 00:45:16,1 1471
160 Eisenacher Thorsten 1986 MJ 5 133 00:45:17,1 1073
161 Eisenacher Thomas 1961 M40 21 134 00:45:19,3 1074
162 Schröder Christa TSV Kirchdorf 1953 W45 1 28 00:45:20,6 1133
163 Bellartz Carsten DJK Haus Overbach 1971 M30 21 135 00:45:22,3 1371
164 Jäger Armin 1978 M20 22 136 00:45:34,7 1383
165 Hartwich Werner LLG Wonnegau 1950 M50 12 137 00:45:51,4 1160
166 Conradi Horst TG Schwanheim 1893 e.V. 1958 M40 22 138 00:45:55,4 1038
167 Nüsseler Markus 1968 M30 22 139 00:46:03,2 1385
168 Scheja Gerd 1959 M40 23 140 00:46:13,1 1425
169 Bergmann Günter TV 1884 Großkrotzenburg 1960 M40 24 141 00:46:16,6 1226
170 Stelling Hartwig LT Offenbach 1941 M60 8 142 00:46:17,2 1345
171 Lewerentz Sabine LG Berus 1978 W20 10 29 00:46:19,4 1175
172 Reith Helmut TV Kalbach 1950 M50 13 143 00:46:23,6 1262
173 Guderley Marion TV Goldbach 1956 W45 2 30 00:46:24,5 1365
174 Kobinger Albert 1969 M30 23 144 00:46:28,0 1449
175 Langmaack Heinz 1938 M60 9 145 00:46:29,1 1364
176 Küster Tom Spiridon Frankfurt 1987 MJ 6 146 00:46:30,9 1153
177 Behm Michael 1971 M30 24 147 00:46:42,4 1031
178 Steinle Thomas Passtschon 98 1971 M30 25 148 00:46:44,3 1367
179 Henrich Florian TG Schwanheim 1893 e.V. 1990 MJ 7 149 00:46:44,9 1046
180 Zimmermann Hans-Jörg 1965 M35 24 150 00:46:56,1 1493
181 Ewert Daniel TSG Kleinostheim 1990 MJ 8 151 00:46:56,7 1185
182 Braun Rainer 1962 M35 25 152 00:46:57,1 1151
183 Grob Achim 1968 M30 26 153 00:47:01,0 1146
184 Wegerdt Berndt TSV Eschollbrücken-Eich 1955 M45 20 154 00:47:01,6 1105
185 Dackermann Roman TV 1861 Neu-Isenburg 1953 M45 21 155 00:47:03,8 1223
186 Wonka Hajo Chicken-Chief In The Basket 1966 M35 26 156 00:47:05,1 1309
187 Heinze Frank 1972 M20 23 157 00:47:05,8 1340
188 Calvente Moreno Francisco 1976 M20 24 158 00:47:08,8 1396
189 Wachter Reinhard Blankenbach 1958 M40 25 159 00:47:12,3 1346
190 Hahn Angela TV Kalbach 1960 W40 7 31 00:47:14,1 1260
191 Möhrle Georg 1964 M35 27 160 00:47:14,7 737
192 Brauer Günter LG Opel Pilotlinie Rüsselsheim 1958 M40 26 161 00:47:15,2 1217
193 Frey Karl-Heinz 1955 M45 22 162 00:47:17,5 1482
194 Keller Sabine TG Obertshausen 1965 W35 7 32 00:47:18,1 1363
195 Gerstl Petra Hypo Club Aschaffenburg 1957 W40 8 33 00:47:21,8 1347
196 Wattendorf Sigrid LT Hemsbach 1957 W40 9 34 00:47:25,5 1318
197 Traue Alfred 1949 M50 14 163 00:47:28,7 1280
198 Ring Yvonne SG Nieder-Roden 1967 W30 6 35 00:47:29,3 1077
199 Ring Harald SG Nieder-Roden 1965 M35 28 164 00:47:30,0 1374
200 Müller Gilbert 1967 M30 27 165 00:47:42,6 1387
201 Theis Mike 1959 M40 27 166 00:47:46,8 1245
202 Janz Günther TS Geisenheim 1953 M45 23 167 00:47:56,3 1358
203 Oehmen Helga SG 1874 Egelsbach 1958 W40 10 36 00:48:07,7 1209
204 Wiesen Oliver Mainzer Triathlon Verein 1975 M20 25 168 00:48:13,9 1166
205 Kempe Werner TG Schwanheim 1893 e.V. 1946 M55 8 169 00:48:23,1 1036
206 Kuhnert Michael TG Schwanheim 1893 e.V. 1954 M45 24 170 00:48:23,8 1032
207 Ciepich Ewelina 1976 W20 11 37 00:48:30,0 1400
208 Wirth Norbert 1956 M45 25 171 00:48:31,3 1210
209 Post Dietmar TSV Hambach 1970 M30 28 172 00:48:32,0 1195
210 Teriakidis Efdimia 1964 W35 8 38 00:48:37,9 1229
211 Eckhardt Christian TSG Kleinostheim 1988 MJ 9 173 00:48:41,9 1407
212 Hampe Marcus 1974 M20 26 174 00:48:43,7 1394
213 Krüger Holm 1971 M30 29 175 00:48:44,2 1099
214 Hagenmeyer Michael 1966 M35 29 176 00:48:47,5 1093
215 Lackner Wolfgang LT Mannheim 1966 M35 30 177 00:48:48,1 1368
216 Czwikla Waldemar LG Langen 1960 M40 28 178 00:48:54,9 1168
217 Ewert Steffen TSG Kleinostheim 1991 MJ 10 179 00:48:56,3 1184
218 Bialuschewski Christa TSV Altena 1954 W45 3 39 00:48:57,2 1379
219 Steppuhn Waltraud TSV Uelversheim 1956 W45 4 40 00:49:00,6 1239
220 Wetzestein Monika SC Steinberg 1953 Dietzenbach 1946 W55 1 41 00:49:17,7 1316
221 Christ Marcus 1967 M30 30 180 00:49:19,1 1418
222 Raab Christoph 1964 M35 31 181 00:49:25,0 1492
223 Muders Jürgen LAV Gau-Algesheim 1968 M30 31 182 00:49:27,9 1058
224 Strupp Daniel 1987 MJ 11 183 00:49:28,6 1211
225 Schlappner Ralf 1960 M40 29 184 00:49:32,2 1483
226 Gabert Stefan 1978 M20 27 185 00:49:49,1 1351
227 Remberger-Jord. Sabine TV Kalbach 1966 W35 9 42 00:49:51,4 1281
228 Strik Rie-Jeanne TV Kalbach 1955 W45 5 43 00:49:53,2 1378
229 Schmidt Antje SV Mörlenbach 1896 1970 W30 7 44 00:49:54,4 1161
230 Börngen Thomas SV Mörlenbach 1896 1962 M35 32 186 00:49:54,9 1307
231 Beuthel Bernd 1976 M20 28 187 00:49:55,7 1214
232 Antoni Sissi Ginnheimer Lauftreff 1949 W50 2 45 00:49:57,3 1360
233 Walldorf Jutta MTG Mannheim 1967 W30 8 46 00:49:57,9 1402
234 Kopf Silke 1969 W30 9 47 00:50:04,0 1465
235 Roht Klaus TV Rheinau 1893 Mannheim 1951 M50 15 188 00:50:04,8 1372
236 Feierabend Silke LG Aßlar-Werdorf 1976 W20 12 48 00:50:15,8 1460
237 Löwe Matthias TV Kalbach 1952 M45 26 189 00:50:16,4 1261
238 Schwab Andrea SG Enkheim 1961 W40 11 49 00:50:17,2 1335
239 Meurer Heinz SG Forst Hessen 1946 M55 9 190 00:50:23,0 1222
240 Ruckes Christel LC Mengerskirchen 1954 W45 6 50 00:50:30,6 1311
241 Hanel Walter Spiridon Frankfurt 1939 M60 10 191 00:50:33,6 1325
242 Henrich Hubertus TG Schwanheim 1893 e.V. 1958 M40 30 192 00:50:34,4 1039
243 Ewert Lydia TSG Kleinostheim 1964 W35 10 51 00:50:40,4 1406
244 Marzesewski Marco 1973 M20 29 193 00:50:41,7 1452
245 Waldschmidt Dr. Klaus Ginnheimer Lauftreff 1939 M60 11 194 00:50:44,4 1361
246 Rippl Helmut LG Mörfelden-Walldorf 1939 M60 12 195 00:50:47,6 1310
247 Wenda Manfred 1949 M50 16 196 00:51:03,7 1104
248 Fertig Christore TV Miltenberg 1958 W40 12 52 00:51:05,6 1091
249 Fertig Joachim TV Miltenberg 1953 M45 27 197 00:51:06,3 1072
250 Kräuter Ulrich TV 1882 Harheim 1953 M45 28 198 00:51:10,5 1194
251 Jones Walter SV Blau-Gelb Darmstadt 1942 M55 10 199 00:51:12,8 1257
252 Schumacher Helga Spiridon Frankfurt 1938 W60 1 53 00:51:18,4 1477
253 Hobert Ingeborg TG Schwanheim 1893 e.V. 1950 W50 3 54 00:51:21,0 1081
254 Stein Wolfgang 1960 M40 31 200 00:51:21,7 1334
255 Matzel Christian LT Büttelborn 1963 M35 33 201 00:51:28,3 1404
256 Kleinstück Olaf SKG Bauschheim 1960 M40 32 202 00:51:29,0 1182
257 Iljkic Ana LG Seligenstadt 1986 WJ 1 55 00:51:29,9 1198
258 Iljkic Martina LG Seligenstadt 1982 WJ 2 56 00:51:30,6 1197
259 Stojetz Petra TSV Aschbach 1896 1963 W35 11 57 00:51:33,7 1267
260 Hof Hans LG Opel Pilotlinie Rüsselsheim 1956 M45 29 203 00:51:37,0 1216
261 Post Dieter TSV Berkersheim 1910 1956 M45 30 204 00:51:40,5 1468
262 Herold Simona 1972 W20 13 58 00:51:44,3 1308
263 Häntzschel Angelika SG Enkheim 1963 W35 12 59 00:51:50,3 1337
264 Haupt Dieter Fechenheimer Lauftreff 2000 1949 M50 17 205 00:51:52,0 1201
265 Seifert Wolfgang 1959 M40 33 206 00:52:18,2 1428
266 Nold Dr. Helmut 1956 M45 31 207 00:52:30,9 1467
267 Ehmer Eike Nils TV Bad Orb 1989 MJ 12 208 00:52:35,2 1473
268 Pleier Karin TV 1890 Haßloch Rüsselsheim 1962 W35 13 60 00:52:38,0 1376
269 Werner Rita TV 1861 Bad Schwalbach 1948 W50 4 61 00:52:47,3 1215
270 Gonzalez-Aumann Siggi 1972 M20 30 209 00:52:48,4 1427
271 Ehmer Linde TV Bad Orb 1952 W45 7 62 00:52:49,2 1472
272 Reuter Engelbert 1964 M35 34 210 00:53:31,1 1423
273 Baltruschat Wulf 1966 M35 35 211 00:53:31,5 1419
274 Prenzel Lutz 1949 M50 18 212 00:53:34,1 1062
275 Holl Werner LT TuS Horn-Laubach 1941 M60 13 213 00:53:43,6 1048
276 Billeb Monika 1966 W35 14 63 00:53:46,7 1224
277 Lauter Petra SV Groß Umstadt 1959 W40 13 64 00:53:47,2 1227
278 Poegel Bernd 1973 M20 31 214 00:54:02,2 1234
279 Schroth Gabriele LT Großkrotzenburg 1960 W40 14 65 00:54:07,3 1219
280 Ianakieva Ekaterina Fechenheimer Lauftreff 2000 1979 W20 14 66 00:54:09,3 1206
281 Reber Bernd SG Stern Mannheim 1945 M55 11 215 00:54:11,6 1321
282 Spiegel Marion 1968 W30 10 67 00:54:17,1 1233
283 Scheffler Sabine Bergsträßer LG 1969 W30 11 68 00:54:44,0 1079
284 Haupt Waltraut Fechenheimer Lauftreff 2000 1950 W50 5 69 00:54:57,6 1202
285 Horn Karin 1941 W60 2 70 00:54:59,6 1408
286 Hallstein Katja SC Concordia Pfungstadt 1977 W20 15 71 00:55:00,2 1454
287 Diemer Michael LT Egelsbach 1958 M40 34 216 00:55:01,3 1322
288 Jakobi Annette TS Geisenheim 1964 W35 15 72 00:55:04,3 1353
289 Bindewald Richard TV Stierstadt Oberursel/Taunus 1932 M65 1 217 00:55:19,2 1286
290 Rehwagen Hellmuth BSG Man Roland Offenbach 1929 M70 1 218 00:55:30,4 1156
291 Hackenbroch Rolf 1961 M40 35 219 00:55:38,4 1461
292 Mesch Anita LT Egelsbach 1967 W30 12 73 00:55:46,2 1178
293 Jockel Stefan LT Heddesbach 1962 M35 36 220 00:55:51,6 1463
294 Janz Anneli TS Geisenheim 1955 W45 8 74 00:55:56,2 1357
295 Lochner Martin InterSystems 1973 M20 32 221 00:55:57,9 1063
296 Feybeuter Nicole 1971 W30 13 75 00:56:42,6 1416
297 Kilthau Christine LT Mannheim 1969 W30 14 76 00:56:49,3 1366
298 Becker Heike TV 1886 Trebur 1963 W35 16 77 00:57:06,0 1236
299 Träger Harald MGC Essen-Hügel 1964 M35 37 222 00:57:47,0 1179
300 Scheffler Horst USC Mainz 1945 M55 12 223 00:57:50,5 1326
301 Böttcher Manuela LT Hemsbach 1967 W30 15 78 00:57:53,7 402
302 Stallmann Silke TSV Uelversheim 1971 W30 16 79 00:57:54,3 1241
303 Tauschmann Günter 1957 M40 36 224 00:57:55,0 1386
304 Huth Petra 1967 W30 17 80 00:57:56,4 1231
305 Matthes Rainer TV Kalbach 1957 M40 37 225 00:57:57,2 1263
306 Gebhardt Thomas 1961 M40 38 226 00:58:11,3 1487
307 Johannes Anna-Sophie 1981 W20 16 81 00:58:12,1 1235
308 Bramato Corinna Ginnheimer Lauftreff 1976 W20 17 82 00:58:15,0 1370
309 Sommer Maximilian LGV Marathon Gießen 1985 MJ 13 227 00:58:21,9 1029
310 Harz Elke LGV Marathon Gießen 1944 W55 2 83 00:58:22,5 1375
311 Sommer Elke LGV Marathon Gießen 1956 W45 9 84 00:58:24,3 1078
312 Horn Ilse Ginnheimer Lauftreff 1937 W60 3 85 00:58:29,3 1479
313 Zimlich-Mohseni Monika 1966 W35 17 86 00:58:32,3 1455
314 Idelberger Erika SSV Eichelhardt 1950 W50 6 87 00:59:00,7 1249
315 Idelberger Horst SSV Eichelhardt 1949 M50 19 228 00:59:01,1 1250
316 Gießler Astrid 1966 W35 18 88 00:59:28,4 1176
317 Bermbach Jürgen Lufthansa SV 1943 M55 13 229 00:59:36,4 1332
318 Wolf Alexander 1964 M35 38 230 00:59:45,3 1426
319 Schreurs Margarete 1955 W45 10 89 00:59:58,0 1476
320 Ksionzek Gerlinde 1965 W35 19 90 01:00:17,2 1212
321 Langlotz Anna TSG Maxdorf 1985 WJ 3 91 01:00:33,6 1421
322 Puppel-Leußler Elke Fechenheimer Lauftreff 2000 1962 W35 20 92 01:00:43,8 1205
323 Kraus Tina Orplid Frankfurt/M. 1965 W35 21 93 01:00:50,4 1410
324 Kraus Roy Orplid Frankfurt/M. 1964 M35 39 231 01:00:51,3 1411
325 Wilhelmi Sylvia Fechenheimer Lauftreff 2000 1972 W20 18 94 01:01:48,0 1207
326 Zimmermann Mariane 1960 W40 15 95 01:01:58,0 1328
327 Pfister Karin 1974 W20 19 96 01:02:09,1 1088
328 Konschak Reinhard Eintracht Wiesbaden 1928 M70 2 232 01:02:12,8 1330
329 Richter Inge Fechenheimer Lauftreff 2000 1950 W50 7 97 01:02:59,1 1204
330 Cordes Hans-Dieter TSV Berkersheim 1910 1954 M45 32 233 01:03:32,4 1469
331 Schieweck Renate TV 1882 Harheim 1967 W30 18 98 01:03:38,5 1193
332 Glanz Brigitte 1955 W45 11 99 01:04:05,1 1084
333 Wienstein Astrid LC Olympia Wiesbaden 1964 W35 22 100 01:04:08,1 1237
334 Berkel Christina 1975 W20 20 101 01:04:55,3 1343
335 Thomas Brandon InterSystems 1974 M20 33 234 01:05:48,0 1065
336 Gölz Rosemarie Sparkasse Rhein-Neckar-Nord 1954 W45 12 102 01:06:58,8 1155
337 Nickel Benjamin TS Geisenheim 1986 MJ 14 235 01:10:06,6 1354
338 Baumer Petra TV Waldstraße Wiesbaden 1960 W40 16 103 01:18:23,7 1273
339 Leskinen Ari 1956 M45 33 236 01:21:19,7 1462

Ergebnisübersicht

Danke für Ihre Teilnahme!
Falls Sie mit uns zufrieden waren, freuen wir uns - andernfalls äußern Sie Ihre Kritik!      Hier  <Gästebuch>

Das Organisationskomitee des TuS Griesheim-Leichtathletik