Dieburger Stadtlauf
5, Dieburger Stadtlauf Lauf Report



 

NR NAME, Vorname VEREIN Geb.- Jahr AK ZEIT Startnr. AKL
1 Obst, Michael TUS Griesheim 70 M30 35:19 278 1
2 Marenholz, Helmut TV Hergershausen 64 M35 35:51 309 1
3 Hamdaoui, Omar ASC Darmstadt 76 M20 35:54 163 1
4 Westphal, Jörg LG Mörfelden-Walldorf 61 M40 35:57 225 1
5 Coelho, Carlos Spiridon Frankfurt 62 M40 36:12 286 2
6 Ayles, Chris ASC DA 73 M30 36:29 258 2
7 Prinz, Volkmar LG Rodgau 59 M40 36:56 307 3
8 Weitzel, Holger TV Hergershausen 63 M40 37:03 58 4
9 Seibert, Dieter TV Groß-Gerau 50 M50 37:30 128 1
10 Laumann, Jens Injoy Fitnessclub Eppertshausen 67 M35 37:37 126 2
11 Waldmann, Ralf BSG Merck 66 M35 37:37 87 3
12 Weidl, Michael LG Offenbach 66 M35 38:16 78 4
13 Wassiluk, Petra LG Eintracht Frankfurt   W30 38:33 261 1
14 Wagner, Alexander Langen 67 M35 39:00 145 5
15 Pfrommer, Christoph Darmstadt 65 M35 39:03 308 6
16 Prodoehl, Andreas LT 61 Darmstadt 64 M35 39:05 290 7
17 Kleinheinz, Siegfried TV Hergershausen 65 M35 39:09 288 8
18 Auernhammer, Karl LG Riedstadt 59 M40 39:20 168 5
19 Frieske, Erich SV Blau-Gelb Darmstadt 42 M60 39:20 111 1
20 Fischer, Carsten BSG RWE-Energie Biblis 66 M35 39:21 67 9
21 Müller, Thorsten Optik Pfersdorff 70 M30 39:49 144 3
22 Vallienne, Bruno Frankfurt am Main 68 M35 40:02 178 10
23 Rynkowki, Andreas TV 1863 Groß-Zimmern 58 M45 40:08 226 1
24 Boel, Bent SG Rodgau 66 M35 40:15 266 11
25 Breunig, Herbert TV Wörth 61 M40 40:16 20 6
26 Böhm, Peter Darmstadt 62 M40 40:18 110 7
27 Nau, Gerhard LG Biebesheim Crumstadt 38 M65 40:22 164 1
28 Stenger, Jörg LTG Eberstadt 70 M30 40:23 301 4
29 Ernd, Andreas Niederweimar 70 M30 40:27 4 5
30 Hartmann, Holger BSG Merck 62 M40 40:39 151 8
31 Nelius, Kurt TV Groß-Umstadt 55 M45 40:40 104 2
32 Wohlfarth, Jürgen SG Egelsbach 53 M50 40:58 214 2
33 Schütze, Jochen SF Roßdorf 64 M35 40:58 251 12
34 Gräf, Hans BSG Merck 67 M35 40:59 213 13
35 Müller, Rolf SG Sandbach 63 M40 41:02 262 9
36 Löbig, Roland SV Blau-Gelb Darmstadt 58 M45 41:04 109 3
37 Ludwig, Bernhard Darmstadt 68 M35 41:05 256 14
38 Fernandez, José Carlos TV 1878 Groß-Umstadt 61 M40 41:06 129 10
39 Loeffler, Guenter LAZ Obernburg-Miltenberg 57 M45 41:06 291 4
40 Sofronk, Dieter TG Stockstadt 62 M40 41:07 273 11
41 Zuber, Dieter ASC Darmstadt 74 M20 41:15 156 2
42 Hock, Stefanie ASC Darmstadt 63 W40 41:28 61 1
43 Roßmann, Horst Neu-Isenburg 62 M40 41:32 281 12
44 Köhler, Peter LTG Eberstadt 75 M20 41:34 296 3
45 Scheurich, Andreas TC Wassergarten Niedernberg 62 M40 41:38 27 13
46 Schreck, Hermann TV Marktheidenfeld 55 M45 41:39 297 5
47 Voglis, Thomas TG 75 Darmstadt Tennis 54 M45 41:50 153 6
48 Lenneper, Jens LG Reinheim/ Groß-Bieberau 76 M20 41:52 123 4
49 Rejjali, Ahmed TUS Griesheim 47 M55 41:53 121 1
50 Behning, Bettina Spiridon Frankfurt 62 W40 42:01 247 2
51 Stoll, Hans TSV-Pfungstadt 42 M60 42:13 127 2
52 Daab, Reinhold SC Hassenroth 53 M50 42:14 22 3
53 Heß, Wolfgang TUS Griesheim 50 M50 42:22 73 4
54 Schmidt, Erwin LAZ Obernburg-Miltenberg 52 M50 42:40 158 5
55 Wolf, Gerhard TUS Röllbach 61 M40 42:52 310 14
56 Manthei, Christoph   59 M40 43:00 285 15
57 Kreim, Thomas Dieburger Musikanten 74 M20 43:04 134 5
58 Bausch, Markus Dieburger Musikanten 79 M20 43:04 135 6
59 Helfenstein, Ulrich SG Arheilgen 61 M40 43:05 45 16
60 Schlosser, Jörgen Darmstadt 50 M50 43:06 211 6
61 Kreis, Andreas TSG Messel 70 M30 43:06 15 6
62 Tschepke, Markus SG Sandbach 68 M35 43:06 263 15
63 Seibold, Stefan Die Kaltduscher 65 M35 43:07 305 16
64 Witzel, Stefan Dieburg 61 M40 43:09 207 17
65 Hartmann, Petra TV Hergershausen 66 W35 43:09 167 1
66 Franz, Bernd TG Stockstadt 81 M20 43:15 271 7
67 Urbanski, Jasmin LG Reinheim/ Groß-Bieberau 80 W20 43:20 124 1
68 Schnitzer, Jürgen Lauftreff Altheim 63 M40 43:39 196 18
69 Heldmann, Klaus BSG Merck 54 M45 43:40 98 7
70 Heckwolf, Udo Münster 67 M35 43:49 257 17
71 Storck, Markus Fitness-Treff Dieburg 74 M30 43:53 101 7
72 Döring, Matthias Dieburg 69 M30 43:58 79 8
73 Will, Moritz Dieburg 83 M20 44:06 16 8
74 Delgado Faust, Rafael Dieburg 74 M20 44:26 192 9
75 Keller, Stefan Dieburg 64 M35 44:34 218 18
76 Siller, Ralf Groß-Zimmern 67 M35 44:34 188 19
77 Wonka, Hajo Team Blütezeit 66 M35 44:35 17 20
78 Albert, Gunter TAV Eppertshausen 52 M50 44:38 21 7
79 Heckwolf, Stefan Tauch-Team-Dieburg 65 M35 44:40 255 21
80 Wodniok, Rudolf LT Weiterstadt 43 M60 44:41 276 3
81 Engel, Frank BSG Merck 67 M35 44:59 92 22
82 Jokisch, Rainer TUS Griesheim 59 M40 45:02 259 19
83 Kirchem, Hannelore TSV Eschollbrücken-Eich 40 W60 45:07 140 1
84 Klatt, Thomas Pelari Team 66 M35 45:08 53 23
85 Coy, Guido   65 M35 45:11 2 24
86 Hertling, Wolfgang LT Darmstadt 58 M45 45:19 5 8
87 Debor, Thomas TG Stockstadt 60 M40 45:22 270 20
88 Christmann, Sandra Pelari Team 68 W35 45:22 52 2
89 Steinmetz, Michael TSG Kleinostheim 62 M40 45:24 148 21
90 Ohl, Harald SG Sandbach 54 M45 45:25 94 9
91 Beschoner, Andreas Lüdenscheid 65 M35 45:30 173 25
92 Leylek, Orhan RLT Rodgau 53 M50 45:33 141 8
93 Debnar, Ekkehard TV Dieburg 52 M50 45:37 81 9
94 Kloske, Stefan BSG Pfgst. Brauerei 75 M20 45:38 279 10
95 Adam, Horst Ski-Club Dieburg 53 M50 45:41 137 10
96 Gerstenberger, Martin Büdingen 58 M45 45:43 223 10
97 Tichai, Thomas TV 1878 Groß-Umstadt 61 M40 45:49 260 22
98 Schneider, Martin TSG Klein-Ostheim 66 M35 45:52 252 26
99 Fischer, Markus LG Ober-Ostern 75 M20 45:55 138 11
100 Schneider, Tom DO-TREFF 68 M35 45:59 180 27
101 Erdmann, Ralf DO-TREFF 69 M30 45:59 183 9
102 Schäfer, Stefan TG Stockstadt 64 M35 46:00 272 28
103 Rippl, Walter LG Mörfelden-Walldorf 41 M60 46:01 269 4
104 Hartmann, Thomas Dieburg 64 M35 46:03 187 29
105 Lama, Edith SG Weiterstadt 56 W45 46:06 274 1
106 Prior, Bernd ASC Marathon Friedberg 67 M35 46:10 50 30
107 Spickermann, Bernd FSV Schifferstadt 49 M50 46:11 185 11
108 Müller, Carmen TUS Griesheim 78 W20 46:11 204 2
109 Ott, Stefan RLT Rodgau 63 M40 46:12 233 23
110 Seibold, Jürgen TV 1878 Groß Umstadt 42 M60 46:13 84 5
111 Schneider, Dieter SG Stern Mannheim 54 M45 46:15 203 11
112 Schrodt, Arnold BSG Allianz Frankfurt 38 M65 46:16 66 2
113 Rübenkönig, Michael SG Sandbach 60 M40 46:30 95 24
114 Fiebig-Keller, Claudia Fitness-Treff Dieburg 64 W35 46:30 32 3
115 Cronauer, Karl Dieburg 58 M45 46:30 242 12
116 Mertin, Burkhard LTG Darmstadt-Eberstadt 51 M50 46:36 298 12
117 Ziegler, Gerd BSG Merck 45 M55 46:38 30 2
118 Fertz, Max Bad Homburg 57 M45 46:45 306 13
119 Seibert, Siegfried TV 1878 Groß-Umstadt 54 M45 46:47 275 14
120 Ott, David TV Babenhausen 78 M20 46:54 294 12
121 Nigl, Gerald Groß-Bieberau 63 M40 46:56 240 25
122 Niesner, Helga SC Hassenroth 57 W45 46:59 303 2
123 Grahn, Markus TGB Darmstadt 74 M20 47:01 174 13
124 Schmidt, Hans Rudolf VSF Altheim 56 M45 47:04 220 15
125 Ferreira, José Joaquim BSG Merck Darmstadt 64 M35 47:06 130 31
126 Weißbäcker, Willi TV Dieburg 39 M60 47:13 190 6
127 Eckhardt, Frank TV Dieburg 70 M30 47:14 265 10
128 Kirschstein, Alfons TV Dieburg 51 M50 47:16 41 13
129 Linne, Franziska LG Darmstadt 74 W20 47:26 299 3
130 Vetter, Ronald Pelari Team 64 M35 47:31 120 32
131 Bosler, Hans Jürgen VFL Altheim 55 M45 47:36 65 16
132 Weber, Günter Darmstadt 52 M50 47:37 206 14
133 Hammel, Dieter LT Reinheim 58 M45 47:42 289 17
134 Rauch, Gary Groß-Zimmern 62 M40 47:43 208 26
135 Faust, Friedrich Lufthansa SV 49 M50 47:55 217 15
136 Gerkohl, Bernd Dieburg 63 M40 48:02 221 27
137 Hammann, Kurt LG Biebesheim Crumstadt 48 M55 48:11 165 3
138 Brehm, Sven BSG Sparkasse Hanau 63 M40 48:12 280 28
139 Heiliger, Rolf LG Biebesheim Crumstadt 41 M60 48:13 166 7
140 Sturm, Peter Dieburg 61 M40 48:34 193 29
141 Zepp, Marion TTT Münster 67 W35 48:36 287 4
142 Schülter, Thomas TV Dieburg 54 M45 48:36 179 18
143 Karg, Reiner SV Hummetroth 65 M35 48:37 91 33
144 Ludwig, Roland Ulrichstein 62 M40 48:44 283 30
145 Hagn, Winfried VFL Altheim 67 M35 48:51 64 34
146 Hilbert, Rosel TSV Höchst 45 W55 48:52 238 1
147 Hechler, Heike TV Hergershausen 73 W30 48:57 57 2
148 Eysen, Helmut Dieburger Musikanten 65 M35 48:58 132 35
149 Kraus, Markus Dieburg 67 M35 49:00 184 36
150 Ott, Cordula RLT Rodgau 60 W40 49:00 232 3
151 Beierlein, Edith BSG AOK Aschaffenburg 54 W45 49:11 142 3
152 Mühle, Franz BSG Merck Darmstadt 49 M50 49:11 150 16
153 Diehl, Manfred TTC Otzberg 53 M50 49:12 243 17
154 Jochum, Peter Volksläufer 55 M45 49:17 250 19
155 Borger, Nicole Lauftreff Lautertal 55 W45 49:17 239 4
156 Hilbert, Klaus TSC Höchst 45 M55 49:18 237 4
157 Kremser, Christel LT Lorsch 56 W45 49:18 235 5
158 Ernd, Siegfried Dieburg 66 M35 49:20 3 37
159 Schumacher, Jakob LT Lorsch 43 M60 49:25 236 8
160 Volland, Marita Dieburg 39 W60 49:29 253 2
161 Meinl, Günter TSG Wixhausen 49 M50 49:31 125 18
162 Schenker, Hans-Ulrich Kirchhain 44 M55 49:37 93 5
163 Winkler, Martin Dieburg 65 M35 49:46 76 38
164 Otto, Bernd SGZ TU Darmstadt 44 M55 49:47 234 6
165 Raddé, Christian Prisma Sped. Verona 83 M20 49:49 122 14
166 Nimbler, Gustav TG 08 Hörstein 60 M40 49:56 33 31
167 Sauer, Stephan TV Dieburg 88 M15 49:57 201 1
168 Chowdhurry, Amin Goetheschule Dieburg 88 M15 49:57 200 2
169 Klink, Petra BSG Sparkasse Darmstadt 59 W40 50:03 70 4
170 Elbert, Dieter SV Hörstein 52 M50 50:11 175 19
171 Startnummer unbekannt: 182     50:14 182 19
172 Lehmler, Peter Goetheschule 64 M35 50:19 36 39
173 Hoß, Marlo Goetheschule 58 W45 50:22 39 6
174 Last, Heiko Goetheschule 70 M30 50:22 37 11
175 Schaefer, Gerald BSG Merck 55 M45 50:23 155 20
176 Weihe, Rainer Eintracht Frankfurt 61 M40 50:27 49 32
177 Franz, Henning Frankfurt 76 M20 50:28 268 15
178 Graute, Ulrich TV Dieburg 59 M40 50:32 59 33
179 Wegerdt, Bernd TSV Eschollbrücken 44 M55 50:36 215 7
180 Diefenbach, Ute TUS Griesheim 59 W40 50:37 75 5
181 Vogel, Sandra Goetheschule 68 W35 50:40 38 5
182 Seyfarth, Holger ETSC Frankfurt 62 M40 50:42 249 34
183 Große-Weschede, Hans-Jörg Gustav Heinemann Schule 55 M45 50:45 230 21
184 Pretsch, Werner KSG Brandau 53 M50 50:47 212 20
185 Gottwald, Klaus TV Dieburg 49 M50 50:48 194 21
186 Blank, Stefan Dieburg 78 M40 50:56 80 35
187 Martin, Udo LG Schefflenztal 67 M35 51:08 284 40
188 Daum, Alfred RUN 4 FUN RÖDERMARK 54 M45 51:09 11 22
189 Berthold, Günter Dieburg 41 M60 51:11 169 9
190 Pelizcurs, Benedikt Darmstadt 63 M40 51:13 246 36
191 Karn, Robert Münster 61 M40 51:31 82 37
192 Batz, Andreas ITC Neu-Isenburg 57 M45 51:40 224 23
193 Jäger, Marion LG Rodgau 65 W35 51:51 19 6
194 Kraus, Jürgen TV Miltenberg 42 M60 51:53 205 10
195 Reining, Jürgen Kleestadt 65 M35 51:54 244 41
196 Christ, Marcus Team Blütezeit 67 M35 52:01 68 42
197 Gerstenberger, Christine Büdingen 67 W35 52:02 222 7
198 Seifart, Estelle Darmstadt 84 W20 52:02 277 4
199 Gumbmann, Detlev LG Rodgau 55 M45 52:15 18 24
200 Zerch, Andreas Michelstadt 79 M20 52:18 202 16
201 Echarti, Klaus Dieburg 61 M40 52:19 186 38
202 Heß, Heide TUS Griesheim 52 W50 53:10 74 1
203 Kalbhenn, Karl-Heinz Rodgau 50 M50 53:16 46 22
204 Grimm, Matthias SG Dieburg 66 M35 53:17 86 43
205 Seibold, Christine TV 1878 Groß-Umstadt 43 W60 53:20 83 3
206 Hackenberg, Hans Dieter TV Dieburg 50 M50 53:24 90 23
207 Merz, Marcus VFL Altheim 74 M20 53:27 62 17
208 Rocke, Volker Dieburg 71 M30 53:27 69 12
209 Mößinger, Waltraud LT Ober-Ramstadt 52 W50 53:29 152 2
210 Jörg, Reinhard Dieburg 61 M40 53:33 229 39
211 Nagl, Frank Breuberg 68 M35 53:42 199 44
212 Kuster, Daniel Solingen 75 M20 54:07 210 18
213 Glaser, Werner TV Dieburg 41 M60 54:09 149 11
214 Sjuts, Marion Mephisto II   W20 54:15 556 5
215 Kolb, Werner Dieburg 56 M45 54:35 136 25
216 Eckel, Henning TV Dieburg 65 M35 54:39 97 45
217 Meier, Michael Hanau 62 M40 55:01 118 40
218 Dotter, Rainer Dieburg 56 M45 55:02 12 26
219 Olt, Dieter Lauftreff Lützelbach 64 M35 55:03 227 46
220 Kappes, Susanne Copy-As 66 W35 55:09 44 8
221 Schledt, Monika Dieburg 61 W40 55:18 197 6
222 Wiedekind, Hans Hugo Dieburg 56 M45 55:18 162 27
223 Ritter, Heike LG Rodgau 56 W45 55:31 31 7
224 Wellbrock, Achim Dieburg 55 M45 55:35 147 28
225 Schrod, Winfried Münster 54 M45 55:46 71 29
226 Hippler, Christine TV Großwelzheim 67 W35 55:47 172 9
227 Raquet, Jeannette Steinbach 67 W35 56:01 248 10
228 Deitrich, Michael KSG Vielbrunn 65 M35 56:09 228 47
229 Piper, Ralph Dieburger Musikanten 63 M40 56:11 133 41
230 Lösch, Roger Grün Gelb Dieburg 66 M35 56:18 195 48
231 Stüber, Claus Dieburg 55 M45 56:34 7 30
232 Hagn, Rodehard Dieburg 64 M35 56:35 241 49
233 Best, Peter Groß-Zimmern 81 M20 56:37 89 19
234 Wette, Frank Dieburg 68 M35 56:39 254 50
235 Meier, Sabine Hanau 69 W30 56:42 117 3
236 Gampe, Michael Dieburg 63 M40 56:43 114 42
237 Grünärml, Theodor Lauftreff Roßdorf 32 M70 56:46 219 1
238 Roßberg, Hildegard Eurocity Marathon Team 51 W50 56:56 154 3
239 Röhner, Gerhard Dieburg 54 M45 56:57 100 31
240 Zimmer, Jürgen MF Bundtschu 1986 62 M40 57:03 77 43
241 Wienbeck, Hubert TV Groß-Gerau 41 M60 57:20 143 12
242 Kaiser, Henrike Darmstadt 72 W30 57:34 157 4
243 Hakemeyer, Werner B56 Merck 31 M70 57:35 302 2
244 Heinisch, Anja TV Babenhausen 68 W35 57:50 295 11
245 Wagner, Karl-Friedrich TV Dieburg 37 M65 57:52 177 3
246 Balle, Udo 60489 FL 61 M40 58:06 264 44
247 Backhaus, Dr., Ralf TV Babenhausen 59 M40 58:06 292 45
248 Diener, Harald VFL Münster 55 M45 58:08 231 32
249 Schopp, Heidi TV Dieburg 70 W30 58:10 189 5
250 Lang, Elke Dieburg 70 W30 58:19 282 6
251 Marquardt, Susanne Dieburg 67 W35 58:19 245 12
252 Thompson, Mark FC Liverpool 60 M40 58:24 55 46
253 Schäfer, Brigitte Babenhausen 55 W45 59:35 293 8
254 Beck, Wolfgang Dieburg 56 M45 59:45 191 33
255 Holzinger, Christof Gau-Algenheim 64 M35 59:51 267 51
256 Angnes, Oliver Dieburg 68 M35 59:55 139 52
257 Heilmann, Sonja Beerfelden 70 W30 60:03 113 7
258 Oberle, Heide Grasellenbach 68 W35 62:49 14 13
259 Bischoff, Edith LG Rodgau 32 W70 63:32 54 1
260 Czoik, Oliver Dieburg 66 M35 64:09 300 53
261 Laubender, Ingrid LAZ Obernburg-Miltenberg 38 W65 65:50 159 1
               

5, Dieburger Stadtlauf Lauf Report